Rekisterinro | FI32480/16 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KOLLEEM CARA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2016-04-25 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI34834/12 KULUKUMIEHEN LEKA | |
Emä | FI29003/12 KOLLEEM ELMA | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 6/10 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 92 | |
KäyttöInd |
♂ FI34834/12 KULUKUMIEHEN LEKA | ♂ FI10566/09 RUSKAMETSÄN NILLA | ♂ FIN31950/07 ONNIVAARAN ELMO |
FIN16637/00 LUMPELAN MILLA | ||
FI52437/09 KARHUNKAATAJAN NITA | ♂ FIN30654/07 RAIKUKORVEN NAPOLEON | |
FIN30317/05 KARHUNKAATAJAN PIECE OF CAKE | ||
FI29003/12 KOLLEEM ELMA | ♂ FI27521/10 KUUDES AISTI MOSKU | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER |
FIN30167/07 RONJA | ||
FIN19283/08 ONNIVAARAN OKRA | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI | |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2018 | Viitasaari | 12.50 | 0 | ILVONEN MARJA-HELENA | 360 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
19.10.2018 | Äänekoski | 14.00 | 0 | KOITELA MIKA | 330 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
24.10.2018 | Pihtipudas | 80.50 | 1 | PAANANEN ARI | 47 | 0.0 | 6.0/1.1 | 127 | 181 | 139 | 42 | 300 | 12.5 | 10.5 | 2 | 0/1/0 | 2 | 65 | 0 | 2/1/2 |
19.11.2018 | Viitasaari | 94.00 | 1 (p) | MUHONEN ASKO | 28 | 0.0 | 2.1/1.0 | 131 | 278 | 278 | 0 | 300 | 3.1 | 3.1 | 11 | 2/1/8 | 4 | 79 | 2 | 2/5/3 |
24.11.2018 | Halsua | 62.50 | 2 | HEINONEN TOIVO | 103 | 0.0 | 0.9/0.8 | 12 | 60 | 60 | 0 | 300 | 30.5 | 30.5 | 1 | 0/0/0 | 0 | 70 | 1 | 2/1/1 |
08.12.2018 | Pihtipudas | 76.50 | 1 | NOUSIAINEN JARMO | 39 | 0.0 | 1.1/0.3 | 122 | 163 | 159 | 4 | 300 | 6.0 | 5.7 | 2 | 1/0/0 | 2 | 77 | 1 | 2/4/0 |
15.12.2018 | Kyyjärvi | 88.50 | 1 | PAANANEN MIKA | 205 | 0.2 | 2.7/2.7 | 127 | 246 | 243 | 3 | 300 | 5.8 | 5.7 | 6 | 3/1/1 | 3 | 81 | 0 | 2/1/2 |
14.09.2019 | Viitasaari | 96.00 | 1 | PAANANEN ANNA | 25 | 0.0 | 2.6/1.9 | 109 | 226 | 226 | 0 | 300 | 7.7 | 7.7 | 4 | 2/1/0 | 3 | 80 | 3 | 2/5/2 |
29.09.2019 | Kannus | 92.50 | 1 | VÄLIMÄKI VESA | 88 | 0.0 | 3.2/1.2 | 95 | 214 | 204 | 10 | 300 | 11.6 | 11.1 | 7 | 2/1/4 | 3 | 88 | 0 | 2/1/1 |
01.11.2019 | Sotkamo | 76.50 | 1 | ROMPPANEN JUHA | 116 | 0.0 | 7.0/2.2 | 5 | 249 | 221 | 28 | 300 | 8.1 | 5.5 | 6 | 1/2/3 | 3 | 76 | 0 | 1/1/1 |
12.09.2020 | Viitasaari | 87.00 | 1 | SEPPÄNEN NIINA | 177 | 0.0 | 9.2/2.1 | 103 | 183 | 183 | 0 | 300 | 10.5 | 10.5 | 3 | 2/0/0 | 3 | 70 | 1 | 2/4/2 |
27.09.2020 | Kannus | 74.75 | 1 | PAANANEN ARI | 36 | 0.0 | 2.6/0.8 | 107 | 153 | 153 | 0 | 200 | 4.1 | 4.1 | 2 | 0/0/1 | 2 | 83 | 1 | 2/3/1 |
12.12.2020 | Kyyjärvi | 75.50 | 1 | KOITELA MIKA | 10 | 0.0 | 1.6/1.1 | 1 | 216 | 214 | 2 | 300 | 7.2 | 6.7 | 3 | 2/0/0 | 2 | 62 | 0 | 1/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
12.03.2017 | Kauhava | Nummijärvi Esko | JUN EH | 0.0 |
Rotutyyppi erinom. Sopusuht., kaunis narttu, oikeamuotoinen pää, kauniit korvat, hyvä selkä, häntä & raajat, riittävät kulmaukset, tuuhea karvapeite, väritys vähän kellertävä, mustan ja vaalean värin jakautuminen epäsymmetrinen, alentaa palkintosijaa. | ||||
06.08.2017 | Kokkola | Korpela Reino | NUO EH | 0.0 |
Tummanharmaa. Keskikokoinen vahvatyyppinen narttu jolla kaunislinjainen pää. Hyvät värimerkit. Hyvä kaula. Vahva runko jossa ylälinja antaa periksi. Sopiva raajaluusto ja kulmaukset. Hyvä karva. Lähes oikein kaartunut häntä. Liikkuu kevyesti. | ||||
24.02.2018 | Viitasaari | Poti Sakari | NUO ERI NUK2 | 55.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Voimakastyyppinen. Kaunispiirteinen pää. Puhtaat värimerkit. Erinom. runko ja raajarak. Hyvä turkki ja häntä. Hyvä liike ja luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI32480/16 | KOLLEEM CARA | 42 | 2016-04-25 | N | FI34834/12 | FI29003/12 | XX | 1 | ERI | 6/10 | 0/0 | 92 | |
FI32481/16 | KOLLEEM HILLA | 42 | 2016-04-25 | N | FI34834/12 | FI29003/12 | 1 | ERI | 6/10 | 0/0 | |||
FI32479/16 | KOLLEEM KIKKA | 42 | 2016-04-25 | N | FI34834/12 | FI29003/12 | 1 | H | 6/10 | 0/0 | |||
FI32477/16 | KOLLEEM KUSTI | 42 | 2016-04-25 | U | FI34834/12 | FI29003/12 | XX | 1 | EH | 6/10 | 0/0 | ||
FI32474/16 | KOLLEEM REETU | 42 | 2016-04-25 | U | FI34834/12 | FI29003/12 | 1 | EH | 6/10 | 0/0 | |||
FI32472/16 | KOLLEEM REKU | 42 | 2016-04-25 | U | FI34834/12 | FI29003/12 | XX | 1 | EH | 6/10 | 0/0 | ||
FI32476/16 | KOLLEEM ROCKY | 42 | 2016-04-25 | U | FI34834/12 | FI29003/12 | 6/10 | 0/0 | |||||
FI32478/16 | KOLLEEM SILVERI | 42 | 2016-04-25 | U | FI34834/12 | FI29003/12 | H | 6/10 | 0/0 | ||||
FI32475/16 | KOLLEEM TOKO | 42 | 2016-04-25 | U | FI34834/12 | FI29003/12 | H | 6/10 | 0/0 | ||||
FI32473/16 | KOLLEEM TURO | 42 | 2016-04-25 | U | FI34834/12 | FI29003/12 | 6/10 | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI22509/20 | SARVISAAREN AAVA | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22501/20 | SARVISAAREN ACCA | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22507/20 | SARVISAAREN AIDA | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22504/20 | SARVISAAREN ALMA | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22505/20 | SARVISAAREN AMY | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22502/20 | SARVISAAREN ANSA | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22500/20 | SARVISAAREN AROS | 42 | 2020-02-12 | U | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22503/20 | SARVISAAREN ASSI | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22508/20 | SARVISAAREN ASTA | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / | |||||
FI22506/20 | SARVISAAREN AYALA | 42 | 2020-02-12 | N | FI16355/13 | FI32480/16 | / | / |