Rekisterinro | FI31584/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RUSMOSAN WEGA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2012-04-16 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | |
Emä | FI24660/09 RUSMOSAN VEGA | |
Valionarvo | XXX (SKL:FI KVA; FI MVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 6/7 | |
Palk.jälk. | 5/8 | |
LonkkaInd | 120 | |
KäyttöInd |
♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | ♂ S49342/2006 FÄBOBERGETS GOLIAT | ♂ S28664/2000 BOJ |
S31225/2000 FÄBOBERGETS MYLTHA | ||
S17420/2006 HÄNSJÖNS ACKI | ♂ S43674/2004 SÖROMBÄCKENS BRASSE | |
S16609/2004 KLÖVKAMPENS ERA | ||
FI24660/09 RUSMOSAN VEGA | ♂ FIN55432/07 IKE | ♂ FIN21285/05 ROBIN |
FIN31556/05 BORÅSENS FIFFI | ||
FIN26005/06 RUSMOSAN ROOSA | ♂ FIN27740/03 TAINANSUON REETU | |
FIN38720/98 PIISKAN SONIA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2013 | Lappajärvi | 89.00 | 1 (p) | Länsimäki Heikki | 35 | 0.0 | 5.3/0.6 | 140 | 234 | 225 | 9 | 282 | 4.8 | 4.2 | 5 | 1/3/0 | 2 | 84 | 2 | 2/5/0 |
30.12.2013 | Alajärvi | 79.50 | 1 (p) | Tienhaara Asko | 50 | 0.2 | 1.4/0.8 | 26 | 195 | 184 | 11 | 264 | 5.4 | 4.7 | 4 | 2/1/0 | 3 | 76 | 1 | 2/4/0 |
20.09.2014 | Kuortane | 14.00 | 0 | Mattila Mikko | 248 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
04.10.2014 | Alajärvi | 12.50 | 0 | Malm Jukka | 355 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
01.11.2014 | Kuortane | 90.00 | 1 | Sivula Matti | 46 | 0.0 | 5.2/2.6 | 106 | 208 | 208 | 0 | 300 | 12.9 | 12.9 | 3 | 2/1/0 | 3 | 76 | 0 | 2/1/1 |
08.11.2014 | Evijärvi | 12.50 | 0 | Lepistö Juha | 325 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
13.12.2014 | Kyyjärvi | 14.00 | 0 | Tahkola Jorma | 159 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
27.12.2014 | Kuortane | 84.00 | 1 | Tienhaara Asko | 35 | 0.0 | 4.4/1.6 | 74 | 160 | 160 | 0 | 300 | 8.6 | 8.6 | 3 | 1/1/0 | 2 | 84 | 0 | 2/1/2 |
01.10.2016 | Alajärvi | 93.00 | 1 | Kotamäki Hannu | 161 | 1.0 | 1.5/0.6 | 128 | 239 | 239 | 0 | 300 | 4.7 | 4.7 | 6 | 2/2/1 | 5 | 76 | 0 | 2/1/2 |
Karhukokeet
Aika | Paikka | Tuomari | Tulos |
---|---|---|---|
13.09.2014 | Alajärvi | Tienhaara Asko | 1 |
Koira laskettiin jäljelle, mistä toinen koira otettiin kiinni. Löytö 3,2 km. Haukkua löytöpaikalla 71 min. Karkko 0,8 km, kiinteää haukkua 18 min. Toinen karkko 0,3 km, haukku 6 min. Kolmas karkko 0,7 km josta koira kytkettiin tien ylityksestä josta päästettiin toinen koira. |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
20.04.2013 | Kuortane | Kipinä Markku | JUN ERI JUK1 | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 57. Kooltaan, mittasuhteiltaan erinom. juniori, ikäisekseen hyvä runko, ylälinja ja häntä. Tasapain. riittävät kulm. mutta etuosa saa kiinteytyä. Hyväilm. pitkälinj. pää. Hyvä kallo joka saa vielä täyttyä. Hyvät korvat. Liikkuu riitt. sivuliikkeellä. Voisi esiintyä ryhdikkäämmin. | ||||
11.05.2013 | Ruovesi | Nummijärvi Esko | JUN EH JUK4 | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Rotutyyppi erinom. Hyvä. Karvattomassa kunnossa. Pieni kevyt pää. Kookkaat korvat. Hyvä häntä. Väri voisi olla vaihtelevampi. Liikkuu hyvin. Esiintyy hyvin. | ||||
28.07.2013 | Pihtipudas | Fors Jari | NUO ERI NUK2 SA | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 59. Tummanharmaa. Kookas mittasuhteiltaan oikea. Oikealinjainen pää. Hyvät korvat. Erinomainen kaula. Tasapainoinen runko ja raajat. Mallikas häntä. Hyvä turkki. Tehokas liike. Luonne oikea. | ||||
03.08.2013 | Isokyrö | Poti Sakari | JUN ERI JUK2 | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 58. Tummanharmaa. Keskikokoa selvästi kookkaampi. Mittasuhteiltaan oikea. Voimakastyyppinen. Hieman kevyt oikealinjainen pää. Suurehkot korvat. Puhtaat värimerkit. Erinomainen runko ja raajarakenne. Oikea-asentoinen häntä. Hyvä turkki. Pitkäaskelinen liike. Rauhallinen luonne. | ||||
11.05.2014 | Seinäjoki | Nummi Erja | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 VSP SERT | 58.0 |
Hieman keskikokoa kookkaampi, tasapainoinen, oikeat mittasuhteet, hieman kevytkuonoinen pää, oikea ilme, hyvät korvat, tilava runko, vahva raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karva & väri, tehokkaat liikkeet. | ||||
25.05.2014 | Tuuri | Lackman Mari | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 ROP SERT | 57.5 |
2v, kookas erittäin vahvarunkoinen, näyttävästi liikkuva narttu, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyväasentoiset rodunomaisesti kulmautuneet raajat, mallihäntä, tummahko harmaa, hyvät värivaihtelut, liikkuu erinomaisella askelpituudella, rauhallinen luonne. | ||||
29.05.2014 | Ruovesi | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | KÄY EH KÄK4 | 0.0 |
Keskikokoa kookkaampi, hieman raskasrunkoinen narttu. Vankka luusto. Oikeapiirteinen nartun pää. Hyvät korvat. Kovin vankka kaula. Hyvä selkä ja häntä. Syvä runko. Suorat polvet. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. Tummanharmaa. | ||||
08.06.2014 | Vesijärvi | Nummijärvi Esko | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 ROP SERT FIMVA | 0.0 |
Rotutyyppi erinom. Kauniisti liikkuva, upea, hyvin esitetty narttu joka kilpailee upeassa karvassa. Oikeamuotoinen kevyt pieni pää. Kauniit korvat. Rakenne kauttaaltaan hyvä. Upea karvapeite. Hyvä väritys. | ||||
21.02.2015 | Seinäjoki | Hartus Jaana | VAL ERI VAK1 SA PN2 | 0.0 |
Erittäin tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs näyttävä narttu. Erittäin hyvä ryhti ja kaunis kaula. Varsin hyvä pää jossa kuono voisi olla voimakkaampi. Erinomaiset kulmaukset, vapaat liikkeet. Hyvä häntä. Hieman tumma väri. | ||||
27.08.2016 | Kalajoki | Nummijärvi Esko | VAL ERI VAK1 SA PN1 ROP | 0.0 |
Rotutyyppi erinomainen. Kookas näyttävä narttu. Vähän kapea pää, kauniit korvat. Hyvä selkä ja häntä. Hyvät raajat. Kaunis karvapeite ja väritys. | ||||
12.03.2017 | Kauhava | Nummijärvi Esko | VAL ERI VAK4 SA | 0.0 |
Rotutyyppi erinom. Kookas, näyttävä narttu, oikeamuotoinen pää, kookkaat korvat, hyvä selkä, häntä & raajat, hyvä karva & väri. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI31585/12 | RUSMOSAN WÄKÄ | 42 | 2012-04-16 | N | FIN36308/08 | FI24660/09 | XX | 1 | EH | 6/7 | 12/8 | 120 | |
FI31586/12 | RUSMOSAN WEETI | 42 | 2012-04-16 | U | FIN36308/08 | FI24660/09 | XXX | 1 | SERT | 6/7 | 38/83 | 117 | |
FI31584/12 | RUSMOSAN WEGA | 42 | 2012-04-16 | N | FIN36308/08 | FI24660/09 | XXX | 1 | SERT | 6/7 | 5/8 | 120 | |
FI31587/12 | RUSMOSAN WELHO | 42 | 2012-04-16 | U | FIN36308/08 | FI24660/09 | XX | 1 | EH | 6/7 | 0/3 | 117 | |
FI31583/12 | RUSMOSAN WENLA | 42 | 2012-04-16 | N | FIN36308/08 | FI24660/09 | XX | 1 | ERI | 6/7 | / | 118 | |
FI31581/12 | RUSMOSAN WIIMA | 42 | 2012-04-16 | N | FIN36308/08 | FI24660/09 | 6/7 | / | |||||
FI31582/12 | RUSMOSAN WILMA | 42 | 2012-04-16 | N | FIN36308/08 | FI24660/09 | 3 | SA | 6/7 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23750/18 | VÄKITUKON RAMBO | 42 | 2018-03-05 | U | FI29314/14 | FI31584/12 | 1 | 1/8 | / | ||||
FI23756/18 | VÄKITUKON RAUHA | 42 | 2018-03-05 | N | FI29314/14 | FI31584/12 | 1/8 | / | |||||
FI23752/18 | VÄKITUKON REMU | 42 | 2018-03-05 | U | FI29314/14 | FI31584/12 | 1/8 | / | |||||
FI23755/18 | VÄKITUKON RIINA | 42 | 2018-03-05 | N | FI29314/14 | FI31584/12 | 1/8 | / | |||||
FI23751/18 | VÄKITUKON ROKKA | 42 | 2018-03-05 | U | FI29314/14 | FI31584/12 | 1/8 | / | |||||
FI23749/18 | VÄKITUKON ROMMI | 42 | 2018-03-05 | U | FI29314/14 | FI31584/12 | 1/8 | / | |||||
FI23754/18 | VÄKITUKON RUSKA | 42 | 2018-03-05 | N | FI29314/14 | FI31584/12 | 1/8 | / | |||||
FI23753/18 | VÄKITUKON RUTI | 42 | 2018-03-05 | N | FI29314/14 | FI31584/12 | 1/8 | / | |||||
FI10299/16 | VÄKITUKON PAMELA | 42 | 2015-11-16 | N | FI20920/12 | FI31584/12 | 1 | SERT | 4/7 | / | |||
FI10300/16 | VÄKITUKON PANDORA | 42 | 2015-11-16 | N | FI20920/12 | FI31584/12 | 1 | SERT | 4/7 | / | |||
FI10303/16 | VÄKITUKON PANU | 42 | 2015-11-16 | U | FI20920/12 | FI31584/12 | 4/7 | / | |||||
FI10304/16 | VÄKITUKON PARONI | 42 | 2015-11-16 | U | FI20920/12 | FI31584/12 | 4/7 | / | |||||
FI10301/16 | VÄKITUKON PIKKU- AKKA | 42 | 2015-11-16 | N | FI20920/12 | FI31584/12 | 1 | 4/7 | / | ||||
FI10302/16 | VÄKITUKON PIMU | 42 | 2015-11-16 | N | FI20920/12 | FI31584/12 | XX | 1 | SERT | 4/7 | / | ||
FI10305/16 | VÄKITUKON POJU | 42 | 2015-11-16 | U | FI20920/12 | FI31584/12 | 4/7 | / |