Rekisterinro | FI31417/09 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KALLIONAHTEEN SUSSU | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2009-04-11 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN23403/06 ROKUAN RAKETTI KAJU | |
Emä | FIN44562/05 KALLIONAHTEEN RITA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 3/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FIN23403/06 ROKUAN RAKETTI KAJU | ♂ FIN21372/98 PAKKASPOJAN VIKSU | ♂ SF10681/94 TEERENNEVAN IKE |
SF04480/89 TIKON PIPSA | ||
FIN38049/01 ROKUAN RAKETTI NADJA | ♂ FIN50069/95 KVITSKJÄRETS JERRY | |
FIN40776/95 KASURILAN RINA | ||
FIN44562/05 KALLIONAHTEEN RITA | ♂ FIN26205/99 PIHKA-AAPAN KONSTA | ♂ FIN21540/99 JAGERENS GORBATJOV |
SF25547/94 HUMBAKAN LINDA | ||
FIN24620/98 KALLIONAHTEEN EMMA | ♂ SF44723/94 TROLL | |
SF31404/94 KALLIONAHTEEN MIRA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2010 | Lavia | 69 | AVO1 | Heikkilä Tomi | 10 | 0.2 | 0.7 | 37 | 76 | 76 | 0 | 251 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 80 | 1 |
10.09.2011 | Pori | 43.5 | VOI0 | Heikkilä Paavo | 5 | 0.5 | 0.2 | 15 | 22 | 7 | 15 | 92 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 70 | 1 |
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2015 | Pomarkku | 87.50 | 1 (p) | Niemi Ilkka | 40 | 0.0 | 1.5/0.8 | 50 | 239 | 239 | 0 | 300 | 5.6 | 5.6 | 5 | 3/2/0 | 4 | 90 | 1 | 2/1/2 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI31412/09 | KALLIONAHTEEN HUMU | 242 | 2009-04-11 | U | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 3/9 | / | |||||
FI31409/09 | KALLIONAHTEEN KUNKKU | 242 | 2009-04-11 | U | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 3/9 | / | |||||
FI31416/09 | KALLIONAHTEEN MIMMI | 242 | 2009-04-11 | N | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 3/9 | / | |||||
FI31411/09 | KALLIONAHTEEN PATE | 242 | 2009-04-11 | U | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 3/9 | / | |||||
FI31413/09 | KALLIONAHTEEN RAMBO | 242 | 2009-04-11 | U | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 3/9 | / | |||||
FI31414/09 | KALLIONAHTEEN ROCKY | 242 | 2009-04-11 | U | FIN23403/06 | FIN44562/05 | XX | 1 | SERT | 3/9 | / | 94 | |
FI31415/09 | KALLIONAHTEEN ROSITA | 242 | 2009-04-11 | N | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 3/9 | / | |||||
FI31410/09 | KALLIONAHTEEN SAKO | 242 | 2009-04-11 | U | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 1 | H | 3/9 | / | |||
FI31417/09 | KALLIONAHTEEN SUSSU | 242 | 2009-04-11 | N | FIN23403/06 | FIN44562/05 | 1 | 3/9 | / | ||||
FIN58357/08 | KALLIONAHTEEN RANSU | 242 | 2008-09-25 | U | FIN23403/06 | FIN44562/05 | XX | 1 | 1/1 | / | 88 |