Rekisterinro | FI31338/18 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KARPAASIN URPO | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2018-04-18 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI36524/16 KARPAASIN KINI | |
Emä | FI22122/16 ORAKURU BELLA | |
Valionarvo | XX (FI KVA-HIRV ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 3/7 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 103 | |
KäyttöInd |
♂ FI36524/16 KARPAASIN KINI | ♂ FI36404/14 JEPPE | ♂ FI28432/12 HISKIN HOKKI |
FI19960/11 PUNKKIKORVEN AAVA | ||
FI37716/10 SUVENPERÄN USVA | ♂ FIN38120/04 HAAPAKORVEN SAMPSA | |
FIN11542/04 OULUJÄRVEN MOLLI | ||
FI22122/16 ORAKURU BELLA | ♂ FI17115/11 HIRSIKANKAAN SERI | ♂ FIN21511/02 KAITAVUOTSON KERO |
FI12432/09 KYLKISALON SIKKE | ||
FI34949/14 KARHUKURUN SUSKI | ♂ FIN30056/07 ORAKURU PIKI | |
FI16677/12 AITTASUON RIITU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2019 | Ilmajoki | 85.50 | 1 | TALLGREN REIJO | 138 | 0.0 | 2.0/0.6 | 3 | 253 | 253 | 0 | 300 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4/0/0 | 3 | 75 | 2 | 2/5/3 |
23.11.2019 | Jalasjärvi | 98.50 | 1 | HAUTALA PEKKA | 25 | 0.0 | 2.0/0.9 | 65 | 248 | 248 | 0 | 300 | 8.8 | 8.8 | 6 | 3/2/0 | 3 | 90 | 3 | 2/5/3 |
30.11.2019 | Karvia | 92.50 | 1 | HEIKKILÄ PAAVO | 91 | 0.0 | 9.7/3.5 | 95 | 222 | 192 | 30 | 300 | 8.8 | 4.5 | 4 | 1/2/1 | 3 | 90 | 1 | 2/4/3 |
06.12.2019 | Ilmajoki | 37.00 | 0 | OJALA TONI | 91 | 0.0 | 0.5/0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 140 | 15.0 | 15.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/2/0 |
14.12.2019 | Kauhajoki | 87.50 | 1 | HUHTALA ANNE-MARI | 72 | 0.0 | 3.5/1.4 | 30 | 253 | 206 | 47 | 300 | 8.7 | 7.6 | 5 | 2/2/1 | 3 | 87 | 2 | 2/5/3 |
26.12.2019 | Laihia | 93.00 | 1 | HAGA KAISA | 5 | 0.0 | 0.8/0.6 | 115 | 285 | 285 | 0 | 300 | 2.1 | 2.1 | 5 | 3/2/0 | 5 | 88 | 3 | 2/5/3 |
19.09.2020 | Teuva | 92.50 | 1 | KANNISTO JARI | 133 | 0.0 | 1.5/0.8 | 96 | 274 | 231 | 43 | 300 | 4.0 | 2.8 | 8 | 2/3/3 | 4 | 77 | 2 | 2/5/3 |
26.09.2020 | Laihia | 78.00 | 1 | KORPELA JANNE | 56 | 0.0 | 2.5/0.7 | 11 | 262 | 262 | 0 | 300 | 7.0 | 7.0 | 4 | 3/1/0 | 3 | 73 | 1 | 2/3/1 |
06.11.2020 | Mänttä-Vilppula | 35.00 | 0 | RAUHALA TIMO TAPIO | 27 | 0.0 | 1.5/0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 10.2 | 10.2 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
29.11.2020 | Kurikka | 85.50 | 1 | VÄLIMÄKI VESA | 80 | 0.0 | 0.7/0.5 | 30 | 248 | 248 | 0 | 300 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3/0/0 | 3 | 83 | 0 | 2/1/3 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
02.02.2020 | Parkano | Korpela Reino | KÄY ERI KÄY3 SA PU3 | 60.0 |
Mv v7/3. Suuri koko, hyvät mittasuht. Kevyt piirt. pää, jossa suippo kuono. keksirusk. silmät & hyvät korvat. Sopiva rungon vahvuus. hyvä ylälinja, samoin takaosa. Keskivahvat raajat. Hyvät kulm. Oikea karvanlaatu. lonkalle kaartunut häntä. Tasap. liike & käytös. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI31335/18 | KARPAASIN DARYA | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI22122/16 | 3/7 | 0/0 | |||||
FI31334/18 | KARPAASIN HIRVI IITA | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI22122/16 | XX | 1 | H | 3/7 | 0/0 | 105 | |
FI31333/18 | KARPAASIN MIINA | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI22122/16 | VASERT | 3/7 | 0/0 | ||||
FI31339/18 | KARPAASIN MOSKA | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | EH | 3/7 | 0/0 | ||||
FI31336/18 | KARPAASIN PÄRRÄ | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | 1 | 3/7 | 0/0 | ||||
FI31337/18 | KARPAASIN REKO | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | 3/7 | 0/0 | |||||
FI31338/18 | KARPAASIN URPO | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | XX | 1 | 3/7 | 0/0 | 103 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI34977/20 | KENTTÄKANKAAN GAJA | 48 | 2020-05-27 | N | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34971/20 | KENTTÄKANKAAN GAMU | 48 | 2020-05-27 | U | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34972/20 | KENTTÄKANKAAN GENE | 48 | 2020-05-27 | U | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34976/20 | KENTTÄKANKAAN GEORGY | 48 | 2020-05-27 | N | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34968/20 | KENTTÄKANKAAN GERO | 48 | 2020-05-27 | U | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34975/20 | KENTTÄKANKAAN GINA | 48 | 2020-05-27 | N | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34969/20 | KENTTÄKANKAAN GINI | 48 | 2020-05-27 | U | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34974/20 | KENTTÄKANKAAN GIRA | 48 | 2020-05-27 | N | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34973/20 | KENTTÄKANKAAN GLARA | 48 | 2020-05-27 | N | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI34970/20 | KENTTÄKANKAAN GONA | 48 | 2020-05-27 | U | FI31338/18 | FI25619/17 | / | / | |||||
FI28084/20 | JUURAKKOLAMMEN ELMERI | 48 | 2020-03-18 | U | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28091/20 | JUURAKKOLAMMEN HELMI | 48 | 2020-03-18 | N | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28088/20 | JUURAKKOLAMMEN KAAPO | 48 | 2020-03-18 | U | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28086/20 | JUURAKKOLAMMEN LUKA | 48 | 2020-03-18 | U | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28092/20 | JUURAKKOLAMMEN PIPPA | 48 | 2020-03-18 | N | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28089/20 | JUURAKKOLAMMEN REMU | 48 | 2020-03-18 | U | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28087/20 | JUURAKKOLAMMEN UKKO | 48 | 2020-03-18 | U | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28085/20 | JUURAKKOLAMMEN URHO | 48 | 2020-03-18 | U | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / | |||||
FI28090/20 | JUURAKKOLAMMEN VIIMA | 48 | 2020-03-18 | U | FI31338/18 | FI56071/13 | / | / |