Rekisterinro | FI30957/17 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | SORALAMMEN CAMO | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2017-05-06 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI24628/15 POSSE | |
Emä | FI28147/13 SORALAMMEN BIRRE | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 2/5 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 103 | |
KäyttöInd |
♂ FI24628/15 POSSE | ♂ FI18675/13 HUMBAKAN URHO | ♂ FI58821/10 ELIMON SALON FALCK |
FI28950/11 HUMBAKAN RIITU | ||
FI18787/12 VARPUKALLION RIITU | ♂ FI25825/10 JYMY | |
FIN40240/07 JATTA | ||
FI28147/13 SORALAMMEN BIRRE | ♂ FIN47038/05 JIIPEEN TUPU | ♂ FIN27827/03 ORAKURU OSKU |
FIN19821/03 KARHUNKAATAJAN JANITA | ||
FIN19740/06 AITTAKALLION ANU | ♂ FIN29764/02 PORKKASUON RÖLLI | |
FIN29257/03 AITTAKALLION EMMA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2019 | Kinnula | 94.00 | 1 (p) | MUHONEN ASKO | 135 | 0.0 | 1.2/1.0 | 115 | 266 | 266 | 0 | 300 | 5.8 | 5.8 | 5 | 2/3/0 | 5 | 85 | 3 | 2/5/3 |
13.11.2019 | Pihtipudas | 80.50 | 1 | PAANANEN ARI | 147 | 0.0 | 5.8/3.8 | 13 | 185 | 185 | 0 | 300 | 6.8 | 6.8 | 5 | 2/2/0 | 3 | 76 | 2 | 2/5/1 |
21.11.2019 | Kinnula | 11.00 | 0 (p) | MUHONEN ASKO | 236 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
03.12.2019 | Kinnula | 89.50 | 1 (p) | MUHONEN ASKO | 55 | 0.0 | 0.7/0.6 | 122 | 268 | 256 | 12 | 300 | 2.6 | 1.7 | 5 | 1/3/1 | 4 | 78 | 2 | 2/5/3 |
07.12.2019 | Viitasaari | 92.00 | 1 | NÄRHI PEKKA | 129 | 0.0 | 2.5/1.1 | 108 | 271 | 271 | 0 | 300 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3/0/0 | 3 | 82 | 2 | 2/5/3 |
12.09.2020 | Viitasaari | 78.50 | 1 | SEPPÄNEN NIINA | 21 | 0.0 | 0.9/0.4 | 31 | 220 | 189 | 31 | 300 | 10.5 | 9.3 | 5 | 2/1/1 | 2 | 76 | 1 | 2/4/1 |
26.09.2020 | Kyyjärvi | 81.00 | 1 | RUOTSALA KALLE | 164 | 0.3 | 1.0/0.6 | 2 | 211 | 162 | 49 | 300 | 11.2 | 9.1 | 5 | 2/1/1 | 2 | 74 | 2 | 2/5/2 |
03.10.2020 | Jyväskylä | 79.00 | 1 | MERELÄ JUSSI | 175 | 0.0 | 9.8/1.2 | 127 | 177 | 171 | 6 | 300 | 9.4 | 9.1 | 2 | 1/0/0 | 2 | 78 | 2 | 2/5/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
24.02.2018 | Viitasaari | Poti Sakari | JUN EH | 61.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Hieman kevyt komea pää. Puhtaat värimerkit. Selkä saisi olla tiiviimpi. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki. Tiukasti kiertynyt häntä. Pitkä suora askel. Miellyttävä luonne. | ||||
04.08.2018 | Kinnula | Korhonen Katja | JUN H | 61.0 |
1,5v. Keskikokoinen, vaaleanharmaa. Mittasuhteiltaan hieman neliömäinen. Hyvät pään linjat. Rodunomainen ilme. Purenta ok. Erinom. kaula. Eturinnan tulee täyttyä ja rungon täyteläistyä. Voisi kulmautua voimakkaammin edestä & takaa. Kokonaisuuteen sopiva raajaluusto. Hyvät käpälät. Turkki ei parhaimmillaan. Hyväasent. häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti tasapainoisella askeleella. Rodunomainen luonne. | ||||
11.08.2018 | Sievi | VILJANMAA RAIMO M | NUO EH 3 | |
59 cm. Keskiharmaa hieman samea. Erinomainen liike. Hyvä uroksen pää. Hyvät korvat. Rungoltaan vielä hieman kevyehkö. Mittasuhteiltaan oikea. Kokonaisuuteen sopivat oikea-asentoiset raajat. Turkki ei parhaimmillaan. Hyvä hännän kiekko. | ||||
10.08.2019 | Saarijärvi | Poti Sakari | AVO EH AVK1 | 60.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hieman kevyt komea pää, puhtaat värimerkit. Tiivis runko, raajaluusto saisi olla vahvempi, hyvät kulmaukset. Hyvä turkki, tiukasti kiertynyt häntä, pitkä askel, miellyttävä luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI30957/17 | SORALAMMEN CAMO | 42 | 2017-05-06 | U | FI24628/15 | FI28147/13 | XX | 1 | EH | 2/5 | 0/0 | 103 | |
FI30959/17 | SORALAMMEN CAMU | 42 | 2017-05-06 | U | FI24628/15 | FI28147/13 | 2/5 | 0/0 | |||||
FI30956/17 | SORALAMMEN CARA | 42 | 2017-05-06 | N | FI24628/15 | FI28147/13 | VASERT | 2/5 | 0/0 | ||||
FI30960/17 | SORALAMMEN CARO | 42 | 2017-05-06 | U | FI24628/15 | FI28147/13 | 1 | SERT | 2/5 | 0/0 | |||
FI30958/17 | SORALAMMEN CARU | 42 | 2017-05-06 | U | FI24628/15 | FI28147/13 | 2/5 | 0/0 |