Rekisterinro | FI30953/11 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RAIKUKORVEN UNNA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2011-03-31 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN10340/07 SIIMEKSEN TACO | |
Emä | FIN36813/08 SUURRIISTAN ANITA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 6/9 | |
Palk.jälk. | 4/6 | |
LonkkaInd | 106 | |
KäyttöInd |
♂ FIN10340/07 SIIMEKSEN TACO | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | ♂ FIN21780/99 RAIKUKORVEN ROOMEO |
FIN38720/98 PIISKAN SONIA | ||
FIN22671/01 REETTALA TELLA | ♂ FIN21786/99 RAIKUKORVEN NAPPE | |
FIN41328/97 REETTALA ROOSA | ||
FIN36813/08 SUURRIISTAN ANITA | ♂ FIN25942/06 HÄNSJÖNS ARRO | ♂ S43674/2004 SÖROMBÄCKENS BRASSE |
S16609/2004 KLÖVKAMPENS ERA | ||
FIN26851/05 RAIKUKORVEN IITA | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI | |
FIN25054/96 RAIKUKORVEN BENITA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2012 | Hyvinkää | 90.50 | 1 (p) | Laurila Juha | 60 | 0.0 | 3.8/2.7 | 90 | 256 | 256 | 0 | 300 | 7.0 | 7.0 | 4 | 3/1/0 | 3 | 96 | 0 | 2/1/2 |
09.12.2012 | Hyvinkää | 82.25 | 1 (p) | Laurila Juha | 8 | 0.0 | 0.8/0.5 | 87 | 195 | 190 | 5 | 264 | 6.2 | 5.8 | 5 | 1/3/0 | 2 | 95 | 1 | 1/4/1 |
26.12.2012 | Laihia | 81.50 | 1 | Kukkonen Esa | 112 | 0.0 | 3.8/0.9 | 140 | 188 | 188 | 0 | 230 | 4.1 | 4.1 | 3 | 1/1/0 | 1 | 92 | 1 | 2/2/0 |
30.12.2012 | Sastamala | 86.00 | 1 | Tähtinen Atso | 81 | 0.5 | 0.8/0.6 | 87 | 271 | 250 | 21 | 300 | 5.3 | 4.4 | 4 | 2/2/0 | 3 | 90 | 0 | 2/1/3 |
21.09.2013 | Kajaani | 8.00 | 0 | Piirainen Mika | 362 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
22.10.2013 | Hyvinkää | 82.50 | 1 | Seppälä Janne | 75 | 0.0 | 0.4/0.3 | 10 | 269 | 269 | 0 | 300 | 5.0 | 5.0 | 8 | 2/2/0 | 5 | 95 | 1 | 2/4/1 |
30.11.2013 | Inkoo | 80.50 | 1 (p) | Ruuskanen Jarmo | 30 | 0.1 | 1.2/0.8 | 17 | 240 | 240 | 0 | 300 | 8.7 | 8.7 | 5 | 4/1/0 | 4 | 95 | 0 | 2/1/1 |
07.12.2013 | Nousiainen | 36.50 | 0 | Heikkilä Tomi | 322 | 0.0 | 3.2/2.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 48 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
26.12.2013 | Laihia | 70.50 | 1 | Länsimäki Heikki | 255 | 0.0 | 2.1/1.8 | 86 | 93 | 93 | 0 | 145 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0/0/1 | 1 | 90 | 1 | 2/0/0 |
28.12.2013 | Kouvola | 93.00 | 1 | Seppälä Janne | 224 | 1.0 | 5.6/1.8 | 81 | 262 | 242 | 20 | 300 | 6.0 | 5.3 | 6 | 2/3/1 | 3 | 94 | 1 | 2/4/3 |
20.09.2014 | Kajaani | 14.00 | 0 | Ohtamaa Heikki | 346 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
08.10.2014 | Hyvinkää | 43.00 | 0 | Tuulensuu Ville | 111 | 0.3 | 2.4/0.4 | 1 | 54 | 37 | 17 | 221 | 16.6 | 15.4 | 9 | 0/0/8 | 0 | 70 | 1 | 2/2/0 |
07.11.2014 | Lieto | 83.00 | 1 | Kulmala Heikki | 99 | 0.0 | 1.2/0.8 | 101 | 172 | 172 | 0 | 288 | 8.1 | 8.1 | 4 | 1/1/1 | 3 | 90 | 0 | 2/1/1 |
14.11.2014 | Pedersöre | 84.50 | 1 | Laurila Juha | 37 | 0.0 | 2.5/1.4 | 37 | 242 | 204 | 38 | 300 | 6.8 | 5.2 | 5 | 2/1/1 | 3 | 99 | 0 | 2/1/1 |
27.12.2014 | Kouvola | 91.50 | 1 | Patomäki Panu | 93 | 0.0 | 1.6/0.6 | 103 | 250 | 237 | 13 | 300 | 6.7 | 5.7 | 6 | 2/2/1 | 3 | 89 | 0 | 2/1/2 |
08.10.2015 | Hyvinkää | 71.25 | 1 | Nurmi Hannu | 179 | 0.0 | 2.4/0.8 | 4 | 117 | 117 | 0 | 277 | 9.4 | 9.4 | 4 | 0/0/2 | 1 | 85 | 1 | 2/4/2 |
11.10.2016 | Loviisa | 66.50 | 2 | Runsten Heikki | 7 | 0.0 | 1.0/0.8 | 5 | 168 | 153 | 15 | 249 | 5.1 | 4.5 | 3 | 0/1/0 | 1 | 98 | 0 | 1/2/0 |
30.12.2016 | Kouvola | 95.00 | 1 | Suoknuuti Ilpo | 58 | 0.0 | 1.3/0.7 | 97 | 222 | 222 | 0 | 300 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3/1/0 | 5 | 90 | 1 | 2/4/2 |
16.09.2017 | Porvoo | 84.50 | 1 | LAURILA JUHA | 8 | 0.0 | 1.0/0.6 | 1 | 247 | 242 | 5 | 300 | 4.9 | 4.7 | 6 | 3/2/0 | 4 | 95 | 1 | 1/4/1 |
26.10.2017 | Loviisa | 78.50 | 1 | Tuomas Rämä | 9 | 0.0 | 0.6/1.3 | 1 | 189 | 187 | 2 | 251 | 6.9 | 6.6 | 4 | 3/0/0 | 3 | 80 | 0 | 2/0/1 |
03.11.2017 | Lohja | 75.00 | 1 | MYYRYLÄINEN SEPPO | 71 | 0.0 | 0.8/0.4 | 10 | 235 | 229 | 6 | 300 | 9.0 | 8.8 | 3 | 2/1/0 | 3 | 90 | 0 | 2/1/3 |
28.09.2018 | Hyvinkää | 86.00 | 1 | LAURILA JUHA | 60 | 0.0 | 0.9/0.5 | 2 | 237 | 237 | 0 | 300 | 6.6 | 6.6 | 5 | 3/1/0 | 4 | 95 | 1 | 2/4/2 |
02.11.2018 | Hamina | 89.50 | 1 | SUO TERO | 15 | 0.0 | 2.0/1.5 | 116 | 247 | 242 | 5 | 300 | 5.8 | 5.4 | 4 | 3/0/0 | 3 | 75 | 0 | 2/1/0 |
09.11.2018 | Laihia | 79.50 | 1 | PIISPA JYRKI | 209 | 0.1 | 1.4/1.2 | 1 | 202 | 196 | 6 | 291 | 9.2 | 8.6 | 8 | 3/3/1 | 3 | 78 | 1 | 2/4/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
11.03.2012 | Forssa | Talvitie Marja | JUN H | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 53. Keskikokoa pienempi. Edestä kovin niukasti kulmaantunut. Hieman lyhyt kuono. Pysty olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Hieno häntä. Hyvä karvanlaatu. Kravatti. Liikkuu edestä hieman löysästi. Tarvitsee aikaa. | ||||
02.03.2013 | Valkeala | Ruotsalainen Esa | KÄY EH KÄK3 | 0.0 |
Keskikokoinen. Eritt. hyvätyyppinen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Kevytkuonoinen pää, kokoon sopiva runko. Riittävä raajaluusto. Saisi kauttaaltaan kulmautua voimakkaammin. Vähän samea väri. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. | ||||
06.04.2013 | Hausjärvi | Lehkonen Harri | KÄY H | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 54. Keskikokoa hieman pienempi. Pää saisi olla pitkänomaisempi. Hieman kookkaat silmät ja leveäasentoiset korvat. Riittävät kulmaukset. Hyvä rungon pituus mutta raajakorkeutta voisi olla hieman lisää. Hyvin kiertyvä häntä. Riittävät merkit päässä. Hyvä askelpituus mutta takaliikkeet saisi olla jäntevämmät. | ||||
12.05.2013 | Helsinki | Juutilainen Saija | KÄY ERI KÄK2 | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 55. 2v. Hyvin narttumainen kokonaisuus, jäntevä hyväluustoinen, eturinta voisi olla pidempi, vahva pää, hyvä purenta, vielä poskia, malli häntä, tyypilliset käpälät, hyvät värivaihtelut, hyvä karvanlaatu, mukava luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI30948/11 | RAIKUKORVEN UKKO | 42 | 2011-03-31 | U | FIN10340/07 | FIN36813/08 | 1 | EH | 6/9 | / | |||
FI30951/11 | RAIKUKORVEN UNA | 42 | 2011-03-31 | N | FIN10340/07 | FIN36813/08 | XX | 1 | SERT | 6/9 | 5/10 | 107 | |
FI30953/11 | RAIKUKORVEN UNNA | 42 | 2011-03-31 | N | FIN10340/07 | FIN36813/08 | XX | 1 | ERI | 6/9 | 4/6 | 106 | |
FI30950/11 | RAIKUKORVEN UPI | 42 | 2011-03-31 | U | FIN10340/07 | FIN36813/08 | ERI | 6/9 | / | ||||
FI30956/11 | RAIKUKORVEN URAL | 42 | 2011-03-31 | N | FIN10340/07 | FIN36813/08 | EH | 6/9 | / | ||||
FI30949/11 | RAIKUKORVEN URKKI | 42 | 2011-03-31 | U | FIN10340/07 | FIN36813/08 | XX | 1 | SA | 6/9 | 18/43 | 104 | |
FI30952/11 | RAIKUKORVEN URSULA | 42 | 2011-03-31 | N | FIN10340/07 | FIN36813/08 | 1 | VASERT | 6/9 | / | |||
FI30955/11 | RAIKUKORVEN USVA | 42 | 2011-03-31 | N | FIN10340/07 | FIN36813/08 | H | 6/9 | / | ||||
FI30954/11 | RAIKUKORVEN UTU | 42 | 2011-03-31 | N | FIN10340/07 | FIN36813/08 | XX | 1 | H | 6/9 | 8/8 | 81 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI31558/18 | ETUOTON ONNIN BATE | 42 | 2018-04-24 | U | FI42027/12 | FI30953/11 | / | / | |||||
FI31561/18 | ETUOTON ONNIN BELLA | 42 | 2018-04-24 | N | FI42027/12 | FI30953/11 | / | / | |||||
FI31562/18 | ETUOTON ONNIN BIRA | 42 | 2018-04-24 | N | FI42027/12 | FI30953/11 | / | / | |||||
FI31559/18 | ETUOTON ONNIN BOORIS | 42 | 2018-04-24 | U | FI42027/12 | FI30953/11 | / | / | |||||
FI31557/18 | ETUOTON ONNIN BOSS | 42 | 2018-04-24 | U | FI42027/12 | FI30953/11 | / | / | |||||
FI31560/18 | ETUOTON ONNIN BOUTA | 42 | 2018-04-24 | N | FI42027/12 | FI30953/11 | / | / | |||||
FI42532/14 | ETUOTON ONNIN AAPO | 42 | 2014-04-30 | U | FI36874/12 | FI30953/11 | 1 | ERI | 4/7 | / | |||
FI42529/14 | ETUOTON ONNIN AIKKI | 42 | 2014-04-30 | N | FI36874/12 | FI30953/11 | 4/7 | / | |||||
FI42531/14 | ETUOTON ONNIN AKE | 42 | 2014-04-30 | U | FI36874/12 | FI30953/11 | XX | 1 | EH | 4/7 | / | 101 | |
FI42527/14 | ETUOTON ONNIN AKKI | 42 | 2014-04-30 | N | FI36874/12 | FI30953/11 | 4/7 | / | |||||
FI42528/14 | ETUOTON ONNIN ANGELINA | 42 | 2014-04-30 | N | FI36874/12 | FI30953/11 | 1 | 4/7 | / | ||||
FI42533/14 | ETUOTON ONNIN ASLAK | 42 | 2014-04-30 | U | FI36874/12 | FI30953/11 | 4/7 | / | |||||
FI42530/14 | ETUOTON ONNIN AUTTI | 42 | 2014-04-30 | N | FI36874/12 | FI30953/11 | XX | 1 | EH | 4/7 | / | 92 |