Rekisterinro | FI29608/18 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KARPAASIN TILU TARE | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2018-04-11 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI51652/16 KÄTKYTVUOREN VIKSU | |
Emä | FI36528/16 KARPAASIN PILIKKU | |
Valionarvo | XX (FI KVA-HIRV ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 5/6 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI51652/16 KÄTKYTVUOREN VIKSU | ♂ FI32832/13 SOTKANPERÄN JERI | ♂ FIN22742/08 HALLANNIITYN RANSU |
FIN31803/08 KILPER RITA | ||
FIN43304/08 KÄTKYTVUOREN NIKSU | ♂ FIN28591/05 JÄMÄKÄN AAPO | |
FIN23185/01 KORPISOTURIN NAKSU | ||
FI36528/16 KARPAASIN PILIKKU | ♂ FI36404/14 JEPPE | ♂ FI28432/12 HISKIN HOKKI |
FI19960/11 PUNKKIKORVEN AAVA | ||
FI37716/10 SUVENPERÄN USVA | ♂ FIN38120/04 HAAPAKORVEN SAMPSA | |
FIN11542/04 OULUJÄRVEN MOLLI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2019 | Kurikka | 90.50 | 1 (p) | KOTIRANTA JUHA | 10 | 0.0 | 1.6/1.0 | 132 | 237 | 237 | 0 | 286 | 4.4 | 4.4 | 4 | 2/1/0 | 4 | 92 | 3 | 1/5/0 |
28.09.2019 | Uusikaupunki | 12.50 | 0 | ROUSKU RIKU | 170 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
05.10.2019 | Nousiainen | 80.00 | 1 | KULMALA HEIKKI | 74 | 0.7 | 0.8/0.6 | 35 | 191 | 173 | 18 | 255 | 10.3 | 9.2 | 5 | 1/2/1 | 3 | 85 | 2 | 2/5/0 |
07.11.2019 | Lahti | 58.00 | 3 | TAMMINEN PERTTI | 33 | 0.4 | 0.3/0.2 | 10 | 160 | 153 | 7 | 202 | 2.9 | 2.2 | 3 | 2/0/0 | 1 | 77 | 2 | 2/4/0 |
28.11.2019 | Kurikka | 79.50 | 1 (p) | HARTVIK ESKO | 38 | 0.0 | 6.3/1.9 | 32 | 126 | 114 | 12 | 220 | 5.3 | 4.7 | 4 | 1/1/1 | 2 | 85 | 1 | 2/4/0 |
07.12.2019 | Juuka | 11.00 | 0 | VIROLAINEN TUOMO | 96 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.12.2019 | Kurikka | 12.50 | 0 | HAGA KAISA | 208 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
28.12.2019 | Somero | 26.00 | 0 | OJA JARI | 107 | 0.5 | 2.0/1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/2/0 |
31.12.2019 | Säkylä | 37.50 | 0 | KALLIOKOSKI MIKA | 39 | 0.0 | 0.8/0.4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 27 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/1/0 |
22.09.2020 | Kurikka | 11.00 | 0 | HAGA KAISA | 175 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
08.10.2020 | Kurikka | 79.50 | 1 | VUOTO JUKKA | 77 | 0.0 | 0.6/0.3 | 110 | 168 | 168 | 0 | 212 | 3.3 | 3.3 | 5 | 1/2/1 | 3 | 90 | 2 | 2/4/0 |
06.11.2020 | Naantali | 11.00 | 0 | OJA JARI | 206 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
31.12.2020 | Köyliö | 90.00 | 1 | KALLIOKOSKI MIKA | 23 | 0.0 | 0.9/0.5 | 133 | 275 | 275 | 0 | 300 | 2.2 | 2.2 | 4 | 3/1/0 | 3 | 80 | 2 | 2/5/3 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
01.05.2019 | Lahti | Honkanen Kirsi | JUN ERI JUN2 | 56.0 |
Lähes keskikok. vielä kesken kehityksen kompakti hyvälinj. uros. Kevyt piirt. uroksen pää. Oikea purenta. Keskirusk. silmät. Hyvät korvat. Erinom. kaula & ylälinja. Hyvä häntä, vielä kevyt runko. hyvät raajat. Oik. kulm. Joust., kevyt liike. hyvä karvanlaatu. Mv 8/2. Miellytt. käytös & esiintyminen. | ||||
10.08.2019 | Raisio | Widen Lars, Sweden | JUN EH JUN1 | 0.0 |
Långlinjered jun. Ett huvud med korrecta päls. Nospardict huvud vara med utvercklad starck rygg Bo svans, brötkogen & atvedlikg Ok vinklct. Rör sig bra . Päls i fällning korrekt fäls. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI29610/18 | KARPAASIN IIVO | 48 | 2018-04-11 | U | FI51652/16 | FI36528/16 | XX | 1 | ERI | 5/6 | 0/0 | 98 | |
FI29611/18 | KARPAASIN INA | 48 | 2018-04-11 | N | FI51652/16 | FI36528/16 | 5/6 | 0/0 | |||||
FI29612/18 | KARPAASIN KERTTU | 48 | 2018-04-11 | N | FI51652/16 | FI36528/16 | X | 1 | SERT | 5/6 | 0/0 | 99 | |
FI29613/18 | KARPAASIN MOLLI | 48 | 2018-04-11 | N | FI51652/16 | FI36528/16 | 1 | EH | 5/6 | 0/0 | 98 | ||
FI29609/18 | KARPAASIN MUSTA | 48 | 2018-04-11 | U | FI51652/16 | FI36528/16 | 1 | EH | 5/6 | 0/0 | 102 | ||
FI29608/18 | KARPAASIN TILU TARE | 48 | 2018-04-11 | U | FI51652/16 | FI36528/16 | XX | 1 | ERI | 5/6 | 0/0 |