Rekisterinro | FI29149/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KOHMAROVAN JULIA | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2012-04-02 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI27361/10 RIJONKORVEN RICKY | |
Emä | FIN25170/05 VEERUSKA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 4/12 | |
Palk.jälk. | 1/3 | |
LonkkaInd | 92 | |
KäyttöInd | ||
EPI | 0.125 ----- |
♂ FI27361/10 RIJONKORVEN RICKY | ♂ FIN16075/07 SUVENPERÄN REMU | ♂ FIN38120/04 HAAPAKORVEN SAMPSA |
FIN11542/04 OULUJÄRVEN MOLLI | ||
FIN31598/03 AHORANNAN VIIVI | ♂ FIN31473/01 HARJUNTAKASEN JOPPE | |
FIN30393/99 USVANNIITYN RIITU | ||
FIN25170/05 VEERUSKA | ♂ FIN33782/02 EETU | ♂ FIN39339/99 TAHVO |
FIN14390/98 VUOTTAJAN ANU | ||
FIN15698/01 KARHUSUON VENLA | ♂ FIN36085/95 KURPAN MARA | |
SF23816/93 SARVISUON SÖPÖ |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2014 | Tornio | 8.00 | 0 (p) | Juusola Jani | 262 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.10.2014 | Pello | 36.00 | 0 (p) | Huusko Pekka | 295 | 0.5 | 3.5/1.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 41 | 3.0 | 3.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 82 | 0 | 2/0/0 |
01.12.2014 | Tornio | 8.00 | 0 (p) | Juusola Jani | 163 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
05.11.2015 | Tornio | 37.00 | 0 (p) | Juusola Jani | 115 | 0.8 | 1.2/0.3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 30 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0/0/1 | 0 | 76 | 1 | 2/2/0 |
02.12.2015 | Tornio | 75.50 | 1 (p) | Juusola Jani | 17 | 0.0 | 0.7/0.5 | 95 | 140 | 140 | 0 | 219 | 4.3 | 4.3 | 3 | 1/1/0 | 1 | 84 | 2 | 2/4/0 |
10.09.2016 | Tornio | 71.00 | 1 | Pakisjärvi Janne | 66 | 0.1 | 1.7/0.6 | 67 | 113 | 113 | 0 | 142 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1/1/1 | 1 | 87 | 2 | 2/4/0 |
22.09.2016 | Tornio | 81.75 | 1 | Juusola Jani | 59 | 0.0 | 1.1/0.7 | 13 | 197 | 197 | 0 | 248 | 5.6 | 5.6 | 5 | 2/1/1 | 3 | 93 | 2 | 2/3/0 |
10.10.2016 | Pello | 82.00 | 1 (p) | Huusko Pekka | 41 | 0.1 | 2.4/1.2 | 92 | 128 | 128 | 0 | 184 | 6.9 | 6.9 | 2 | 1/0/0 | 1 | 100 | 1 | 2/4/0 |
16.09.2017 | Simo | 37.50 | 0 | TIIRO TIMO | 24 | 0.0 | 0.9/0.6 | 19 | 23 | 23 | 0 | 79 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0/0/1 | 0 | 50 | 0 | 2/0/0 |
23.09.2017 | Kolari | 15.50 | 0 | JUUSOLA JANI | 315 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI29145/12 | KOHMAROVAN EVELYN | 48 | 2012-04-02 | N | FI27361/10 | FIN25170/05 | 4/12 | 0/7 | 92 | ||||
FI29147/12 | KOHMAROVAN IRINA | 48 | 2012-04-02 | N | FI27361/10 | FIN25170/05 | SA | 4/12 | / | ||||
FI29149/12 | KOHMAROVAN JULIA | 48 | 2012-04-02 | N | FI27361/10 | FIN25170/05 | XX | 1 | 4/12 | 1/3 | 92 | ||
FI29151/12 | KOHMAROVAN KARU | 48 | 2012-04-02 | U | FI27361/10 | FIN25170/05 | ERI | 4/12 | / | 108 | |||
FI29156/12 | KOHMAROVAN KOSSU | 48 | 2012-04-02 | U | FI27361/10 | FIN25170/05 | 4/12 | / | |||||
FI29152/12 | KOHMAROVAN LALLI | 48 | 2012-04-02 | U | FI27361/10 | FIN25170/05 | 4/12 | / | |||||
FI29154/12 | KOHMAROVAN MISKA | 48 | 2012-04-02 | U | FI27361/10 | FIN25170/05 | 4/12 | / | |||||
FI29150/12 | KOHMAROVAN RAMI | 48 | 2012-04-02 | U | FI27361/10 | FIN25170/05 | 4/12 | / | |||||
FI29155/12 | KOHMAROVAN ROMEO | 48 | 2012-04-02 | U | FI27361/10 | FIN25170/05 | 4/12 | / | |||||
FI29153/12 | KOHMAROVAN ROMMI | 48 | 2012-04-02 | U | FI27361/10 | FIN25170/05 | XX | 1 | 4/12 | / | 94 | ||
FI29146/12 | KOHMAROVAN RUSKA | 48 | 2012-04-02 | N | FI27361/10 | FIN25170/05 | 2 | 4/12 | / | ||||
FI29148/12 | KOHMAROVAN TAIGA | 48 | 2012-04-02 | N | FI27361/10 | FIN25170/05 | XX | 1 | H | 4/12 | 1/2 | 92 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI32167/18 | KOHMAROVAN KAIKU | 48 | 2018-05-09 | U | FI17874/16 | FI29149/12 | / | / | |||||
FI32168/18 | KOHMAROVAN KAJO | 48 | 2018-05-09 | U | FI17874/16 | FI29149/12 | / | / | |||||
FI32169/18 | KOHMAROVAN KELMI | 48 | 2018-05-09 | U | FI17874/16 | FI29149/12 | / | / | |||||
FI23751/16 | KOHMAROVAN HERTTA | 48 | 2016-03-09 | N | FI10534/13 | FI29149/12 | 1/7 | / | |||||
FI23745/16 | KOHMAROVAN JARO | 48 | 2016-03-09 | U | FI10534/13 | FI29149/12 | 1/7 | / | |||||
FI23746/16 | KOHMAROVAN KONTU | 48 | 2016-03-09 | U | FI10534/13 | FI29149/12 | 1 | 1/7 | / | ||||
FI23748/16 | KOHMAROVAN MARSKI | 48 | 2016-03-09 | U | FI10534/13 | FI29149/12 | 1/7 | / | |||||
FI23749/16 | KOHMAROVAN SELINA | 48 | 2016-03-09 | N | FI10534/13 | FI29149/12 | 1/7 | / | |||||
FI23750/16 | KOHMAROVAN TSIGU | 48 | 2016-03-09 | N | FI10534/13 | FI29149/12 | 1/7 | / | |||||
FI23747/16 | KOHMAROVAN URKKI | 48 | 2016-03-09 | U | FI10534/13 | FI29149/12 | 1/7 | / |