Rekisterinro | FI29116/16 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HUMBAKAN HAKA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2016-04-18 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | SE45941/2011 | |
Emä | FI28950/11 HUMBAKAN RIITU | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 5/8 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ SE45941/2011 | ♂ | ♂ |
♂ | ||
FI28950/11 HUMBAKAN RIITU | ♂ FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA | ♂ FIN30524/06 PUIRONKORVEN RINGO |
FIN47485/04 PYSTYTUULEN WILMA | ||
FIN47161/07 HUMBAKAN IINA | ♂ FIN25148/04 VASAMASAN OSKU | |
FIN36959/98 TENTUNMÄEN TESSA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2017 | Tervola | 65.50 | 2 (p) | KUPARI JUHA | 290 | 0.0 | 3.8/1.3 | 2 | 137 | 132 | 5 | 300 | 12.4 | 11.8 | 2 | 1/0/0 | 1 | 82 | 2 | 2/2/2 |
01.10.2017 | Pello | 14.00 | 0 | HUUSKO PEKKA | 302 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
11.11.2017 | Tervola | 76.50 | 1 | KAUPPILA HANNU | 43 | 0.0 | 3.5/3.0 | 5 | 272 | 251 | 21 | 300 | 7.3 | 5.2 | 4 | 2/0/1 | 2 | 90 | 0 | 2/1/1 |
21.11.2017 | Tervola | 79.50 | 1 (p) | KUPARI JUHA | 202 | 0.0 | 4.0/3.3 | 2 | 257 | 213 | 44 | 300 | 6.8 | 4.7 | 6 | 3/0/2 | 3 | 75 | 0 | 2/1/1 |
29.09.2018 | Tervola | 86.00 | 1 | KUPARI JUHA | 49 | 0.0 | 7.5/2.4 | 44 | 227 | 208 | 19 | 300 | 12.4 | 10.7 | 5 | 2/2/0 | 4 | 85 | 0 | 1/1/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
15.04.2017 | Tervola | Poti Sakari | JUN H | 60.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Mittasuht. hieman lyhyt. Oikealinjainen pää. Selvät värimerkit. Selkä saisi olla tiiviimpi. Hyvät kulmaukset. Välikämmen saisi olla tiukempi. Vielä pentuturkki. Tiukasti kiertynyt häntä. Hyvä liike, vaatii kehätottumusta. Normaali luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI29116/16 | HUMBAKAN HAKA | 42 | 2016-04-18 | U | SE45941/2011 | FI28950/11 | 1 | H | 5/8 | / | |||
FI29123/16 | HUMBAKAN HEILI | 42 | 2016-04-18 | N | SE45941/2011 | FI28950/11 | 5/8 | / | |||||
FI29119/16 | HUMBAKAN HELGA | 42 | 2016-04-18 | N | SE45941/2011 | FI28950/11 | SERT | 5/8 | / | ||||
FI29121/16 | HUMBAKAN HERTTA | 42 | 2016-04-18 | N | SE45941/2011 | FI28950/11 | EH | 5/8 | / | ||||
FI29122/16 | HUMBAKAN HILIMA | 42 | 2016-04-18 | N | SE45941/2011 | FI28950/11 | 1 | 5/8 | / | ||||
FI29120/16 | HUMBAKAN HILPPA | 42 | 2016-04-18 | N | SE45941/2011 | FI28950/11 | 1 | 5/8 | / | ||||
FI29117/16 | HUMBAKAN HUPI | 42 | 2016-04-18 | U | SE45941/2011 | FI28950/11 | XX | 1 | SERT | 5/8 | / | ||
FI29118/16 | HUMBAKAN HUUGO | 42 | 2016-04-18 | U | SE45941/2011 | FI28950/11 | 1 | 5/8 | / |