Rekisterinro | FI28688/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | JOENSIVUN EL RICO | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-02-28 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI31860/10 KOLLEEM HUMU | |
Emä | FIN48532/06 RONJA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 10/10 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 99 | |
KäyttöInd |
♂ FI31860/10 KOLLEEM HUMU | ♂ FIN20727/06 TERVAJOEN JEKKU | ♂ FIN31279/99 KOLLEEM PEKU |
FIN27995/03 RAIKUKORVEN EVE | ||
FIN19283/08 ONNIVAARAN OKRA | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI | |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ||
FIN48532/06 RONJA | ♂ FIN21106/04 RAIPE | ♂ FIN18337/02 MUSTANKORVEN RAIKU |
FIN18920/01 RENKIRANNAN PIMU | ||
FIN33395/01 SOHVI | ♂ FIN43187/97 RIKOLAN NERO | |
SF24016/94 TOLMIN SINDI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2015 | Ikaalinen | 78.50 | 1 (p) | Kivimäki Tuomo | 92 | 0.0 | 1.2/0.9 | 32 | 168 | 168 | 0 | 300 | 12.8 | 12.8 | 5 | 1/2/1 | 1 | 79 | 0 | 2/1/0 |
27.12.2015 | Jämijärvi | 74.00 | 1 | Mansikkamäki Raimo | 321 | 10.0 | 2.1/1.6 | 56 | 225 | 225 | 0 | 283 | 0.8 | 0.8 | 3 | 1/1/1 | 1 | 76 | 3 | 2/2/0 |
30.12.2015 | Ruovesi | 28.50 | 0 | Mäki Martti | 320 | 0.3 | 5.5/1.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/1/0 |
31.08.2016 | Ikaalinen | 15.50 | 0 | Kivimäki Tuomo | 241 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.12.2016 | Parkano | 14.00 | 0 | Ilvonen Jaakko | 240 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
28.12.2016 | Ikaalinen | 14.00 | 0 | Kivimäki Tuomo | 196 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
30.12.2016 | Ruovesi | 81.00 | 1 | Tuhkanen Pasi | 208 | 0.2 | 9.5/0.9 | 71 | 263 | 215 | 48 | 300 | 7.2 | 3.2 | 6 | 3/2/0 | 2 | 80 | 0 | 2/1/2 |
31.12.2016 | Ikaalinen | 83.00 | 1 (p) | Kivimäki Tuomo | 125 | 0.0 | 1.2/0.9 | 81 | 232 | 232 | 0 | 246 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3/0/0 | 2 | 81 | 0 | 2/1/1 |
16.12.2017 | Parkano | 14.00 | 0 | TERVAPORTTI KARI | 305 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
15.12.2018 | Parkano | 85.00 | 1 | LEHTOMÄKI JOHANNES | 62 | 0.0 | 2.0/1.5 | 30 | 267 | 267 | 0 | 300 | 5.2 | 5.2 | 5 | 2/2/1 | 3 | 76 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
16.08.2015 | Sastamala | Poti Sakari | AVO H | 60.0 |
Keskiharmaa, keskikokoinen. Oik. mittasuht. Puhtaat värimerkit. Komea pää. Selkä saisi olla tiiviimpi. Luisu lantio. Hyvät eturaajat. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Hyvä turkki. Taakse kiinn. hieman taka-asentoinen häntä. Liikkeessä takapotku saisi olla pidempää. Norm. luonne. | ||||
19.08.2017 | Ruovesi | Pukkila Tapani | KÄY ERI KÄK1 | 60.0 |
Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä pää. Sopusuhtainen runko. Erinomainen häntä. Voisi kulmautua etenkin takaa paremmin & liikkua pidemmällä askeleella. Tummanharmaa hyvä väri. Hyvä turkki & luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI28691/14 | JOENSIVUN EL CAMINO | 42 | 2014-02-28 | U | FI31860/10 | FIN48532/06 | 1 | 10/10 | / | ||||
FI28685/14 | JOENSIVUN EL JAMES | 42 | 2014-02-28 | U | FI31860/10 | FIN48532/06 | 1 | H | 10/10 | / | |||
FI28694/14 | JOENSIVUN EL KINAA | 42 | 2014-02-28 | N | FI31860/10 | FIN48532/06 | XX | 1 | H | 10/10 | / | 105 | |
FI28693/14 | JOENSIVUN EL NUTAA | 42 | 2014-02-28 | N | FI31860/10 | FIN48532/06 | XX | 1 | EH | 10/10 | / | 95 | |
FI28686/14 | JOENSIVUN EL PASO | 42 | 2014-02-28 | U | FI31860/10 | FIN48532/06 | 1 | 10/10 | / | ||||
FI28690/14 | JOENSIVUN EL PERRO | 42 | 2014-02-28 | U | FI31860/10 | FIN48532/06 | XX | 1 | SERT | 10/10 | / | 102 | |
FI28692/14 | JOENSIVUN EL PIHTAA | 42 | 2014-02-28 | N | FI31860/10 | FIN48532/06 | XX | 1 | H | 10/10 | 0/2 | 95 | |
FI28688/14 | JOENSIVUN EL RICO | 42 | 2014-02-28 | U | FI31860/10 | FIN48532/06 | XX | 1 | H | 10/10 | / | 99 | |
FI28687/14 | JOENSIVUN EL TIEMPO | 42 | 2014-02-28 | U | FI31860/10 | FIN48532/06 | XXX | 1 | SERT | 10/10 | 1/3 | 102 | |
FI28689/14 | JOENSIVUN EL TORO | 42 | 2014-02-28 | U | FI31860/10 | FIN48532/06 | XXX | 1 | SERT | 10/10 | 2/36 | 93 |