Rekisterinro | FI27067/15 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | KARUKOIVUN PROPOLICE ROI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-04-06 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | SE21784/2010 KOUGSTABACKENS INGVAR | |
Emä | FI27321/10 KARUKOIVUN KIRA | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 5/5 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 101 | |
KäyttöInd |
♂ SE21784/2010 KOUGSTABACKENS INGVAR | ♂ S33449/2005 SÖROMBÄCKENS CENT | ♂ S21992/2002 ULLISJA URLANDETS BOY |
S30150/2003 | ||
S25696/2005 KOUGSTABACKENS BIRA | ♂ S33772/98 TORRFURANS BLIXT | |
S25373/2002 ÄLGBITENS KALISTA | ||
FI27321/10 KARUKOIVUN KIRA | ♂ FIN55433/07 IRO | ♂ FIN21285/05 ROBIN |
FIN31556/05 BORÅSENS FIFFI | ||
FIN21805/08 HERRASUON KARU | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
FIN30242/05 TAINANSUON LOLA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2016 | Rovaniemi | 86.00 | 1 (p) | Ylitalo Markus | 83 | 0.2 | 2.1/0.9 | 107 | 225 | 225 | 0 | 280 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3/0/0 | 4 | 71 | 0 | 2/2/0 |
13.10.2016 | Salla | 82.50 | 1 | Hartikainen Kari | 145 | 0.1 | 8.0/0.7 | 5 | 254 | 254 | 0 | 300 | 7.1 | 7.1 | 8 | 3/0/5 | 3 | 95 | 0 | 2/1/2 |
22.10.2016 | Rovaniemi | 11.00 | 0 | Heikkinen Janne | 360 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
12.11.2016 | Rovaniemi | 79.50 | 1 | Pitkänen Jyrki | 42 | 0.0 | 2.0/1.3 | 5 | 266 | 252 | 14 | 300 | 7.4 | 6.1 | 6 | 2/3/1 | 2 | 76 | 0 | 2/1/1 |
13.12.2016 | Rovaniemi | 39.00 | 0 (p) | Ylitalo Markus | 150 | 0.2 | 8.5/2.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 72 | 3.8 | 3.8 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
02.09.2017 | Sievi | 12.50 | 0 | FORSBACKA BRUCE | 314 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
12.10.2017 | Rovaniemi | 9.50 | 0 (p) | YLITALO MARKUS | 215 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
28.10.2017 | Rovaniemi | 91.00 | 1 | HUHTALA VELI-MATTI | 17 | 0.0 | 1.6/1.0 | 137 | 253 | 253 | 0 | 300 | 5.3 | 5.3 | 3 | 2/1/0 | 3 | 84 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
20.02.2016 | Tornio | Angeria Anna Lena | JUN EH | 0.0 |
10 mån hane mkt kraftful. Med vackert maskulint huvud och uttryckt. Ok bett. Fina öron. Stark hals men svag överlinje. Välansatt svans. Passande benståmme. Ngt knapp knävinklar. Rör sig med bra steg men ger ett tungt intrygg och tappar ryggen i rörelse. Ok päls. Trevlig och välvisad. | ||||
15.04.2017 | Tervola | Poti Sakari | KÄY ERI | 61.0 |
Keskiharmaa, keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Selvät värimerkit. Hieman lyhyt komea pää. Erinom. runko- ja raajarakenne. Kaulalla hieman irtonahkaa. Hyvä turkki ja häntä. Rauhallinen luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI27068/15 | KARUKOIVUN PACMAN | 42 | 2015-04-06 | U | SE21784/2010 | FI27321/10 | 1 | EH | 5/5 | / | 86 | ||
FI27065/15 | KARUKOIVUN PATRUUNA | 42 | 2015-04-06 | U | SE21784/2010 | FI27321/10 | XX | 1 | SA | 5/5 | / | 101 | |
FI27069/15 | KARUKOIVUN PETRA | 42 | 2015-04-06 | N | SE21784/2010 | FI27321/10 | 1 | SA | 5/5 | / | 88 | ||
FI27067/15 | KARUKOIVUN PROPOLICE ROI | 42 | 2015-04-06 | U | SE21784/2010 | FI27321/10 | XX | 1 | ERI | 5/5 | / | 101 | |
FI27066/15 | KARUKOIVUN PUMMI | 42 | 2015-04-06 | U | SE21784/2010 | FI27321/10 | XX | 1 | EH | 5/5 | / | 96 |