Rekisterinro | FI26950/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | VÄLKKY | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2012-03-04 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI59944/09 LEEVI | |
Emä | FIN57622/08 KETTUJÄRVEN MENNINKÄINEN | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 5/9 | |
Palk.jälk. | 5/7 | |
LonkkaInd | 92 | |
KäyttöInd | ||
EPI | 1.203 ----p |
♂ FI59944/09 LEEVI | ♂ FIN38980/04 TÄPLÄ | ♂ FIN39344/99 PEPI |
FIN31764/01 RIITU | ||
FIN34319/05 KYYKÖNMAAN LINDA | ♂ FIN34886/01 HORNIONSUON RIKU | |
FIN20065/99 JÄMÄKÄN NOPPA | ||
FIN57622/08 KETTUJÄRVEN MENNINKÄINEN | ♂ FIN40159/02 MESTARIN ROLLE | ♂ FIN20892/98 PIHKANEVAN PÖRRI |
FIN36010/96 RAJAKONTION IITA | ||
FIN40670/05 KÄTKYTVUOREN KIPAKKA | ♂ FIN21414/03 NIINIJAHDIN ROMMI | |
FIN23185/01 KORPISOTURIN NAKSU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2016 | Kouvola | 78.50 | 1 (p) | Rämä Tuomas | 36 | 0.0 | 0.6/0.3 | 2 | 200 | 200 | 0 | 248 | 5.1 | 5.1 | 4 | 1/1/1 | 2 | 74 | 0 | 2/2/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
06.02.2016 | Miehikkälä | Korpela Reino | AVO ERI AVK2 | 52.0 |
Mv 8/2, ihanne kokok. Hienot mittasuht. omaava narttu kaunis pää. Rusk. silmät, hyvät korvat, vankka runko, riitt. raajaluusto. Hyvä karva. Voisi kantaa häntäänsä tarmokkaammin. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26942/12 | VALTTERI | 48 | 2012-03-04 | U | FI59944/09 | FIN57622/08 | 5/9 | / | |||||
FI26950/12 | VÄLKKY | 48 | 2012-03-04 | N | FI59944/09 | FIN57622/08 | 1 | ERI | 5/9 | 5/7 | 92 | ||
FI26943/12 | VEKKU | 48 | 2012-03-04 | U | FI59944/09 | FIN57622/08 | 1 | ERI | 5/9 | / | |||
FI26944/12 | VERTTI | 48 | 2012-03-04 | U | FI59944/09 | FIN57622/08 | XX | 1 | H | 5/9 | / | 92 | |
FI26946/12 | VIIMA | 48 | 2012-03-04 | N | FI59944/09 | FIN57622/08 | 5/9 | / | 94 | ||||
FI26948/12 | VIIRU | 48 | 2012-03-04 | N | FI59944/09 | FIN57622/08 | 5/9 | / | |||||
FI26949/12 | VIKSU | 48 | 2012-03-04 | N | FI59944/09 | FIN57622/08 | 1 | 5/9 | / | 92 | |||
FI26945/12 | VINKA | 48 | 2012-03-04 | N | FI59944/09 | FIN57622/08 | 5/9 | / | |||||
FI26947/12 | VINTIÖ | 48 | 2012-03-04 | N | FI59944/09 | FIN57622/08 | 1 | 5/9 | / | 92 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24316/17 | KETTUJÄRVEN HETA | 48 | 2017-03-22 | N | FI28432/12 | FI26950/12 | 1 | 5/7 | / | ||||
FI24317/17 | KETTUJÄRVEN KULTSU | 48 | 2017-03-22 | N | FI28432/12 | FI26950/12 | 3 | 5/7 | / | ||||
FI24322/17 | KETTUJÄRVEN RISKI | 48 | 2017-03-22 | U | FI28432/12 | FI26950/12 | 1 | 5/7 | / | ||||
FI24319/17 | KETTUJÄRVEN SISU | 48 | 2017-03-22 | U | FI28432/12 | FI26950/12 | 1 | 5/7 | / | ||||
FI24320/17 | KETTUJÄRVEN SUMU | 48 | 2017-03-22 | U | FI28432/12 | FI26950/12 | 5/7 | / | |||||
FI24321/17 | KETTUJÄRVEN TÄHKÄ | 48 | 2017-03-22 | U | FI28432/12 | FI26950/12 | 1 | 5/7 | / | ||||
FI24318/17 | KETTUJÄRVEN TUISKU | 48 | 2017-03-22 | N | FI28432/12 | FI26950/12 | 5/7 | / |