Rekisterinro | FI26610/17 ![]() |
![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | MISUTTAREN CAPTEENI | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2017-03-28 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI10936/15 TOUHULAN MR MITRI | |
Emä | FI20683/13 RETUAJAN SISSI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 2/9 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI10936/15 TOUHULAN MR MITRI | ♂ FI36721/11 PUSKALAN MORU | ♂ FI23406/09 PALOKALLION RENTTU |
FIN28712/08 VARPUKALLION JANA | ||
FI30462/10 TOUHULAN ROSALIE | ♂ FIN27615/07 PIKKUKALLEN ROCKY | |
FIN30486/07 TOUHULAN IINES | ||
FI20683/13 RETUAJAN SISSI | ♂ FIN32703/07 KIRAKAN ROSSO | ♂ FIN28681/05 VARPUKALLION MITRI |
FIN12859/04 METUSALEMS CARAMELLI | ||
FI35956/09 IERIKAN VEERA | ♂ FIN22805/04 TOUHULAN RENNI | |
FIN21546/01 PISANSALON ALEKSANDRA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2018 | Pihtipudas | 43.50 | 0 (p) | PAANANEN ARI | 37 | 0.0 | 4.0/1.6 | 16 | 19 | 19 | 0 | 300 | 23.5 | 23.5 | 2 | 0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1/2 |
31.12.2018 | Pihtipudas | 75.00 | 1 (p) | PAANANEN ARI | 92 | 0.0 | 1.4/1.1 | 123 | 168 | 168 | 0 | 259 | 9.8 | 9.8 | 2 | 1/0/0 | 1 | 83 | 0 | 2/2/0 |
30.09.2019 | Lapinlahti | 95.50 | 1 (p) | MUSTONEN KARI JUHANI | 129 | 0.0 | 6.9/1.8 | 122 | 253 | 253 | 0 | 300 | 4.3 | 4.3 | 5 | 1/3/0 | 4 | 82 | 1 | 2/4/2 |
23.10.2019 | Pihtipudas | 37.50 | 0 | PAANANEN ARI | 78 | 0.0 | 5.1/1.3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 195 | 21.4 | 21.4 | 1 | 0/0/0 | 0 | 80 | 0 | 2/0/0 |
14.11.2019 | Siilinjärvi | 34.00 | 0 | IMMONEN JUKKA | 60 | 0.0 | 4.0/2.5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 152 | 9.6 | 9.6 | 2 | 0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
07.12.2019 | Viitasaari | 14.00 | 0 | NÄRHI PEKKA | 335 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
12.09.2020 | Viitasaari | 23.50 | 0 | SEPPÄNEN NIINA | 69 | 0.0 | 0.2/0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 151 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
28.01.2018 | Kuopio | Korpela Reino | JUN EH | 0.0 |
Samea tummanharmaa, lähes keskikokoinen. Mittasuhteiltaan pitkä. Komea pää. Hyvä maski. Pitkät korvat. Keskivahva runko. Riittävä raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Hyvä karva & häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Pentumainen käytös. | ||||
27.04.2019 | Pyhäjärvi | Mäkinen Maija | KÄY EH KÄK2 | 52.0 |
Keskikokoinen, keskiharmaa, selvä sukupuolileima. Antaa aavistuksen matalan vaikutelman, Vahva uroksen pää. Hyvät korvat, purenta ja maski. Silmät saisivat olla tummemmat. Vahva kaula. Polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto. Hyvin kiertyvä häntä. Hyvä karvan laatu, hieman ruskeaa rungossa. Liikkuu hyvin edestä mutta takatyöntö saisi olla voimakkaampi. Hieman pehmeyttä selässä, saisi seistä ryhdikkäämmin. Esiintyy hyvin. | ||||
08.06.2019 | Haapajärvi | Talvi Hannu | KÄY H | 0.0 |
Tummahko harmaa. Hyvä sukupuolileima. Jykevä pää, hyvä maski. Tasapaksu runko, keula saisi nousta korkeammalle. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät takaraajat. Hyvä kesäturkki ja hännän rullaus. Rauhallinen luonne. Matalasti liikkuva. | ||||
28.07.2019 | Pihtipudas | SAVOLAINEN TUULA | KÄY EH 3 | |
52cm. Hyvä koko. Hyvät mittasuhteet. Karvanvaihto kesken, tänään samea keskiharmaa väritys. Vahva pää jossa hyvä maski. Keskiruskeat silmät. Kookkaat kuitenkin tummat korvat. Tilava runko. Hyvä takaosa. Riittävästi kulmautunut edestä, suorat ranteet. Hännnän tulisi kiertyä hieman tiukemmin. Koira liikkuu hyvin joka suhteessa. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26611/17 | MISUTTAREN CAMO | 242 | 2017-03-28 | U | FI10936/15 | FI20683/13 | XX | 1 | EH | 2/9 | 0/0 | ||
FI26612/17 | MISUTTAREN CAPO | 242 | 2017-03-28 | U | FI10936/15 | FI20683/13 | 2/9 | 0/0 | |||||
FI26610/17 | MISUTTAREN CAPTEENI | 242 | 2017-03-28 | U | FI10936/15 | FI20683/13 | 1 | EH | 2/9 | 0/0 | |||
FI26608/17 | MISUTTAREN CARO | 242 | 2017-03-28 | N | FI10936/15 | FI20683/13 | 2/9 | 0/0 | |||||
FI26613/17 | MISUTTAREN CASSU | 242 | 2017-03-28 | U | FI10936/15 | FI20683/13 | 2/9 | 0/0 | |||||
FI26607/17 | MISUTTAREN CHERI | 242 | 2017-03-28 | N | FI10936/15 | FI20683/13 | SA | 2/9 | 0/0 | ||||
FI26606/17 | MISUTTAREN CHILI | 242 | 2017-03-28 | N | FI10936/15 | FI20683/13 | 2/9 | 0/0 | |||||
FI26609/17 | MISUTTAREN CHISU | 242 | 2017-03-28 | N | FI10936/15 | FI20683/13 | 2/9 | 0/0 | |||||
FI26605/17 | MISUTTAREN CINTTI | 242 | 2017-03-28 | N | FI10936/15 | FI20683/13 | 2/9 | 0/0 |