Rekisterinro | FI26557/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | AUTIOVAARAN RÄYHÄ | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-03-28 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI30999/11 KARHUNKAATAJAN CASSIUS | |
Emä | FI23573/09 ERÄLÄN JENI | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 5/6 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 107 | |
KäyttöInd |
♂ FI30999/11 KARHUNKAATAJAN CASSIUS | ♂ FIN18578/08 KIRKKOKAARRON CÖSSI | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI |
FIN25221/02 HERNEKALLION WENLA | ||
FIN30317/05 KARHUNKAATAJAN PIECE OF CAKE | ♂ FIN31853/01 ELIMON SALON PENI | |
FIN33370/98 PALAVARIN DONNA | ||
FI23573/09 ERÄLÄN JENI | ♂ FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ||
FIN30530/06 PUIRONKORVEN HETA | ♂ S30864/99 JOJJE | |
FIN25521/03 PIMU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2014 | Utajärvi | 71.00 | 1 (p) | Pöykiö Heidi | 233 | 1.9 | 2.7/1.6 | 99 | 99 | 99 | 0 | 169 | 6.3 | 6.3 | 1 | 0/0/0 | 1 | 74 | 1 | 2/4/0 |
05.09.2015 | Ristijärvi | 8.00 | 0 | Ohtamaa Heikki | 167 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
07.11.2015 | Suomussalmi | 14.00 | 0 | Manninen Heikki | 233 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
24.11.2015 | Kajaani | 63.00 | 2 (p) | Ohtamaa Heikki | 95 | 0.0 | 5.0/2.0 | 10 | 132 | 120 | 12 | 170 | 4.4 | 3.0 | 11 | 0/2/0 | 1 | 53 | 0 | 1/2/0 |
04.12.2015 | Oulainen | 81.00 | 1 | Honkimaa Jani | 128 | 0.0 | 4.0/2.5 | 35 | 218 | 189 | 29 | 290 | 10.0 | 7.8 | 3 | 2/1/0 | 1 | 80 | 0 | 2/0/1 |
10.12.2015 | Utajärvi | 82.50 | 1 | Järvelin Lauri | 212 | 0.0 | 10.0/9.0 | 113 | 193 | 193 | 0 | 253 | 6.7 | 6.7 | 3 | 2/0/0 | 2 | 77 | 0 | 2/0/0 |
14.12.2015 | Kajaani | 90.00 | 1 (p) | Oikarinen Paavo | 44 | 0.0 | 3.2/1.9 | 108 | 268 | 268 | 0 | 300 | 4.3 | 4.3 | 5 | 3/2/0 | 3 | 80 | 0 | 2/1/1 |
03.09.2016 | Utajärvi | 86.00 | 1 | Tuunanen Seppo | 11 | 0.0 | 2.5/0.8 | 45 | 198 | 198 | 0 | 270 | 8.7 | 8.7 | 3 | 1/1/0 | 2 | 81 | 0 | 2/3/1 |
09.09.2016 | Pudasjärvi | 35.50 | 0 | Järvelin Lauri | 2 | 0.0 | 0.2/0.2 | 11 | 13 | 13 | 0 | 58 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/2/0 |
18.09.2016 | Puolanka | 37.00 | 0 | Ohtamaa Heikki | 56 | 0.4 | 6.4/4.0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 3.4 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 30 | 1 | 2/0/0 |
30.09.2017 | Puolanka | 84.50 | 1 | OHTAMAA HEIKKI | 119 | 0.0 | 0.4/0.4 | 106 | 277 | 210 | 67 | 300 | 7.5 | 3.2 | 4 | 2/1/1 | 3 | 76 | 0 | 2/1/1 |
07.10.2017 | Pudasjärvi | 9.50 | 0 | TANHUA MARKO | 347 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
28.03.2015 | Muhos | Lackman Mari | JUN EH | 61.0 |
1v. Erittäin hyvä tyyppi. Vielä pentumaisen vaikutelman antava vahvarakenteinen uros. Vahva pää, vaaleat silmät. Hieman löysyyttä korvissa. Erittäin hyvät mittasuhteet, raajaluusto saa vahvistua. Sangen hyvät kulmaukset. Hyvä häntä, karvanlaatu ja värivaihtelu. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. | ||||
15.08.2015 | Pudasjärvi | Fors Jari | NUO ERI NUK1 | 62.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Selvä uroksen pää. Riittävät korvat. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja selkä. Rinta vielä kapea. Lähes oikea-asentoiset raajat. Hyvä häntä. Kesäturkki. Kevyt liike. Luonne oikea. | ||||
07.05.2016 | Posio | Korpela Reino | KÄY ERI KÄK4 SA | 0.0 |
Tummanharmaa. Sopiva koko ja mittasuhteet. Komea pää, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja runko, sopiva raajaluusto ja hyvät kulm. Hyvä karvapeite. Lähes oikein kiertynyt häntä. Riittävä askelpituus. | ||||
05.06.2016 | Kajaani | Piisi-Putta Outi | KÄY ERI KÄK1 SA PU2 SERT | 62.0 |
Hieman keskikokoa kookkaampi. Keskiharmaa. Erinomaiset mittasuhteet omaava maskuliininen uros. Voimakas pää joka voisi olla hieman pidempi. Korvat ok. Hyvä kaula, runko ja raajat. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla. Hyväkuntoinen kesäturkki. Hyvin, hyvin kapea kravatti kaulassa. Hyvin käyttäytyvä. | ||||
16.07.2016 | Kuusamo | Viljanmaa Raimo M | KÄY EH KÄK3 | 61.0 |
Sävykäs keskiharmaa, normaali liike, hyvä pää, silmät saisi olla tummemmat ja korvat jäykemmät, rungoltaan tiivis jäntevä, mittasuhteiltaan oikea, takaraajoissa hieman ulkokierteisyyttä muuten hyvä, oikea turkin laatu. | ||||
31.07.2016 | Ristijärvi | Poti Sakari | KÄY ERI KÄK1 SA PU2 VASERT | 62.5 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Erinom. mittasuht. Voimakastyyppinen. Komea pää. Selvät värimerkit. Erinom. runko- ja raajarak. Turkki ei parhaimmillaan. Hyvä häntä. Kevyt pitkä askel. Miellyttävä luonne. | ||||
06.05.2017 | Puolanka | Stockmari Harto | KÄY ERI KÄK3 SA PU3 | 0.0 |
Erinom. sukup.leima ja mittasuht. Komea pää, vähän vaaleat silmät, hyvä purenta, hyvä kaula ja vankka etuosa. Erinom. runko, hyvä takaosa ja leveä reisi. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvällä askeleella ja kantaa itsensä ryhdikkäästi. | ||||
10.06.2017 | Suomussalmi | Partanen Katja | KÄY ERI KÄK3 | 62.0 |
Miltei ihannekokoinen, oikeat mittasuhteet ja vahvuusaste. Vahva uroksen pää, kuononselällä ja korvissa ripaus ruskeaa. Hyvä ylälinja & häntä. Hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta. Erinomaiset kulmaukset ja raajaluuston vahvuus. Liikkuu erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesti. Hyvä turkin laatu & värimerkit. Miellyttävä luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26556/14 | AUTIOVAARAN RAJU | 42 | 2014-03-28 | U | FI30999/11 | FI23573/09 | 1 | ERI | 5/6 | / | |||
FI26557/14 | AUTIOVAARAN RÄYHÄ | 42 | 2014-03-28 | U | FI30999/11 | FI23573/09 | XX | 1 | SERT | 5/6 | / | 107 | |
FI26561/14 | AUTIOVAARAN RIEMU | 42 | 2014-03-28 | N | FI30999/11 | FI23573/09 | 1 | EH | 5/6 | / | |||
FI26559/14 | AUTIOVAARAN RIESA | 42 | 2014-03-28 | N | FI30999/11 | FI23573/09 | SA | 5/6 | / | ||||
FI26560/14 | AUTIOVAARAN RILLA | 42 | 2014-03-28 | N | FI30999/11 | FI23573/09 | XX | 1 | VASERT | 5/6 | / | 108 | |
FI26558/14 | AUTIOVAARAN ROBBE | 42 | 2014-03-28 | U | FI30999/11 | FI23573/09 | XX | 1 | SA | 5/6 | 5/13 | 108 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24313/17 | PAKKALAN RAIVOTAR | 42 | 2017-03-12 | N | FI26557/14 | FI10676/15 | / | / | |||||
FI24310/17 | PAKKALAN REKKU | 42 | 2017-03-12 | U | FI26557/14 | FI10676/15 | / | / | |||||
FI24311/17 | PAKKALAN RETU | 42 | 2017-03-12 | U | FI26557/14 | FI10676/15 | / | / | |||||
FI24309/17 | PAKKALAN RIEMU | 42 | 2017-03-12 | U | FI26557/14 | FI10676/15 | / | / | |||||
FI24308/17 | PAKKALAN RONI | 42 | 2017-03-12 | U | FI26557/14 | FI10676/15 | / | / | |||||
FI24312/17 | PAKKALAN ROSA | 42 | 2017-03-12 | N | FI26557/14 | FI10676/15 | / | / |