Rekisterinro | FI26445/19 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | BRANJAKAN PIIKU | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2019-04-04 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI30949/11 RAIKUKORVEN URKKI | |
Emä | FI19658/15 BRANJAKAN LYYLI | |
Valionarvo | XX (LT JMVA BALTJV-20 FI KVA-HIRV ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 5/10 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI30949/11 RAIKUKORVEN URKKI | ♂ FIN10340/07 SIIMEKSEN TACO | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN22671/01 REETTALA TELLA | ||
FIN36813/08 SUURRIISTAN ANITA | ♂ FIN25942/06 HÄNSJÖNS ARRO | |
FIN26851/05 RAIKUKORVEN IITA | ||
FI19658/15 BRANJAKAN LYYLI | ♂ FI30026/09 ELIMON SALON APE | ♂ FIN31946/07 ONNIVAARAN EKA |
FIN29012/07 ELIMON SALON ELLU | ||
FI30146/10 BRANJAKAN NUPPU | ♂ FIN37158/03 KOTKATKORVEN JYMY | |
FIN29642/06 SOIJINPURON JENI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2020 | Pyhäjärvi | 59.00 | 3 (p) | PARKKINEN JUHA | 9 | 0.0 | 2.1/1.2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 300 | 14.3 | 14.3 | 4 | 0/0/3 | 0 | 78 | 1 | 2/3/2 |
23.08.2020 | Pyhäjärvi | 39.50 | 0 (p) | PARKKINEN JUHA | 173 | 0.0 | 7.0/2.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 6.6 | 6.6 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/2/0 |
12.09.2020 | Viitasaari | 8.00 | 0 | SEPPÄNEN NIINA | 326 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
19.09.2020 | Pyhäjärvi | 61.50 | 2 | PARKKINEN JUHA | 90 | 0.3 | 3.1/0.3 | 0 | 174 | 145 | 29 | 255 | 10.1 | 7.3 | 4 | 2/0/1 | 2 | 86 | 0 | 2/2/0 |
05.10.2020 | Pyhäjärvi | 88.00 | 1 (p) | PARKKINEN JUHA | 125 | 0.0 | 2.9/1.2 | 31 | 219 | 209 | 10 | 300 | 11.6 | 10.5 | 8 | 3/3/1 | 3 | 84 | 1 | 2/4/2 |
21.10.2020 | Pihtipudas | 85.50 | 1 | PAANANEN ARI | 77 | 0.0 | 3.2/1.4 | 43 | 195 | 188 | 7 | 300 | 10.2 | 9.0 | 5 | 3/0/1 | 4 | 79 | 0 | 2/1/2 |
29.10.2020 | Kinnula | 84.50 | 1 | MUHONEN ASKO | 20 | 0.0 | 1.9/1.1 | 30 | 249 | 219 | 30 | 300 | 4.3 | 3.7 | 6 | 2/1/3 | 3 | 81 | 0 | 2/1/1 |
01.11.2020 | Reisjärvi | 63.00 | 2 (p) | SAARTOALA TAPANI | 235 | 0.0 | 1.9/1.1 | 13 | 73 | 73 | 0 | 185 | 7.7 | 7.7 | 3 | 1/0/1 | 1 | 72 | 0 | 2/2/0 |
09.11.2020 | Pyhäjärvi | 79.00 | 1 (p) | PARKKINEN JUHA | 152 | 0.0 | 3.6/1.9 | 13 | 177 | 177 | 0 | 281 | 13.2 | 13.2 | 2 | 1/0/0 | 2 | 80 | 1 | 2/2/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
26.01.2020 | Kuopio | Lackman Mari | JUN EH | 55.0 |
9kk. Lähes keskikokoinen. Kevyt lähes oikeapiirteinen pää. Vielä hieman haja-asentoiset korvat. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä runko. Hieman jyrkkä lantio. Niukahkot mutta tasapainoiset kulmaukset. Pitkähköt käpälät. Raajaluusto saa vahvistua, värimerkit kirkastua. Liikkeessä hyvä häntä. Vielä pentumaiset liikkeet. | ||||
08.02.2020 | Uusikaarlepyy | HÖGBERG PETRA | JUN ERI 2 | |
56 cm. feminin tik, utmärkt helhet. goda proportioner i kroppen. huvudet behöver utvecklas. små fina öron. bra hals, överlinje. ok kors och svans. typiska vinklar runtom som ger ett sunt steg. passande benstomme, bra tassar. svårbedömd pälskvalitet på grund av outvecklad päls, fortfarande väldigt ung. fint tecknad. | ||||
22.02.2020 | Kaavi | Poti Sakari | JUN EH | 55.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoa. Mittasuhteiltaan oikea. Oikealinjainen pää, saisi esittää korviaan tarmokkaammin. Hyvä runko ja raajat. Turkki ei parhaimmillaan. Korkea-asentoinen häntä. Hyvä liike ja luonne. | ||||
08.08.2020 | Haapajärvi | Talvi Hannu | JUN EH JUK4 | 55.0 |
Keskiharmaa. Riittävät värimerkit ja mittasuhteet. Vielä kevyt pää. Hyvä kaula. Hieman luisu lantio, muuten hyvä selkälinja. Oikein kulmautuneet raajat. Tiiviit käpälät. Hyvä karvapeite. Pitkä häntä. Liikkeessä hieman liputtavat korvat. Hyvä hännän asento. Normaali liike ja luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26447/19 | BRANJAKAN HELMI | 42 | 2019-04-04 | N | FI30949/11 | FI19658/15 | 1 | EH | 5/10 | 0/0 | |||
FI26450/19 | BRANJAKAN JEEGERI | 42 | 2019-04-04 | U | FI30949/11 | FI19658/15 | 5/10 | 0/0 | |||||
FI26452/19 | BRANJAKAN LEGENDA | 42 | 2019-04-04 | U | FI30949/11 | FI19658/15 | EH | 5/10 | 0/0 | ||||
FI26449/19 | BRANJAKAN MISSI | 42 | 2019-04-04 | N | FI30949/11 | FI19658/15 | XX | 1 | EH | 5/10 | 0/0 | ||
FI26454/19 | BRANJAKAN PEKKO | 42 | 2019-04-04 | U | FI30949/11 | FI19658/15 | XX | 1 | H | 5/10 | 0/0 | ||
FI26448/19 | BRANJAKAN PIHKA | 42 | 2019-04-04 | N | FI30949/11 | FI19658/15 | 1 | 5/10 | 0/0 | ||||
FI26445/19 | BRANJAKAN PIIKU | 42 | 2019-04-04 | N | FI30949/11 | FI19658/15 | XX | 1 | ERI | 5/10 | 0/0 | ||
FI26451/19 | BRANJAKAN RENTTU | 42 | 2019-04-04 | U | FI30949/11 | FI19658/15 | EH | 5/10 | 0/0 | ||||
FI26453/19 | BRANJAKAN REPE | 42 | 2019-04-04 | U | FI30949/11 | FI19658/15 | 5/10 | 0/0 | |||||
FI26446/19 | BRANJAKAN SUTTURA | 42 | 2019-04-04 | N | FI30949/11 | FI19658/15 | EH | 5/10 | 0/0 |