Rekisterinro | FI26331/16 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | NAPHOL JEKKU | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2016-04-11 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI55276/13 PYSTYTUULEN JURRI | |
Emä | FI21028/11 NAPHOL CEENA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 1/7 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI55276/13 PYSTYTUULEN JURRI | ♂ FI24108/10 KARHUNKERÄÄJÄN TURRE | ♂ FIN10342/07 SIIMEKSEN JANNU |
FIN19286/08 ONNIVAARAN ODESSA | ||
FI10472/11 PYSTYTUULEN SARA | ♂ FIN30524/06 PUIRONKORVEN RINGO | |
FIN25847/06 PYSTYTUULEN USVA | ||
FI21028/11 NAPHOL CEENA | ♂ FIN21144/07 SIIMEKSEN KING | ♂ FIN25942/06 HÄNSJÖNS ARRO |
FIN19377/03 PYSSYNIVAN CAKIRA | ||
FIN34859/06 NAPHOL SERA | ♂ FIN23255/03 MOSSE | |
FIN24723/02 CILLA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2017 | Kiuruvesi | 14.00 | 0 (p) | Jarmo Nousiainen | 265 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
02.12.2017 | Kiuruvesi | 14.00 | 0 | KOSKINEN MIKA | 252 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
10.12.2017 | Kiuruvesi | 89.50 | 1 (p) | NOUSIAINEN JARMO | 7 | 0.0 | 0.7/0.5 | 130 | 273 | 273 | 0 | 300 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3/0/0 | 3 | 90 | 2 | 1/5/2 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26336/16 | NAPHOL HARMI | 42 | 2016-04-11 | N | FI55276/13 | FI21028/11 | 1/7 | / | |||||
FI26333/16 | NAPHOL JÖRÖ | 42 | 2016-04-11 | U | FI55276/13 | FI21028/11 | H | 1/7 | / | ||||
FI26331/16 | NAPHOL JEKKU | 42 | 2016-04-11 | U | FI55276/13 | FI21028/11 | 1 | 1/7 | / | ||||
FI26337/16 | NAPHOL MILLI | 42 | 2016-04-11 | N | FI55276/13 | FI21028/11 | 1/7 | / | |||||
FI26332/16 | NAPHOL SOTURI | 42 | 2016-04-11 | U | FI55276/13 | FI21028/11 | 1/7 | / | |||||
FI26335/16 | NAPHOL TAIKA | 42 | 2016-04-11 | N | FI55276/13 | FI21028/11 | H | 1/7 | / | ||||
FI26334/16 | NAPHOL TOOSA | 42 | 2016-04-11 | N | FI55276/13 | FI21028/11 | 1/7 | / |