Rekisterinro | FI26206/18 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | MISUTTAREN DANISH WHISKEY | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2018-03-29 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI16596/15 HÖGDALENS RUUTI | |
Emä | FI20683/13 RETUAJAN SISSI | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 1/7 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI16596/15 HÖGDALENS RUUTI | ♂ FI23308/09 LARVMARKENS LARI | ♂ FIN48389/07 HAAKON AV HATTERÅSEN |
FIN21394/03 LARVMARKENS TELLA | ||
FIN27151/08 HÖGDALENS TIRA | ♂ FIN25753/00 LAZUTIINAN RAKU | |
FIN38815/00 NAKUN MIRA | ||
FI20683/13 RETUAJAN SISSI | ♂ FIN32703/07 KIRAKAN ROSSO | ♂ FIN28681/05 VARPUKALLION MITRI |
FIN12859/04 METUSALEMS CARAMELLI | ||
FI35956/09 IERIKAN VEERA | ♂ FIN22805/04 TOUHULAN RENNI | |
FIN21546/01 PISANSALON ALEKSANDRA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | Jämsä | 17.00 | 0 (p) | RAUHALA TIMO TAPIO | 208 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
23.08.2019 | Jämsä | 71.00 | 1 (p) | RAUHALA TIMO TAPIO | 113 | 0.0 | 4.9/1.4 | 142 | 142 | 142 | 0 | 224 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0/0/0 | 1 | 85 | 1 | 2/3/0 |
15.09.2019 | Jämsä | 89.00 | 1 (p) | PAANANEN MIKA | 201 | 0.0 | 0.9/0.5 | 62 | 239 | 239 | 0 | 300 | 4.6 | 4.6 | 7 | 3/3/1 | 4 | 77 | 2 | 2/5/3 |
30.10.2019 | Jämsä | 94.50 | 1 | LAAKSO PETRI | 225 | 0.0 | 1.2/0.6 | 102 | 233 | 233 | 0 | 300 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3/1/0 | 4 | 79 | 2 | 2/4/2 |
26.11.2019 | Jämsä | 95.00 | 1 | RAUHALA TIMO TAPIO | 180 | 0.0 | 3.1/0.7 | 100 | 235 | 235 | 0 | 300 | 5.1 | 5.1 | 4 | 2/1/1 | 3 | 80 | 3 | 2/5/3 |
06.12.2019 | Jyväskylä | 33.50 | 0 | KOITELA MIKA | 208 | 0.0 | 0.7/0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 34 | 6.0 | 6.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0/0 |
12.09.2020 | Viitasaari | 83.50 | 1 | SEPPÄNEN NIINA | 35 | 0.0 | 3.9/1.1 | 2 | 223 | 208 | 15 | 300 | 10.2 | 9.2 | 8 | 3/1/4 | 3 | 70 | 1 | 1/4/3 |
12.12.2020 | Laukaa | 81.50 | 1 | PAANANEN ANNA | 81 | 0.0 | 7.7/2.5 | 4 | 263 | 206 | 57 | 300 | 15.3 | 5.9 | 4 | 2/1/0 | 3 | 90 | 1 | 2/1/3 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
27.01.2019 | Kuopio | Ruotsalainen Esa | JUN EH | 0.0 |
Keskikokoa kookkaampi, erittäin hyvän tyyppinen, kevytpiirteinen uros joka antaa vielä hieman ilmavan vaikutelman. Kapeakalloinen pää, suuret korvat, hyvä runko ja kulmaukset. Hento luusto. Keskiharmaa väri. Hyvä häntä. Liikkuu muuten hyvin, edestä löysästi. | ||||
27.04.2019 | Pyhäjärvi | Mäkinen Maija | JUN EH JUK4 | 54.0 |
Keskikokoa hieman kookkaampi, keskiharmaa. Lanneosaltaan hieman pitkä. Hyvä pään pituus, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvin kiinnittyneet pitkät korvat. Silmät saisivat olla tummemmat ja maski mustempi. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä karva, häntä ja käytös. Esitetään hyvin. | ||||
28.04.2019 | Kiuruvesi | Zake Ligitta | JUN EH JUK2 | 55.0 |
13 months. Over medium size. Would prefer more compact in body. Muzzle could be more powerful and more fulled under eyes. A bit big ears. Excellent neck. Straight enough topline. Correct tail carriage, curled enough. Enough volume of body. Correctly angulated, needs stronger hind legs, moves a bit too close behind. Coat and color okay. Correct temperament. | ||||
17.08.2019 | Kuopio | Ruotsalainen Esa | JUN EH JUK3 | 0.0 |
Keskikokoa selvästi kookkaampi. Lanneosaltaan vähän pitkä uros. Oikeailm. vielä hieman kevytkalloinen pää. Hyvä häntä. Raajaluusto saisi olla vahvempi. Hyvät kulmaukset. Keskiharmaa, hyvät värivaihtelut. Riittävä maski. Pitkäaskelinen liike. | ||||
26.01.2020 | Kuopio | Haapiainen-Liikanen Auli | KÄY ERI KÄK4 | 55.0 |
Oikeat mittasuhteet omaava, vielä hieman kesken kehityksen oleva, hyvin liikkuva, kuiva uros. Hyvin keskiselälle kiertynyt häntä. Ikäiselleen sopiva, hyvinkin mallikas nuoren uroksen pää. Kirkas keskiharmaa. Tarvitsee toki vielä runsaasti aikaa. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26206/18 | MISUTTAREN DANISH WHISKEY | 242 | 2018-03-29 | U | FI16596/15 | FI20683/13 | XX | 1 | ERI | 1/7 | 0/0 | ||
FI26204/18 | MISUTTAREN DARA | 242 | 2018-03-29 | N | FI16596/15 | FI20683/13 | 1/7 | 0/0 | |||||
FI26207/18 | MISUTTAREN DEE POJU | 242 | 2018-03-29 | U | FI16596/15 | FI20683/13 | ERI | 1/7 | 0/0 | ||||
FI26203/18 | MISUTTAREN DIIVA | 242 | 2018-03-29 | N | FI16596/15 | FI20683/13 | SA | 1/7 | 0/0 | ||||
FI26205/18 | MISUTTAREN DISA | 242 | 2018-03-29 | N | FI16596/15 | FI20683/13 | EH | 1/7 | 0/0 | ||||
FI26202/18 | MISUTTAREN DONNA | 242 | 2018-03-29 | N | FI16596/15 | FI20683/13 | EH | 1/7 | 0/0 | ||||
FI26201/18 | MISUTTAREN DOORIS | 242 | 2018-03-29 | N | FI16596/15 | FI20683/13 | 1/7 | 0/0 |