Rekisterinro | FI25908/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | WILSERIN FILI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-03-29 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI26784/11 MUSTIKKAHARJUN JYTKY | |
Emä | FI50029/10 TUIKE SALON WILHELMINA | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 5/8 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 107 | |
KäyttöInd |
♂ FI26784/11 MUSTIKKAHARJUN JYTKY | ♂ FI24108/10 KARHUNKERÄÄJÄN TURRE | ♂ FIN10342/07 SIIMEKSEN JANNU |
FIN19286/08 ONNIVAARAN ODESSA | ||
FI22185/09 MUSTIKKAHARJUN PETRAUS | ♂ FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO | |
FIN55674/06 ELIMON SALON KIRA | ||
FI50029/10 TUIKE SALON WILHELMINA | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | ♂ S49342/2006 FÄBOBERGETS GOLIAT |
S17420/2006 HÄNSJÖNS ACKI | ||
FIN18413/08 TUIKE SALON WILMA | ♂ FIN20701/04 PYSSYNIVAN PENNA | |
FIN26395/05 SALOPELLON ROOSA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | Oulu | 86.00 | 1 (p) | Meriläinen Pekka | 64 | 0.0 | 2.1/1.1 | 92 | 213 | 206 | 7 | 300 | 6.5 | 6.0 | 4 | 3/0/1 | 3 | 60 | 0 | 2/1/1 |
01.10.2016 | Alavieska | 80.00 | 1 | Impola Risto | 56 | 0.0 | 1.5/0.6 | 85 | 201 | 201 | 0 | 275 | 5.4 | 5.4 | 5 | 2/1/1 | 3 | 60 | 1 | 2/4/1 |
03.12.2016 | Oulainen | 84.00 | 1 | Pöykiö Heidi | 23 | 0.0 | 1.3/1.0 | 118 | 216 | 216 | 0 | 300 | 7.7 | 7.7 | 2 | 2/0/0 | 3 | 60 | 1 | 1/4/1 |
20.12.2016 | Oulu | 92.00 | 1 (p) | Meriläinen Pekka | 80 | 0.0 | 2.3/0.9 | 101 | 225 | 225 | 0 | 300 | 2.8 | 2.8 | 4 | 3/0/1 | 3 | 63 | 1 | 2/4/3 |
06.10.2017 | Oulainen | 85.00 | 1 | HONKIMAA JANI | 226 | 1.0 | 0.5/0.3 | 124 | 223 | 223 | 0 | 300 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2/0/1 | 3 | 59 | 2 | 2/5/2 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
23.01.2016 | Raahe | Kangas Teuvo | JUN ERI JUK1 SA PU4 | 0.0 |
Vaaleanharmaa. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea uros jolla vielä aavistuksen kevyt pää. Hyvät korvat. Hyvä runko ja raajat. Oikea turkin laatu. Hyvä häntä. Normaali luonne ja liike. | ||||
28.08.2016 | Pyhäjoki | Talvi Hannu | NUO ERI NUK1 SA PU2 VASERT | 62.0 |
Vaaleanharmaa, hyvät värimerkit. Hyvä koko ja mittasuhteet. Komea pää. Hieman vaaleat silmät. Näyttävät rungon mitat. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Komea turkki ja häntä. Hyvä rauhallinen luonne. Hyvä liike. | ||||
04.02.2017 | Kokkola | Poti Sakari | KÄY ERI | 63.0 |
Vaaleahkon harmaa. Keskikokoa hieman kookkaampi. Oikeat mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Pyöreähköt silmät. Saisi esittää korviaan tarmokkaammin. Erinomainen runko ja raajarakenne. Hyvä turkki. Oikea-asentoinen häntä.Pitkä askel. Rauhallinen luonne. | ||||
26.08.2017 | Pyhäjoki | Palojärvi Matti | KÄY ERI KÄK1 SA PU1 SERT VSP | 61.0 |
Keskikokoinen. Keskiharmaa, hyvät värimerkit. Linjakas pää, hyvät korvat, hyvä selkä, syvä rinta, riittävä raajaluusto ja kulmaukset. Erinomainen karvapeite. Hyvä häntä. Kevyt liike. Hyvä luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI25906/15 | WILSERIN FAKIIRI | 42 | 2015-03-29 | U | FI26784/11 | FI50029/10 | 5/8 | / | |||||
FI25905/15 | WILSERIN FALK | 42 | 2015-03-29 | U | FI26784/11 | FI50029/10 | 1 | H | 5/8 | / | |||
FI25907/15 | WILSERIN FASU | 42 | 2015-03-29 | U | FI26784/11 | FI50029/10 | 5/8 | / | |||||
FI25912/15 | WILSERIN FIINI | 42 | 2015-03-29 | N | FI26784/11 | FI50029/10 | T | 5/8 | / | ||||
FI25908/15 | WILSERIN FILI | 42 | 2015-03-29 | U | FI26784/11 | FI50029/10 | XX | 1 | SERT | 5/8 | / | 107 | |
FI25909/15 | WILSERIN FISU | 42 | 2015-03-29 | N | FI26784/11 | FI50029/10 | 1 | ERI | 5/8 | / | |||
FI25911/15 | WILSERIN FLORA | 42 | 2015-03-29 | N | FI26784/11 | FI50029/10 | XX | 1 | ERI | 5/8 | / | 108 | |
FI25910/15 | WILSERIN FREESI | 42 | 2015-03-29 | N | FI26784/11 | FI50029/10 | XX | 1 | ERI | 5/8 | / |