Rekisterinro | FI25548/10 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | ONNIVAARAN KATJUSKA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2010-03-11 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA | |
Emä | FIN31952/07 ONNIVAARAN ENNE | |
Valionarvo | XXX (SKL:FI KVA; FI MVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 5/9 | |
Palk.jälk. | 12/6 | |
LonkkaInd | 100 | |
KäyttöInd |
♂ FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA | ♂ FIN30524/06 PUIRONKORVEN RINGO | ♂ S30864/99 JOJJE |
FIN25521/03 PIMU | ||
FIN47485/04 PYSTYTUULEN WILMA | ♂ FIN31853/01 ELIMON SALON PENI | |
FIN42794/00 KOITAJOEN NORA | ||
FIN31952/07 ONNIVAARAN ENNE | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | ♂ FIN21780/99 RAIKUKORVEN ROOMEO |
FIN38720/98 PIISKAN SONIA | ||
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ♂ S18485/98 SMÖRHOLMENS SALO | |
FIN40288/00 RAIKUKORVEN JANITA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2010 | Kauhava | 85.5 | AVO1 | Ruotsala Kalle | 26 | 0 | 0.8 | 114 | 251 | 251 | 0 | 300 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 81 | 0 |
28.12.2011 | Kauhava | 58.5 | VOI3 | Kotamäki Hannu | 59 | 1 | 2.2 | 88 | 88 | 88 | 0 | 131 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1 |
30.12.2011 | Kauhava | 88 | VOI1 | Länsimäki Heikki | 77 | 1.5 | 0.6 | 95 | 265 | 265 | 0 | 300 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 2 | 91 | 1 |
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2012 | Kauhava | 97.50 | 1 | Sivula Matti | 43 | 0.0 | 1.6/1.0 | 78 | 272 | 272 | 0 | 300 | 5.2 | 5.2 | 5 | 3/1/0 | 3 | 86 | 1 | 2/4/3 |
29.09.2012 | Seinäjoki | 12.50 | 0 | Äijälä Pauli | 360 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
18.10.2012 | Kauhava | 90.00 | 1 (p) | Ruotsala Kalle | 155 | 0.5 | 1.0/0.9 | 83 | 263 | 263 | 0 | 300 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3/1/0 | 2 | 82 | 1 | 2/4/1 |
24.11.2012 | Kauhava | 95.50 | 1 | Ala-Huikku Petri | 110 | 1.0 | 1.0/0.8 | 83 | 259 | 259 | 0 | 300 | 5.4 | 5.4 | 7 | 2/3/2 | 5 | 90 | 1 | 2/4/1 |
22.09.2013 | Lappajärvi | 91.00 | 1 | Sivula Matti | 8 | 0.0 | 1.1/0.9 | 86 | 268 | 268 | 0 | 300 | 5.2 | 5.2 | 4 | 4/0/0 | 3 | 84 | 0 | 1/1/2 |
28.09.2013 | Kauhava | 78.00 | 1 | Rasinkangas Urpo | 250 | 2.0 | 0.4/0.4 | 39 | 225 | 218 | 7 | 300 | 10.8 | 10.4 | 7 | 3/1/3 | 6 | 85 | 0 | 2/1/2 |
20.09.2014 | Evijärvi | 86.50 | 1 | Pentinmäki Mikko | 217 | 0.4 | 1.6/0.5 | 60 | 245 | 241 | 4 | 300 | 7.4 | 6.9 | 5 | 2/3/0 | 3 | 85 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
05.02.2012 | Keuruu | Poti Sakari | KÄY H | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 60. Keskiharmaa, aivan ylärajalla oleva. Mittasuhteiltaan oikea. Voimakas piirteinen pää. Selkä saisi olla tiiviimpi. Vahvaluustoiset oikein kulmautuneet raajat. Hieman luisu lantio. Hyvä turkki ja häntä. Suorat hyvät liikkeet. Rauhallinen luonne. | ||||
18.02.2012 | Uusikaarlepyy | Holmsten Lennart | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 ROP SERT | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 57. Vackert ådelt huvud av bästa sort. Bra körsprägel. Utmärkt hals. Utmärkt vinklad. Rektangulär. Välkroppad. Päls, svans & tassar ua. Utmärkta rörelser. | ||||
14.04.2012 | Vaasa | Wilberg Leif-Herman | KÄY H | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Koko 57. Mycket bra typ. Lagom stor. Fint huvud och uttryck. Bra hals. Lite lång och eftergivande rygg och lång i länden. Tillräckligt vinklad fram. Normalt vinklad bak. Lite lågt ansatt svans. Bra benstomme, bra tassar. Rör sig med bra steglängd men skall bli fastare. Bra pälssfrukter men för dagen helt urfälld. | ||||
28.04.2012 | Teerijärvi | Nummi Erja | KÄY ERI KÄK1 SA PN3 | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Keskiharmaa. Tasapainoisesti rakentunut. Oikeat mittasuhteet. Oikealinjainen ilmeikäs pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva rintakehän pituus. Voisi olla parempi polvikulma. Riittävä raajaluusto. Vapaat liikkeet. | ||||
29.04.2012 | Kaustinen | Johansson Karl-Erik | KÄY ERI KÄK1 | 0.0 |
Koko 59. Mkt god typ. Vackert femin. huvud. Välburna öron. Bruna ögon. Bra bett. Bra hals o rygg. Ganska bra svans. Bra bröstkorg. Bra vinklar. Vägvinnande rörelser. Bra färg men kort päls. | ||||
17.06.2012 | Kiikoinen | Korpela Reino | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 ROP SERT FIMVA | 0.0 |
Rodunomainen lähestyttäessä. Kirkas keskiharmaa, keskikokoa hieman kookkaampi. Erinomaiset mittasuhteet ja yleisvaikutelma. Kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula samoin runko kokonaisuudessaan. Sopiva raajaluusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä karvapeite. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella. Normaali käytös. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI25543/10 | ONNIVAARAN KAMU | 42 | 2010-03-11 | U | FIN17746/08 | FIN31952/07 | SA | 5/9 | / | ||||
FI25545/10 | ONNIVAARAN KAPU | 42 | 2010-03-11 | U | FIN17746/08 | FIN31952/07 | XX | 1 | SERT | 5/9 | 37/89 | 101 | |
FI25542/10 | ONNIVAARAN KARO | 42 | 2010-03-11 | U | FIN17746/08 | FIN31952/07 | XX | 1 | ERI | 5/9 | / | ||
FI25548/10 | ONNIVAARAN KATJUSKA | 42 | 2010-03-11 | N | FIN17746/08 | FIN31952/07 | XXX | 1 | SERT | 5/9 | 12/6 | 100 | |
FI25547/10 | ONNIVAARAN KERTTU | 42 | 2010-03-11 | N | FIN17746/08 | FIN31952/07 | EH | 5/9 | / | ||||
FI25544/10 | ONNIVAARAN KETKU | 42 | 2010-03-11 | U | FIN17746/08 | FIN31952/07 | XX | 1 | EH | 5/9 | / | 98 | |
FI25546/10 | ONNIVAARAN KITI | 42 | 2010-03-11 | N | FIN17746/08 | FIN31952/07 | XX | 1 | SERT | 5/9 | 13/5 | 90 | |
FI25541/10 | ONNIVAARAN KUNKKU | 42 | 2010-03-11 | U | FIN17746/08 | FIN31952/07 | 5/9 | / | |||||
FI25549/10 | ONNIVAARAN KUURA | 42 | 2010-03-11 | N | FIN17746/08 | FIN31952/07 | 5/9 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI33972/16 | JALOMEHTÄN JALLE | 42 | 2016-05-14 | U | FI22381/15 | FI25548/10 | 2/5 | / | |||||
FI33976/16 | JALOMEHTÄN JANITA | 42 | 2016-05-14 | N | FI22381/15 | FI25548/10 | 1 | 2/5 | / | ||||
FI33974/16 | JALOMEHTÄN JEKKU | 42 | 2016-05-14 | U | FI22381/15 | FI25548/10 | 1 | H | 2/5 | / | 101 | ||
FI33973/16 | JALOMEHTÄN JESSE | 42 | 2016-05-14 | U | FI22381/15 | FI25548/10 | SERT | 2/5 | / | 105 | |||
FI33975/16 | JALOMEHTÄN JUTSKA | 42 | 2016-05-14 | N | FI22381/15 | FI25548/10 | 2/5 | / | |||||
FI33897/14 | MUSTIKKAKALLION EKO | 42 | 2014-04-23 | U | FI19344/13 | FI25548/10 | XX | 1 | 6/8 | / | |||
FI33898/14 | MUSTIKKAKALLION EKU | 42 | 2014-04-23 | U | FI19344/13 | FI25548/10 | XX | 1 | EH | 6/8 | / | 93 | |
FI33904/14 | MUSTIKKAKALLION ELLI | 42 | 2014-04-23 | N | FI19344/13 | FI25548/10 | 6/8 | / | |||||
FI33901/14 | MUSTIKKAKALLION ELLIOT | 42 | 2014-04-23 | U | FI19344/13 | FI25548/10 | XXX | 1 | SERT | 6/8 | 3/10 | 98 | |
FI33899/14 | MUSTIKKAKALLION ELMERI | 42 | 2014-04-23 | U | FI19344/13 | FI25548/10 | XX | 1 | ERI | 6/8 | / | 93 | |
FI33902/14 | MUSTIKKAKALLION ELMO | 42 | 2014-04-23 | U | FI19344/13 | FI25548/10 | XX | 1 | H | 6/8 | / | 103 | |
FI33903/14 | MUSTIKKAKALLION ELVIIRA | 42 | 2014-04-23 | N | FI19344/13 | FI25548/10 | XX | 1 | ERI | 6/8 | 6/8 | 95 | |
FI33900/14 | MUSTIKKAKALLION ENZO | 42 | 2014-04-23 | U | FI19344/13 | FI25548/10 | 6/8 | / | |||||
FI23528/13 | JALOMEHTÄN HAAMU | 42 | 2013-03-20 | N | FI58821/10 | FI25548/10 | XX | 1 | 4/6 | / | |||
FI23524/13 | JALOMEHTÄN HAKUKONE | 42 | 2013-03-20 | U | FI58821/10 | FI25548/10 | XX | 1 | ERI | 4/6 | 1/2 | 104 | |
FI23527/13 | JALOMEHTÄN HELMI | 42 | 2013-03-20 | N | FI58821/10 | FI25548/10 | 1 | SA | 4/6 | / | 104 | ||
FI23526/13 | JALOMEHTÄN HERTTA | 42 | 2013-03-20 | N | FI58821/10 | FI25548/10 | 4/6 | / | |||||
FI23525/13 | JALOMEHTÄN HETA | 42 | 2013-03-20 | N | FI58821/10 | FI25548/10 | ERI | 4/6 | / | ||||
FI23523/13 | JALOMEHTÄN HIRVIHERRA | 42 | 2013-03-20 | U | FI58821/10 | FI25548/10 | XX | 1 | SA | 4/6 | 5/9 | 104 |