Rekisterinro | FI25251/19 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | ULLASTIINA JONNA | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2019-04-04 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI35023/16 HUHTIAN MIKSI | |
Emä | FI33947/14 ULLASTIINA OIKKU | |
Valionarvo | XX (FI KVA-HIRV ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 1/6 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI35023/16 HUHTIAN MIKSI | ♂ FI40286/13 RIIKOSEN ROBA | ♂ FIN16075/07 SUVENPERÄN REMU |
FI25980/10 KARHUNORON JIPPU | ||
FI24713/11 KUORIKAN PIKI | ♂ FIN40158/02 MESTARIN RESSU | |
FIN31765/08 VIHATIN NITA | ||
FI33947/14 ULLASTIINA OIKKU | ♂ FIN34090/07 VAHTI | ♂ FIN32166/05 MOSKU |
FIN43534/04 MAPE | ||
FI33918/12 ULLASTIINA KIRI | ♂ FIN43044/03 JÄMÄKÄN HISKI | |
FI30790/10 KORTENIVAN PIIKU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2020 | Karijoki | 94.50 | 1 (p) | HARTVIK ESKO | 115 | 0.0 | 8.7/1.9 | 129 | 212 | 206 | 6 | 300 | 7.5 | 7.2 | 4 | 2/1/0 | 3 | 61 | 3 | 2/5/2 |
20.11.2020 | Teuva | 32.50 | 0 | VUOTO JUKKA | 162 | 0.0 | 1.5/0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/0/0 |
29.11.2020 | Kurikka | 85.50 | 1 | VÄLIMÄKI VESA | 150 | 0.0 | 0.8/0.3 | 87 | 168 | 168 | 0 | 300 | 5.0 | 5.0 | 7 | 1/1/4 | 3 | 65 | 0 | 2/1/1 |
20.12.2020 | Laihia | 11.00 | 0 | OJALA TONI | 244 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
22.12.2020 | Karijoki | 91.00 | 1 (p) | HARTVIK ESKO | 52 | 0.0 | 6.4/1.3 | 121 | 193 | 193 | 0 | 300 | 10.4 | 10.4 | 3 | 2/0/1 | 4 | 60 | 2 | 1/5/2 |
28.12.2020 | Laihia | 74.00 | 1 | HARTVIK ESKO | 19 | 0.0 | 0.4/0.4 | 5 | 244 | 244 | 0 | 300 | 6.4 | 6.4 | 5 | 2/1/2 | 3 | 60 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
02.08.2020 | Isokyrö | Fors Jari | NUO EH NUO4 | 53.0 |
Mv 7/3. Hieman keskikokoa kookk. Lähes oik. muot. pää. Hieman kookk. korvat. Hyvä kaula & selkä. Runko saa vielä vahvistua. Lähes oik. asent. raajat. Hieman kork. hännän asento. Kesäturkki. Hieman jäykkä takaliike. Luonne oikea. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI25250/19 | ULLASTIINA JEHU | 48 | 2019-04-04 | U | FI35023/16 | FI33947/14 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI25249/19 | ULLASTIINA JEKKU | 48 | 2019-04-04 | U | FI35023/16 | FI33947/14 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI25248/19 | ULLASTIINA JETRO | 48 | 2019-04-04 | U | FI35023/16 | FI33947/14 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI25251/19 | ULLASTIINA JONNA | 48 | 2019-04-04 | N | FI35023/16 | FI33947/14 | XX | 1 | 1/6 | 0/0 | |||
FI25253/19 | ULLASTIINA JOSEFIINA | 48 | 2019-04-04 | N | FI35023/16 | FI33947/14 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI25252/19 | ULLASTIINA JUULIA | 48 | 2019-04-04 | N | FI35023/16 | FI33947/14 | 1/6 | 0/0 |