Rekisterinro | FI25079/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | JULIUS | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2014-02-16 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI47035/12 NOKOTIN PETROV | |
Emä | FI40356/11 TROLLELGENS MARIT | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 1/6 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI47035/12 NOKOTIN PETROV | ♂ FI26547/09 URAMON SALON NERO | ♂ FIN10543/07 HIILLOKSEN JUKA |
FIN28329/04 HEINÄJOEN LILLI | ||
FIN36850/05 PUNNILAN PENTA | ♂ FIN18222/02 ETELÄSELÄN SIKU | |
FIN21907/02 SIRKKOSUON PIKINOKKA | ||
FI40356/11 TROLLELGENS MARIT | ♂ N05333/05 SKINNEMOENS BRUM | ♂ N12139/00 KVISTJAERETS FANT VON FANTERUD |
N00103/01 MANTA | ||
S40574/2007 BLEEK MYRAS ABBA | ♂ N17660/02 TROLLELGENS IVER | |
S10219/2004 BLEEK MYRAS DIVA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2015 | Joensuu | 12.50 | 0 (p) | Romppanen Juha | 360 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
25.09.2015 | Joensuu | 11.00 | 0 (p) | Romppanen Juha | 302 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
05.10.2016 | Joensuu | 30.50 | 0 | Pakkanen Kimmo | 147 | 3.0 | 3.8/1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67 | 2.8 | 2.5 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
27.09.2017 | Joensuu | 12.50 | 0 (p) | ERONEN SANTERI | 300 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
08.10.2018 | Joensuu | 86.50 | 1 (p) | ERONEN SANTERI | 6 | 0.0 | 0.8/0.6 | 99 | 154 | 154 | 0 | 300 | 6.3 | 6.3 | 4 | 1/2/0 | 2 | 75 | 1 | 2/4/2 |
14.11.2018 | Polvijärvi | 41.00 | 0 | ROMPPANEN JUHA | 194 | 0.0 | 1.2/0.7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 127 | 5.7 | 5.7 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
03.12.2018 | Joensuu | 86.00 | 1 (p) | ERONEN SANTERI | 9 | 0.0 | 1.3/0.8 | 23 | 272 | 242 | 30 | 300 | 8.2 | 5.1 | 5 | 2/1/1 | 3 | 75 | 1 | 2/4/2 |
09.12.2018 | Juuka | 84.50 | 1 | PARKKINEN ISMO | 17 | 1.1 | 0.7/0.7 | 135 | 256 | 231 | 25 | 300 | 5.7 | 4.6 | 5 | 1/3/1 | 2 | 60 | 2 | 1/4/2 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
17.01.2015 | Ilomantsi | Talvi Hannu | JUN ERI JUK1 SA PU2 VASERT | 0.0 |
Keskiharmaa, hyvät värivaihtelut ja merkit, tiivis ja neliömäinen, ihannekoko, sopivan voimakas jalo pää, hyvä kaula, säkä ja selkälinja, vahvat raajat, hyvät kulmaukset, hieman sivulle rullautunut häntä, hieno turkki, miellyttävä luonne, tehokas liike. | ||||
18.01.2015 | Ilomantsi | Talvitie Marja | JUN ERI JUK1 SA PU1 ROP | 0.0 |
Erinomaisen hyvin liikkuva, Kaunis vahva pää, erittäin kuiva pää. Hyvä ylälinja. Ihanne häntä. Erinomainen raajaluusto. Hyvä väri ja karva. Liikkuu hyvin. Hyvät kulmaukset. | ||||
22.02.2015 | Tuusniemi | Haapiainen-Liikanen Auli | JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT ROP | 0.0 |
Kookas, oikeat mittasuhteet, hyvä luusto, voimakas pää, turhan paljon poskia, oikea häntä, sopusuhtaiset kulmaukset, kirkas keskiharmaa. | ||||
08.08.2015 | Joensuu | Klucniece Vija | NUO ERI NUK1 SA PU1 SERT CACIB ROP | 0.0 |
Nice typ. Excellent head with correct profile. Excellent eyes, thich well placed ears. Powerful neck. Excellent topline, underline, tail is perfect. Excellent coat texture. Small rust flack on the forehead. Excellent mover. Excellent presentation. | ||||
05.03.2016 | Eno | Nummijärvi Esko | AVO ERI AVK1 SA PU2 VASERT | 0.0 |
Rotutyyppi erinomainen. Hyväryhtinen sopusuhtainen kaunis uros. Lyhyt leveäkalloinen pää. Kauniit korvat, ihanne häntä. Hyvät raajat, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin, esitetään erinomaisesti. Erinomainen karvapeite. | ||||
31.07.2016 | Ristijärvi | Poti Sakari | AVO ERI AVK1 SA PU1 SERT ROP | 53.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Voim.tyyppinen. Oikeat mittasuht. Komea pää. Hyvä maski. Tummat korvat. Erinom. runko- ja raajarakenne. Hyvä turkki ja häntä. Pitkä askel. Rauhallinen luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI25076/14 | JESPER | 242 | 2014-02-16 | U | FI47035/12 | FI40356/11 | EH | 1/6 | / | ||||
FI25077/14 | JOONATAN | 242 | 2014-02-16 | U | FI47035/12 | FI40356/11 | 1/6 | / | |||||
FI25079/14 | JULIUS | 242 | 2014-02-16 | U | FI47035/12 | FI40356/11 | 1 | SERT | 1/6 | / | |||
FI25080/14 | JUSTIINA | 242 | 2014-02-16 | N | FI47035/12 | FI40356/11 | EH | 1/6 | / | ||||
FI25078/14 | JUSTUS | 242 | 2014-02-16 | U | FI47035/12 | FI40356/11 | EH | 1/6 | / | ||||
FI25075/14 | KASPER | 242 | 2014-02-16 | U | FI47035/12 | FI40356/11 | SERT | 1/6 | / |