Rekisterinro | FI24428/17 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HIRVILAHDEN HUUKO | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2017-03-23 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI58663/12 KETURIMÄEN PEXI | |
Emä | FI29506/13 RIITU | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 2/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI58663/12 KETURIMÄEN PEXI | ♂ FI35958/10 ELIMON SALON ENSIO | ♂ FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA |
FIN13082/08 BORÅSENS GINA | ||
FIN40892/08 KETTUNURIN OONA | ♂ FIN23209/04 ELIMON SALON NALLI | |
FIN21411/05 KETTUNURIN RITA | ||
FI29506/13 RIITU | ♂ FI21667/10 ONNIVAARAN JARPPI | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN19287/08 ONNIVAARAN OOSA | ||
FI26609/10 HIRVILAHDEN DJ DUFFA | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | |
FIN23083/07 RENKIRANNAN DONNA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2018 | Tohmajärvi | 6.50 | 0 | IMMONEN JUKKA | 236 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
15.11.2018 | Lappeenranta | 63.00 | 2 (p) | KAPANEN ANTTI | 166 | 0.0 | 0.8/0.7 | 108 | 108 | 108 | 0 | 180 | 3.0 | 3.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 48 | 0 | 2/0/0 |
03.12.2018 | Lappeenranta | 86.00 | 1 (p) | RUOPPA MATTI | 36 | 0.0 | 1.0/0.6 | 122 | 274 | 250 | 24 | 300 | 5.1 | 3.7 | 6 | 2/3/1 | 3 | 58 | 1 | 2/4/0 |
11.12.2018 | lappeenranta | 78.50 | 1 (p) | RUOPPA MATTI | 41 | 0.0 | 2.5/0.9 | 31 | 192 | 186 | 6 | 265 | 7.9 | 7.4 | 3 | 2/0/0 | 2 | 60 | 2 | 2/4/0 |
28.12.2018 | Kouvola | 64.50 | 2 | LAITINEN PASI | 20 | 0.0 | 1.1/0.8 | 102 | 135 | 130 | 5 | 168 | 4.9 | 4.4 | 2 | 0/0/1 | 1 | 48 | 0 | 2/0/2 |
30.12.2018 | Lappeenranta | 71.00 | 1 | HAKULINEN JARI | 81 | 0.0 | 7.1/4.1 | 14 | 148 | 118 | 30 | 300 | 13.9 | 10.9 | 4 | 1/2/1 | 2 | 56 | 3 | 2/4/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
03.02.2018 | Miehikkälä | Eerola Tapio | JUN ERI | 61.0 |
10kk. Mittasuhteiltaan oikea, erittäin hyvä tyyppi, voimakas pää, riittävä kuonon pituus, silmät, korvat, purenta ok, hieman niukasti kulmautunut edestä, paremmin takaa, hyvät raajat, hyvä häntä, keskipitkät askeleet, liikkuu suoraan. | ||||
17.03.2018 | Eno | Kipinä Markku | JUN ERI JUK2 | 0.0 |
Erinom. koko ja hyvät mittasuht. Hyvä runko & häntä. Voisi olla hieman voimakkaammin ja tasapainoisemmin kulmautunut. Hyvä ilme, täysi purenta, sopiva raajaluusto, hyvä luonne, liikkuu riittävällä askeleella, välillä askelrytmi hukassa. | ||||
01.04.2018 | Imatra | Savolainen Tuula | JUN ERI JUK1 SA PU2 VASERT | 61.0 |
1v. Hyvin vahva uros. Hyvä tiivis ylälinja. Kaunis kaula. Tasapainoinen raajarakenne. Vahva oikealinjainen pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Voisi rungoltaan olla hieman sutjakkaampi. Hyvä raajaluusto & häntä. Etuliikkeiden tulee vakiintua, sivuliikkeessä tehokas askel. Voisi lanneosaltaan olla hieman lyhyempi. Keskiharmaa, hyvä värivaihtelu & värimerkit. Tehokkaat liikkeet. Erinom. turkki. | ||||
02.04.2018 | Imatra | Lehtonen Maija | JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT VSP | 61.0 |
1v. Ihannekokoinen, hyväluustoinen, hyvin kehittynyt juniori. Saisi olla lanneosaltaan aavistuksen tiiviimpi. Selvä sukupuolileima. Hyvä luusto. Miellyttäväilmeinen pää. Oikea purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hieman korkeakaarinen häntä. Tilava rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen askelpituus. Hyvä karva. Miellyttävä käytös. | ||||
07.04.2018 | Kerimäki | Hartus Jaana | JUN ERI JUK1 SA PU3 VASERT | 0.0 |
Komearyhtinen, keskikokoinen, keskivahva, lupaavarunkoinen uros. Takaosa saa vielä selkeästi vahvistua. Ilmeikäs vahva pää jossa kuono voisi olla aavistuksen pidempi. Varsin lupaava tapa liikkua. | ||||
12.05.2018 | Seinäjoki | Poti Sakari | JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT ROP | 62.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Komea pää. Erinomainen runko ja raajarakenne. Kesäturkki. Hieman korkea-asentoinen häntä. Pitkä askel. Hyvä luonne. | ||||
13.05.2018 | Seinäjoki | Korpela Reino | JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT VSP | 0.0 |
Tummaharmaa. Sopivan kokoinen. Hieman vielä kevyttyyppinen, kuitenkin selvä nuori uros jolla komea pää. Hyvät värimerkit. Hyvä kaula, rintakehä ja lantion asento. Sopiva luusto. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Oikea karvan laatu. Lähes oikea hännän asento. Liikkuu tasapainoisesti. | ||||
08.07.2018 | Juva | Jokisilta Hannele | NUO ERI NUK1 SA PU2 VASERT | 60.0 |
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Lupaava pää. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto, oikeanmallinen vielä kevyt runko. Ei täydessä karvassa, mutta laatu hyvä. Erinomainen luonne. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24423/17 | HIRVILAHDEN HELMI | 42 | 2017-03-23 | N | FI58663/12 | FI29506/13 | 2/9 | / | |||||
FI24426/17 | HIRVILAHDEN HERKKO | 42 | 2017-03-23 | U | FI58663/12 | FI29506/13 | 2/9 | / | |||||
FI24422/17 | HIRVILAHDEN HERTTA | 42 | 2017-03-23 | N | FI58663/12 | FI29506/13 | 2/9 | / | |||||
FI24425/17 | HIRVILAHDEN HETA | 42 | 2017-03-23 | N | FI58663/12 | FI29506/13 | 2/9 | / | |||||
FI24427/17 | HIRVILAHDEN HEXI | 42 | 2017-03-23 | U | FI58663/12 | FI29506/13 | 2/9 | / | |||||
FI24424/17 | HIRVILAHDEN HILLA | 42 | 2017-03-23 | N | FI58663/12 | FI29506/13 | 1 | 2/9 | / | ||||
FI24421/17 | HIRVILAHDEN HUIKKA | 42 | 2017-03-23 | N | FI58663/12 | FI29506/13 | 2/9 | / | |||||
FI24429/17 | HIRVILAHDEN HUMU | 42 | 2017-03-23 | U | FI58663/12 | FI29506/13 | 2/9 | / | |||||
FI24428/17 | HIRVILAHDEN HUUKO | 42 | 2017-03-23 | U | FI58663/12 | FI29506/13 | 1 | SERT | 2/9 | / |