Rekisterinro | FI24236/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | VARPUKALLION ÅSKU | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-03-24 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI50027/10 TUIKE SALON WILSON | |
Emä | FI25075/13 VARPUKALLION VIIMA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 4/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 103 | |
KäyttöInd |
♂ FI50027/10 TUIKE SALON WILSON | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | ♂ S49342/2006 FÄBOBERGETS GOLIAT |
S17420/2006 HÄNSJÖNS ACKI | ||
FIN18413/08 TUIKE SALON WILMA | ♂ FIN20701/04 PYSSYNIVAN PENNA | |
FIN26395/05 SALOPELLON ROOSA | ||
FI25075/13 VARPUKALLION VIIMA | ♂ FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA | ♂ FIN30524/06 PUIRONKORVEN RINGO |
FIN47485/04 PYSTYTUULEN WILMA | ||
FI27063/10 VARPUKALLION NATALIA | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
FIN40240/07 JATTA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2015 | Kauhava | 37.50 | 0 | Sivula Matti | 100 | 0.6 | 0.7/0.6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 60 | 4.3 | 4.1 | 2 | 0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
24.09.2016 | Seinäjoki | 71.00 | 1 | Välimäki Vesa | 85 | 0.3 | 1.2/0.3 | 0 | 67 | 67 | 0 | 255 | 9.5 | 9.5 | 3 | 1/1/0 | 1 | 70 | 2 | 2/4/0 |
01.10.2016 | Alajärvi | 92.50 | 1 | Kotamäki Hannu | 165 | 0.3 | 0.8/0.4 | 103 | 252 | 252 | 0 | 300 | 4.6 | 4.6 | 5 | 3/1/1 | 5 | 75 | 2 | 2/5/3 |
12.11.2016 | Alajärvi | 89.50 | 1 (p) | Tienhaara Asko | 138 | 0.0 | 0.6/0.5 | 115 | 281 | 281 | 0 | 300 | 2.8 | 2.8 | 6 | 2/4/0 | 4 | 86 | 1 | 2/4/3 |
03.12.2016 | Soini | 14.00 | 0 | Tienhaara Asko | 256 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
09.12.2016 | Alajärvi | 80.50 | 1 (p) | Tienhaara Asko | 100 | 0.0 | 8.5/1.3 | 50 | 110 | 110 | 0 | 213 | 6.8 | 6.8 | 4 | 1/1/1 | 2 | 90 | 1 | 2/3/0 |
16.09.2017 | Soini | 92.50 | 1 | TIENHAARA ASKO | 63 | 0.0 | 3.5/1.4 | 46 | 196 | 194 | 2 | 300 | 5.1 | 5.1 | 5 | 3/2/0 | 3 | 79 | 2 | 2/5/2 |
23.09.2017 | Alajärvi | 79.00 | 1 | ILVONEN JAAKKO | 36 | 0.0 | 4.0/1.0 | 20 | 201 | 185 | 16 | 225 | 6.4 | 3.9 | 4 | 2/1/0 | 2 | 84 | 1 | 2/4/3 |
25.11.2017 | Kauhava | 88.00 | 1 | VÄLIMÄKI VESA | 30 | 0.0 | 2.2/1.8 | 30 | 235 | 218 | 17 | 287 | 7.8 | 5.8 | 4 | 2/0/0 | 3 | 60 | 2 | 2/5/3 |
02.12.2017 | Alajärvi | 79.00 | 1 | TIENHAARA ASKO | 40 | 0.0 | 6.2/1.8 | 30 | 143 | 123 | 20 | 300 | 14.2 | 12.4 | 7 | 1/3/2 | 3 | 80 | 0 | 2/3/2 |
30.12.2017 | Lapua | 90.00 | 1 | TIENHAARA ASKO | 16 | 0.0 | 1.8/1.4 | 81 | 228 | 228 | 0 | 300 | 5.9 | 5.9 | 6 | 3/1/0 | 4 | 79 | 0 | 1/1/1 |
22.09.2018 | Lapua | 57.50 | 3 | VÄLIMÄKI VESA | 95 | 0.4 | 0.4/0.3 | 49 | 106 | 106 | 0 | 119 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0/1/1 | 2 | 84 | 2 | 2/0/0 |
06.12.2018 | Alajärvi | 79.00 | 1 | GRANHOLM MIKA | 185 | 0.0 | 0.9/0.6 | 98 | 146 | 146 | 0 | 300 | 12.7 | 12.7 | 2 | 1/1/0 | 1 | 70 | 0 | 2/1/2 |
29.12.2018 | Kauhava | 94.50 | 1 | TIENHAARA ASKO | 74 | 0.0 | 5.8/3.7 | 95 | 270 | 270 | 0 | 300 | 5.2 | 5.2 | 6 | 3/3/0 | 6 | 76 | 0 | 2/1/3 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
05.02.2017 | Parkano | Poti Sakari | KÄY H | 61.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Selvät värimerkit. Tiivis runko. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki. Tiukasti kiertynyt häntä. Kulkee hieman hiipimällä. Terhakka luonne. Vaatii kehätottumusta. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24234/15 | VARPUKALLION ÅILI | 42 | 2015-03-24 | N | FI50027/10 | FI25075/13 | 4/9 | / | |||||
FI24237/15 | VARPUKALLION ÅIVA | 42 | 2015-03-24 | U | FI50027/10 | FI25075/13 | 4/9 | / | |||||
FI24235/15 | VARPUKALLION ÅKA | 42 | 2015-03-24 | U | FI50027/10 | FI25075/13 | XX | 1 | SA | 4/9 | / | 104 | |
FI24233/15 | VARPUKALLION ÅLGA | 42 | 2015-03-24 | N | FI50027/10 | FI25075/13 | VASERT | 4/9 | / | 93 | |||
FI24239/15 | VARPUKALLION ÅMAR | 42 | 2015-03-24 | U | FI50027/10 | FI25075/13 | 1 | 4/9 | / | ||||
FI24232/15 | VARPUKALLION ÅNA | 42 | 2015-03-24 | N | FI50027/10 | FI25075/13 | EH | 4/9 | / | ||||
FI24238/15 | VARPUKALLION ÅNNI | 42 | 2015-03-24 | U | FI50027/10 | FI25075/13 | 4/9 | / | |||||
FI24231/15 | VARPUKALLION ÅSA | 42 | 2015-03-24 | N | FI50027/10 | FI25075/13 | XXX | 1 | SERT | 4/9 | / | 98 | |
FI24236/15 | VARPUKALLION ÅSKU | 42 | 2015-03-24 | U | FI50027/10 | FI25075/13 | XX | 1 | H | 4/9 | / | 103 |