Rekisterinro | FI24111/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | JÄLKIJÄÄRÄN ANTSKU | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-03-18 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI28562/11 TUIKE KORVEN ELMO | |
Emä | FI30944/11 SUDENSURMAN NELLA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 6/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 74 | |
KäyttöInd |
♂ FI28562/11 TUIKE KORVEN ELMO | ♂ FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ||
FIN42342/06 RÖRMURSSKOGENS BRITA | ♂ S30864/99 JOJJE | |
S18121/2001 PANSARTORPS RAJSA | ||
FI30944/11 SUDENSURMAN NELLA | ♂ FIN29006/07 ELIMON SALON REKO | ♂ FIN28660/07 HOLMSJÖNS TALO |
FIN23211/04 ELIMON SALON MIINA | ||
FIN27969/06 REPOHARJUN ALMA | ♂ FIN45132/02 TUPA UKON JERMU | |
FIN26299/01 VUOTOKSEN NINNI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2015 | Merikarvia | --- | --- | Kannisto Jari | 175 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
21.12.2016 | Siikainen | 14.00 | 0 (p) | Heikkilä Tomi | 360 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
31.12.2016 | Kankaanpää | 91.50 | 1 (p) | Ahonen Merja | 195 | 0.0 | 3.4/1.7 | 105 | 203 | 203 | 0 | 250 | 5.9 | 5.9 | 5 | 2/1/1 | 4 | 80 | 1 | 2/4/0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24113/14 | JÄLKIJÄÄRÄN AIKKU | 42 | 2014-03-18 | N | FI28562/11 | FI30944/11 | XX | 1 | 6/9 | / | 99 | ||
FI24114/14 | JÄLKIJÄÄRÄN ALLI | 42 | 2014-03-18 | N | FI28562/11 | FI30944/11 | XX | 1 | EH | 6/9 | 1/6 | 89 | |
FI24110/14 | JÄLKIJÄÄRÄN ALLU | 42 | 2014-03-18 | U | FI28562/11 | FI30944/11 | XX | 1 | H | 6/9 | / | 98 | |
FI24112/14 | JÄLKIJÄÄRÄN ANNABELLA | 42 | 2014-03-18 | N | FI28562/11 | FI30944/11 | 6/9 | / | 99 | ||||
FI24111/14 | JÄLKIJÄÄRÄN ANTSKU | 42 | 2014-03-18 | N | FI28562/11 | FI30944/11 | 1 | 6/9 | / | 74 | |||
FI24108/14 | JÄLKIJÄÄRÄN ARO | 42 | 2014-03-18 | U | FI28562/11 | FI30944/11 | 1 | 6/9 | / | 93 | |||
FI24107/14 | JÄLKIJÄÄRÄN ARSKA | 42 | 2014-03-18 | U | FI28562/11 | FI30944/11 | 6/9 | / | |||||
FI24106/14 | JÄLKIJÄÄRÄN ASA | 42 | 2014-03-18 | U | FI28562/11 | FI30944/11 | 6/9 | / | |||||
FI24109/14 | JÄLKIJÄÄRÄN AXCU | 42 | 2014-03-18 | U | FI28562/11 | FI30944/11 | 1 | 6/9 | / |