Rekisterinro | FI24020/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TAAVI | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2014-03-09 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI28491/12 KAARNAKORVEN ALPI | |
Emä | FI21728/10 KAIVOSKUMMUN TARA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 4/7 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 113 | |
KäyttöInd |
♂ FI28491/12 KAARNAKORVEN ALPI | ♂ FIN20423/06 VIITAN KÖPI | ♂ FIN21866/04 KÄKIKORVEN POIKA |
FIN19286/03 KALLIORANNAN MOONA | ||
FIN20552/07 SEITA | ♂ FIN23771/00 JIIÄLLÄN CHIPS | |
FIN24356/04 TAIKA | ||
FI21728/10 KAIVOSKUMMUN TARA | ♂ FIN43265/06 KALLIORANNAN JATE | ♂ FIN14668/02 MÄENTAUSTAN TIMI |
FIN22925/99 KORVENKIERTÄJÄN TINGA | ||
FIN30080/06 KAIVOSKUMMUN HELMI | ♂ FIN17899/02 ERÄLEHDON ROOPE | |
FIN23799/02 KAIVOSKUMMUN RIITU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2015 | Viitasaari | 71.00 | 1 (p) | Hakonen Ilpo | 102 | 0.0 | 2.3/1.1 | 142 | 142 | 142 | 0 | 217 | 6.7 | 6.7 | 1 | 0/0/0 | 1 | 70 | 1 | 2/2/0 |
15.11.2015 | Viitasaari | 26.00 | 0 (p) | Hakonen Ilpo | 213 | 0.0 | 7.8/0.6 | 22 | 22 | 22 | 0 | 68 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/0/0 |
12.12.2015 | Viitasaari | 88.00 | 1 (p) | Hakonen Ilpo | 23 | 0.0 | 2.9/1.5 | 150 | 272 | 272 | 0 | 300 | 5.1 | 5.1 | 4 | 2/0/2 | 3 | 68 | 0 | 1/1/1 |
19.12.2015 | Pihtipudas | 75.50 | 1 | Paananen Ari | 32 | 0.0 | 4.0/1.4 | 123 | 144 | 144 | 0 | 300 | 15.2 | 15.2 | 1 | 0/1/0 | 1 | 71 | 1 | 1/2/1 |
27.12.2015 | Kotvala | 12.50 | 0 | Tahkola Jorma | 224 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
10.09.2016 | Viitasaari | 89.00 | 1 | Vitri Keijo | 120 | 0.0 | 1.9/0.5 | 118 | 261 | 261 | 0 | 300 | 4.3 | 4.3 | 5 | 2/1/2 | 3 | 70 | 0 | 2/1/1 |
23.09.2017 | Pielavesi | 12.50 | 0 | NOUSIAINEN JARMO | 248 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
31.01.2016 | Kuopio | Niemelä Riitta | KÄY H | 0.0 |
Sameahko keskiharmaa. Keskikokoa kookkaampi. Aavistuksen pitkärunkoinen uros. Oikeapiirteinen pää. Riittävä maski. Lievä silmälasikuvio. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Sopiva luusto. Hyväasentoinen mutta löysäkaarinen häntä. Vauhdikkaat liikkeet. Reipas käytös. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24024/14 | AADA | 242 | 2014-03-09 | N | FI28491/12 | FI21728/10 | 1 | 4/7 | / | ||||
FI24025/14 | RIINA | 242 | 2014-03-09 | N | FI28491/12 | FI21728/10 | XX | 1 | EH | 4/7 | 2/7 | 113 | |
FI24023/14 | SÖPÖ | 242 | 2014-03-09 | N | FI28491/12 | FI21728/10 | ERI | 4/7 | / | ||||
FI24022/14 | SISSI | 242 | 2014-03-09 | N | FI28491/12 | FI21728/10 | 4/7 | / | |||||
FI24020/14 | TAAVI | 242 | 2014-03-09 | U | FI28491/12 | FI21728/10 | XX | 1 | H | 4/7 | / | 113 | |
FI24021/14 | TARU | 242 | 2014-03-09 | N | FI28491/12 | FI21728/10 | 3 | 4/7 | / | ||||
FI24026/14 | TINKA | 242 | 2014-03-09 | N | FI28491/12 | FI21728/10 | SERT | 4/7 | / |