Rekisterinro | FI23685/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | PIKKU-KIANNAN PEPPIINA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-03-22 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI25825/10 JYMY | |
Emä | FI10143/11 HUPELIAHON ELLIMAIJA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 4/4 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 112 | |
KäyttöInd |
♂ FI25825/10 JYMY | ♂ FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ||
FIN31556/05 BORÅSENS FIFFI | ♂ FIN28660/07 HOLMSJÖNS TALO | |
S21991/2002 BORÅSENS DIANA | ||
FI10143/11 HUPELIAHON ELLIMAIJA | ♂ FI11658/10 JAKTVOLLENS STORMBOY | ♂ FIN21285/05 ROBIN |
S47876/2002 TULTA | ||
FIN18411/08 TUIKE SALON LYYDIA | ♂ FIN20701/04 PYSSYNIVAN PENNA | |
FIN26395/05 SALOPELLON ROOSA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2016 | Suomussalmi | 81.50 | 1 | Tauriainen Ilmari | 51 | 0.0 | 6.0/1.9 | 117 | 160 | 160 | 0 | 255 | 9.3 | 9.3 | 2 | 1/0/0 | 2 | 70 | 1 | 1/4/0 |
02.09.2017 | Suomussalmi | 15.50 | 0 | TAURIAINEN ILMARI | 173 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
05.09.2017 | Suomussalmi | 89.50 | 1 (p) | MANNINEN HEIKKI | 45 | 0.0 | 5.5/1.8 | 75 | 191 | 191 | 0 | 300 | 10.1 | 10.1 | 4 | 2/1/0 | 2 | 71 | 1 | 2/4/2 |
12.09.2017 | Suomussalmi | 14.00 | 0 (p) | MANNINEN HEIKKI | 360 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.09.2017 | Suomussalmi | 73.50 | 1 (p) | MANNINEN HEIKKI | 17 | 0.0 | 2.4/1.0 | 6 | 136 | 127 | 5 | 300 | 14.8 | 12.8 | 6 | 1/1/3 | 2 | 79 | 2 | 2/4/3 |
23.09.2017 | Pudasjärvi | 17.00 | 0 | JÄRVELIN LAURI | 360 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
11.01.2015 | Kajaani | Sampakoski Saara | JUN ERI JUK4 | 56.0 |
Vaalean harmaa. Tyypiltään erinomainen. Hyvä pää ja värimerkit. Hyvä runko. Sopiva raajaluusto. Rinta saa vielä kehittyä. Saisi kulmautua edestä voimakkaammin. Tasapainoiset liikkeet, takaa hiukan kinnerahdas, hyvä häntä. | ||||
25.01.2015 | Kuopio | Haapiainen-Liikanen Auli | JUN H | 0.0 |
Kehitysvaiheessa oleva pehmeäselkäinen narttu. Seisoo takaa ulkokierteisesti. Hyvät eturaajat. Nätit tassut. Narttumainen pää. Samea keskiharmaa. Hyvät värimerkit. Hyvä häntä. | ||||
06.05.2017 | Puolanka | Stockmari Harto | KÄY EH | 0.0 |
Oikea sukup. leima, erinom. mittasuht. Hyvä pää ja ilme, leikkaava purenta. Hyvä kaula, vankka etuosa, tilava runko, vähän jyrkkä lantio, köyristää vähän lanneosaa liikkeessä. Liikkuu hyvin edestä, takaliike jää rungon alle. | ||||
10.06.2017 | Suomussalmi | Partanen Katja | KÄY EH KÄK4 | 58.0 |
Keskikokoa kookkaampi, oikeat nartun mittasuhteet, vahva nartun pää, hieman haja-asentoiset korvat. Hieman pehmeyttä ylälinjassa. Hyvä häntä. Hyvin kehittynyt rintakehä, vatsalinja kuroutuu. Kokoon sopiva raajaluuston vahvuus. Edestä avoimesti, takaa hyvin kulmautunut. Takaraajoissa ulkokierteisyyttä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, edestä kyynärlöysästi, takaa kinnerahtaasti. Oikealaatuinen niukka turkki sävyttyy kuonon selällä ja korvissa ruskeaan. Miellyttävä käytös. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23684/14 | PIKKU-KIANNAN EVELIINA | 42 | 2014-03-22 | N | FI25825/10 | FI10143/11 | XXX | 1 | SERT | 4/4 | / | 113 | |
FI23682/14 | PIKKU-KIANNAN MARTTI | 42 | 2014-03-22 | U | FI25825/10 | FI10143/11 | XX | 1 | VASERT | 4/4 | / | ||
FI23685/14 | PIKKU-KIANNAN PEPPIINA | 42 | 2014-03-22 | N | FI25825/10 | FI10143/11 | 1 | ERI | 4/4 | / | 112 | ||
FI23683/14 | PIKKU-KIANNAN SIKURIINA | 42 | 2014-03-22 | N | FI25825/10 | FI10143/11 | 1 | H | 4/4 | / | 114 |