Rekisterinro | FI23559/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | VUOHRANNAN VOUTI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-03-04 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI57060/09 TUIKE SALON ROMBI | |
Emä | FI35974/10 VADELMAKALLION ANSARIINA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 5/6 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI57060/09 TUIKE SALON ROMBI | ♂ S34460/2002 JACK | ♂ S27466/96 KLÖVKAMPENS URO |
S22018/97 STOJA | ||
FIN26395/05 SALOPELLON ROOSA | ♂ S38104/2001 RYVIKENS VIKTOR | |
FIN29754/99 NYRHIKANKAAN ROKKI | ||
FI35974/10 VADELMAKALLION ANSARIINA | ♂ FIN25877/07 KARHUNKAATAJAN ELMO | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN30317/05 KARHUNKAATAJAN PIECE OF CAKE | ||
FIN30498/06 TRIINE | ♂ S30864/99 JOJJE | |
FIN27997/03 RAIKUKORVEN EMMI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2015 | Tuusniemi | 9.50 | 0 (p) | Vitri Keijo | 247 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
18.11.2015 | Tuusniemi | 82.00 | 1 (p) | Laukkanen Ari | 68 | 0.2 | 0.3/0.3 | 109 | 263 | 200 | 63 | 300 | 7.9 | 4.0 | 7 | 1/2/4 | 5 | 62 | 1 | 2/4/2 |
16.11.2016 | Tuusniemi | 84.50 | 1 (p) | Laukkanen Ari | 271 | 0.4 | 2.4/1.1 | 76 | 234 | 224 | 10 | 300 | 5.5 | 4.7 | 5 | 1/2/2 | 3 | 68 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
05.09.2015 | Siilinjärvi | Berget Arild | NUO EH | 63.0 |
Välskuret, bra huvud med fina ögon, ngt stora öron. Bra hals och rygg, ngt avfallande kors, lite låg ansatt svans. Ordinaert vinklad sett från sidan. Goda rörelser men står och går kohasig. Bra päls och färg. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23555/14 | VUOHRANNAN ANSA | 42 | 2014-03-04 | N | FI57060/09 | FI35974/10 | 1 | EH | 5/6 | / | |||
FI23556/14 | VUOHRANNAN NELLA | 42 | 2014-03-04 | N | FI57060/09 | FI35974/10 | XX | 1 | EH | 5/6 | / | 105 | |
FI23557/14 | VUOHRANNAN PIPSA | 42 | 2014-03-04 | N | FI57060/09 | FI35974/10 | 1 | EH | 5/6 | / | |||
FI23560/14 | VUOHRANNAN VIKSU | 42 | 2014-03-04 | U | FI57060/09 | FI35974/10 | VASERT | 5/6 | / | ||||
FI23558/14 | VUOHRANNAN VILI | 42 | 2014-03-04 | U | FI57060/09 | FI35974/10 | XX | 1 | EH | 5/6 | / | 110 | |
FI23559/14 | VUOHRANNAN VOUTI | 42 | 2014-03-04 | U | FI57060/09 | FI35974/10 | 1 | EH | 5/6 | / |