Rekisterinro | FI23408/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RUSMOSAN TANYA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-03-11 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI42027/12 PIETUN MOSKU | |
Emä | FIN57797/07 RUSMOSAN PENITA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 6/8 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 114 | |
KäyttöInd |
♂ FI42027/12 PIETUN MOSKU | ♂ FI58822/10 ELIMON SALON FANTOM | ♂ FIN30654/07 RAIKUKORVEN NAPOLEON |
FIN23211/04 ELIMON SALON MIINA | ||
FI33150/09 ONNIVAARAN IRA | ♂ FIN31234/00 NYRHIKANKAAN ROLEX | |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ||
FIN57797/07 RUSMOSAN PENITA | ♂ FIN21285/05 ROBIN | ♂ S24230/2000 BIRKMARKENS HAGGE |
FIN29359/01 RIISTARINTEEN ELLIN NASU | ||
FIN28412/01 RUSMOSAN RILLA | ♂ FIN21786/99 RAIKUKORVEN NAPPE | |
FIN38720/98 PIISKAN SONIA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2016 | Alajärvi | 83.50 | 1 (p) | Tienhaara Asko | 236 | 1.5 | 0.9/0.3 | 31 | 207 | 201 | 6 | 300 | 6.6 | 6.1 | 5 | 3/1/0 | 3 | 95 | 0 | 2/1/2 |
13.09.2016 | Alajärvi | 53.00 | 3 (p) | Tienhaara Asko | 181 | 0.0 | 0.6/0.5 | 3 | 73 | 73 | 0 | 123 | 3.8 | 3.8 | 2 | 1/0/0 | 0 | 98 | 1 | 2/0/0 |
20.09.2016 | Lappajärvi | 36.00 | 0 | Tienhaara Asko | 134 | 0.0 | 0.9/0.6 | 1 | 18 | 18 | 0 | 61 | 3.2 | 3.2 | 2 | 0/1/0 | 0 | 80 | 1 | 2/0/0 |
10.10.2016 | Alajärvi | 84.00 | 1 (p) | Tienhaara Asko | 6 | 0.0 | 0.6/0.5 | 43 | 239 | 230 | 9 | 300 | 4.7 | 4.5 | 5 | 2/1/1 | 3 | 99 | 1 | 1/4/2 |
19.10.2016 | Kauhava | 75.00 | 1 | Nybyggar Jan-Erik | 127 | 0.1 | 2.3/0.6 | 33 | 182 | 150 | 32 | 283 | 5.9 | 4.0 | 3 | 1/1/0 | 1 | 105 | 1 | 2/2/0 |
03.12.2016 | Soini | 17.00 | 0 | Tienhaara Asko | 201 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
06.12.2016 | Lappajärvi | 14.00 | 0 | Ruotsala Kalle | 319 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
10.12.2016 | Kauhava | 33.00 | 0 | Malm Jukka | 129 | 0.0 | 2.6/2.1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 45 | 4.1 | 4.1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
28.12.2016 | Kauhava | 83.50 | 1 | Tienhaara Asko | 56 | 0.0 | 0.8/0.4 | 125 | 265 | 265 | 0 | 300 | 2.8 | 2.8 | 6 | 2/3/2 | 6 | 110 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
06.08.2016 | Kurikka | Palojärvi Matti | NUO EH NUK3 | 57.0 |
Ihannekokoa kookkaampi. Voimakastyyppinen. Mittasuht. oikea. Lyhyehkö oik.linj. pää. Haja-asent. korvat. Runko hieman tuhdissa ja pehmeässä kunnossa. Hyvä raajaluusto. Riitt. kulmaukset. Takaraajoissa hieman ulkokierteisyyttä. Hyvät käpälät. Riitt. karvapeite. Hyvä häntä. Joustava liike. Miellyttävä luonne. | ||||
07.08.2016 | Mustasaari | Fors Jari | NUO ERI NUK2 | 57.0 |
Kirkas keskiharmaa. Hieman keskikokoa kookkaampi. Voimakastyyppinen. Voimakaspiirteinen pää jossa kuitenkin nartun ilme. Hyvät korvat, kaula ja selkä. Vahva runko ja oikea-as. vahvat raajat. Erinomaiset käpälät. Hyvä häntä ja turkki. Kevyt tehokas liike. Oikea luonne. | ||||
13.08.2016 | Seinäjoki | Poti Sakari | NUO EH | 57.0 |
Keskiharmaa, keskikokoinen, voimakastyyppinen, saisi olla kuivemmassa kunnossa, oikeat mittasuhteet, kaunispiirteinen pää, puhtaat värimerkit, selkä saisi olla tiiviimpi, hyvät kulmaukset, hyvä turkki ja häntä, pitkä askel, yleiskunto ratkaisee palkintosijan. | ||||
18.02.2017 | Kauhava | Kipinä Markku | KÄY ERI KÄK1 SA PN2 VASERT | 59.0 |
Vahvaluustoinen tyypiltään erinomainen narttu, koon ylärajoilta. Hyvä ylälinja ja häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Melko voimakas pää. Suurehkot korvat. Hyvät silmät. Täyteläinen kuono-osa. Liikkuu hyvällä askelluksella. | ||||
12.03.2017 | Kauhava | Nummijärvi Esko | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 SERT VSP | 0.0 |
Rotutyyppi erinomainen, upearyhtinen, näyttävä narttu, kaunis pää, hyvä rakenne, hyvä häntä, hyvä karva & väri. | ||||
22.04.2017 | Seinäjoki | Poti Sakari | KÄY ERI KÄK4 | 57.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Voimakas tyyppinen. Voimakas kaunislinjainen pää. Puhtaat värimerkit. Erinomainen runko ja raajarakenne. Hyvä turkki. Oikea-asentoinen häntä. Pitkä kevyt askel. Miellyttävä rauhallinen luonne. | ||||
06.05.2017 | Tampere | Lehkonen Harri | KÄY EH KÄK1 | 57.0 |
Keskikokoinen, erittäin vahva. Hieman pönäkässä kunnossa esitetty. Oikeanmuotoinen pää, hyvät korvat. Hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet. Löysästi kiertyvä hyväasentoinen häntä. Tiiviit käpälät. Hyvä turkki ja väritys. Saisi liikkua ryhdikkäämmin. Olisi edukseen hieman timmimmässä kunnossa. | ||||
13.05.2017 | Laihia | Fors Jari | KÄY ERI KÄK3 | 57.0 |
Samea keskiharmaa. Hieman keskikokoa kookkaampi. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää. Kookkaat korvat. SIlmät saisivat olla tummemmat. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Oikea-asentoiset raajat. Hyvät käpälät. Oikea hännän asento. Turkki ei parhaimmillaan. Kevyt liike. Luonne oikea. | ||||
05.08.2017 | Jalasjärvi | Talvi Hannu | KÄY EH | 56.0 |
Tummanharmaa, kauniit värimerkit. Hyvä jykevä pää. Voim. & näyttävä narttu. Vahva selkä, luisu lantio. Runko äärimitassa. Vahvaluustoiset raajat. Voim. käpälät. Hyvä turkin laatu, pehmeyttä selässä, pitkä häntä jonka päässä j-mutkaa. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23407/15 | RUSMOSAN TAIGA | 42 | 2015-03-11 | N | FI42027/12 | FIN57797/07 | 6/8 | / | |||||
FI23408/15 | RUSMOSAN TANYA | 42 | 2015-03-11 | N | FI42027/12 | FIN57797/07 | XX | 1 | SERT | 6/8 | / | 114 | |
FI23412/15 | RUSMOSAN TICO | 42 | 2015-03-11 | U | FI42027/12 | FIN57797/07 | XX | 1 | EH | 6/8 | 2/20 | 113 | |
FI23411/15 | RUSMOSAN TIMI | 42 | 2015-03-11 | U | FI42027/12 | FIN57797/07 | XX | 1 | SA | 6/8 | 7/34 | 114 | |
FI23414/15 | RUSMOSAN TINO | 42 | 2015-03-11 | U | FI42027/12 | FIN57797/07 | 6/8 | / | 113 | ||||
FI23413/15 | RUSMOSAN TITO | 42 | 2015-03-11 | U | FI42027/12 | FIN57797/07 | 1 | 6/8 | / | ||||
FI23409/15 | RUSMOSAN TOSCA | 42 | 2015-03-11 | N | FI42027/12 | FIN57797/07 | 1 | 6/8 | / | ||||
FI23410/15 | RUSMOSAN TUULI | 42 | 2015-03-11 | N | FI42027/12 | FIN57797/07 | 1 | 6/8 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI53745/18 | JURRIN JAURU | 42 | 2018-10-23 | U | FI28460/16 | FI23408/15 | / | / | |||||
FI53749/18 | JURRIN KAIRA | 42 | 2018-10-23 | N | FI28460/16 | FI23408/15 | / | / | |||||
FI53746/18 | JURRIN MÖRRI | 42 | 2018-10-23 | U | FI28460/16 | FI23408/15 | / | / | |||||
FI53748/18 | JURRIN MIMMI | 42 | 2018-10-23 | N | FI28460/16 | FI23408/15 | / | / | |||||
FI53744/18 | JURRIN RAIPE | 42 | 2018-10-23 | U | FI28460/16 | FI23408/15 | / | / | |||||
FI53747/18 | JURRIN YKÄ | 42 | 2018-10-23 | U | FI28460/16 | FI23408/15 | / | / |