Rekisterinro | FI23255/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KOKALMUKSEN HUMU | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-03-16 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI24798/12 NORRTROLLS DON JUAN | |
Emä | FI31063/12 HUPELIAHON HUPI | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 3 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 6/11 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI24798/12 NORRTROLLS DON JUAN | ♂ FIN27992/06 MARTINMÄEN LUCKY LUKE | ♂ FIN25146/04 VASAMASAN JERRY |
FIN23825/03 MARTINMÄEN ILONA | ||
FIN54800/07 FROSTASKOGENS BINNA | ♂ S33485/2003 HÄLLSÄTTERS CHESS | |
S38190/2003 FROSTASKOGENS KYLA | ||
FI31063/12 HUPELIAHON HUPI | ♂ FIN35490/05 JYRY | ♂ FIN31853/01 ELIMON SALON PENI |
FIN25185/01 MINNI | ||
FIN18411/08 TUIKE SALON LYYDIA | ♂ FIN20701/04 PYSSYNIVAN PENNA | |
FIN26395/05 SALOPELLON ROOSA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2016 | Orivesi | 51.50 | 3 | Mäki Martti | 146 | 0.0 | 1.1/1.1 | 4 | 249 | 134 | 115 | 264 | 5.1 | 1.5 | 2 | 1/0/1 | 1 | 57 | 1 | 2/2/0 |
20.12.2016 | Tampere | 12.50 | 0 (p) | Kontra Markku | 286 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
27.12.2016 | Saarijärvi | 12.50 | 0 | Ilvonen Jaakko | 200 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
30.12.2016 | Saarijärvi | 12.50 | 0 | Ilvonen Jaakko | 336 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
20.03.2016 | Jyväskylä | Korpela Reino | JUN ERI JUK3 | 0.0 |
Keskiharmaa, lähes keskikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea uros. Oikeanmuotoinen pää. Hyvät värimerkit. Hyvät korvat. Runko vielä kehitysvaiheessa. Sopivat raajat ja kulmaukset. Lähes oikein kaartunut häntä. Hyvä karva. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Rauhallinen käytös. | ||||
01.05.2016 | Lahti | Viljanmaa Raimo M. | JUN EH JUK2 | 62.0 |
Liike ok. Vaaleanharmaa sopivin vaalennoksin, runkoväri voisi olla sävykkäämpi. Hyvä ylälinja, oikeat mittasuhteet, raajat sopivan voimakkaat, polvikulma saisi olla reilumpi. Selkäkarva hieman ruskean ?. Hyvä karvapeite. Hyvä häntä. 2 hammasta tasapurennassa. | ||||
08.05.2016 | Lahti | Niemelä Riitta | JUN H | 62.0 |
Keskikokoa hieman kookkaampi, mittasuhteiltaan lähes neliömäinen, samea vaaleanharmaa, riittävät pään värimerkit, hyvä pään pituus, hyvä kaula, runko vielä kesken kehityksen, sopiva luusto, melko niukat kulmaukset, vaivattomat liikkeet, hyvä häntä, kesäkarvassa, miellyttävä käytös, mittasuhteiden takia tänään palkintosija. | ||||
04.06.2016 | Jämsä | Mäkinen Maija | JUN EH JUK1 | 62.0 |
Keskikokoinen. Keskiharmaa. Selvä sukupuolileima ja hyvät mittasuhteet. Voimakas urosmainen pää. Kallo ei saa enää vahvistua. Hyvät korvat & silmät. Hyvä kaula ja säkä. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin kehittynyt runko jossa hyvä syvyys. Polvikulmat voisivat olla voimakkaammat. Hyvä luusto. Käpälät voisivat tiivistyä. Vahva selkä. Hyvä häntä. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Liikkuu vielä löysästi edestä ja takatyöntö saisi olla voimakkaampi. Miellyttävä käytös. | ||||
19.03.2017 | Jyväskylä | Mäkinen Maija | KÄY EH | 62.0 |
Keskikokoinen, keskiharmaa. Selvä sukupuolileima. Voimakas uroksen pää. Vahvat posket ja leuat. Niukka etupurenta. Hyvin kiinnittyneet pitkät korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaulan kaari ja rinnan syvyys, riittävä pituus. Hyvä luusto. Käpälät saisivat olla tiiviimmät. Liikkuu hieman kapeasti edestä ja takaa. Itsetietoinen uroksen olemus. Hyvä karva ja häntä. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23259/15 | KOKALMUKSEN HANI | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | SERT | 6/11 | / | ||||
FI23250/15 | KOKALMUKSEN HELMI | 42 | 2015-03-16 | N | FI24798/12 | FI31063/12 | 3 | SERT | 6/11 | / | 102 | ||
FI23254/15 | KOKALMUKSEN HEMMO | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | SERT | 6/11 | / | ||||
FI23258/15 | KOKALMUKSEN HEPPU | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | ERI | 6/11 | / | 76 | |||
FI23257/15 | KOKALMUKSEN HERO | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | H | 6/11 | / | ||||
FI23256/15 | KOKALMUKSEN HESSU | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | SERT | 6/11 | / | 96 | |||
FI23252/15 | KOKALMUKSEN HILIMA | 42 | 2015-03-16 | N | FI24798/12 | FI31063/12 | 1 | HYL | 6/11 | / | 94 | ||
FI23251/15 | KOKALMUKSEN HILLA | 42 | 2015-03-16 | N | FI24798/12 | FI31063/12 | 1 | EH | 6/11 | / | 94 | ||
FI23260/15 | KOKALMUKSEN HISKI | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | XX | 1 | ERI | 6/11 | / | 102 | |
FI23253/15 | KOKALMUKSEN HUGO | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | 1 | SERT | 6/11 | / | 101 | ||
FI23255/15 | KOKALMUKSEN HUMU | 42 | 2015-03-16 | U | FI24798/12 | FI31063/12 | 3 | ERI | 6/11 | / |