Rekisterinro | FI23150/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | ONNIVAARAN PÄTSI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-02-21 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | SE34913/2012 SÖROMBÄCKENS IVAR | |
Emä | FI21676/10 ONNIVAARAN JUJU | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 5/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ SE34913/2012 SÖROMBÄCKENS IVAR | ♂ SE11687/2010 STINTÄNGENS AMAZINGARAGORN | ♂ S16606/2004 |
S67924/2006 | ||
SE37026/2010 SÖROMBACKENS GRETA | ♂ S48773/2003 FISKTJÄRNLIDENS BURRE | |
S43667/2004 SÖROMBÄCKENS BARKA | ||
FI21676/10 ONNIVAARAN JUJU | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | ♂ FIN21780/99 RAIKUKORVEN ROOMEO |
FIN38720/98 PIISKAN SONIA | ||
FIN19287/08 ONNIVAARAN OOSA | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI | |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2016 | Kitee | 92.00 | 1 (p) | Pakkanen Kimmo | 29 | 0.0 | 2.1/0.9 | 86 | 257 | 240 | 17 | 300 | 6.2 | 4.4 | 5 | 2/2/1 | 4 | 85 | 1 | 2/4/1 |
11.09.2016 | Kitee | 43.50 | 0 (p) | Immonen Jukka | 172 | 0.0 | 11.5/0.4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 67 | 6.0 | 6.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 80 | 0 | 2/0/0 |
14.09.2016 | Rääkkylä | 14.00 | 0 | Romppanen Juha | 342 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
23.09.2016 | Joensuu | 11.50 | 0 | Harinen Pertti | 227 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0/0 |
16.11.2016 | Kitee | 72.50 | 1 | Parkkinen Ismo | 46 | 0.0 | 1.1/0.6 | 10 | 268 | 210 | 58 | 300 | 9.9 | 5.1 | 4 | 2/1/0 | 4 | 80 | 0 | 0/1/1 |
18.11.2016 | Tohmajärvi | 82.00 | 1 | Eronen Santeri | 15 | 0.0 | 1.6/0.2 | 92 | 177 | 177 | 0 | 270 | 8.2 | 8.2 | 4 | 2/1/0 | 4 | 75 | 0 | 1/2/0 |
27.11.2016 | Kitee | 50.00 | 3 (p) | Immonen Jukka | 156 | 0.0 | 3.5/2.8 | 14 | 88 | 88 | 0 | 142 | 3.8 | 3.8 | 2 | 1/0/0 | 1 | 85 | 0 | 2/0/0 |
11.12.2016 | Kitee | 14.00 | 0 (p) | Pakkanen Kimmo | 293 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
18.12.2016 | Kitee | 71.50 | 1 (p) | Immonen Jukka | 102 | 0.0 | 5.6/0.6 | 22 | 146 | 125 | 21 | 200 | 4.8 | 3.6 | 2 | 0/1/0 | 2 | 78 | 0 | 2/2/1 |
26.09.2017 | Kitee | 90.50 | 1 | PEHKONEN MIKKO | 80 | 0.0 | 5.0/1.5 | 85 | 264 | 264 | 0 | 300 | 6.3 | 6.3 | 4 | 3/1/0 | 4 | 83 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
21.01.2017 | Ilomantsi | Fors Jari | KÄY H | 60.0 |
Samea tummanharmaa. Hieman keskikokoa pienempi, kevyt uros. Kokonaisuuteen sopiva oikealinjainen pää. Hyvät korvat. Mittasuhteiltaan hieman lyhyehkö. Hyvä kaula ja selkä. Lähes oikea-asentoiset raajat. Lähes oikea hännän asento. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Normaali liike. Oikea luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23146/15 | ONNIVAARAN PANTSO | 42 | 2015-02-21 | U | SE34913/2012 | FI21676/10 | XX | 1 | VASERT | 5/9 | / | ||
FI23151/15 | ONNIVAARAN PARONI | 42 | 2015-02-21 | U | SE34913/2012 | FI21676/10 | 5/9 | / | |||||
FI23150/15 | ONNIVAARAN PÄTSI | 42 | 2015-02-21 | U | SE34913/2012 | FI21676/10 | XX | 1 | H | 5/9 | / | ||
FI23148/15 | ONNIVAARAN PÖRJE | 42 | 2015-02-21 | U | SE34913/2012 | FI21676/10 | XX | 1 | EH | 5/9 | / | 104 | |
FI23147/15 | ONNIVAARAN PEKKO | 42 | 2015-02-21 | U | SE34913/2012 | FI21676/10 | VASERT | 5/9 | / | ||||
FI23152/15 | ONNIVAARAN PIPARI | 42 | 2015-02-21 | N | SE34913/2012 | FI21676/10 | 5/9 | / | |||||
FI23153/15 | ONNIVAARAN PIRI | 42 | 2015-02-21 | N | SE34913/2012 | FI21676/10 | 1 | 5/9 | / | ||||
FI23149/15 | ONNIVAARAN POJE | 42 | 2015-02-21 | U | SE34913/2012 | FI21676/10 | 1 | SA | 5/9 | / | |||
FI23145/15 | ONNIVAARAN PONTUS | 42 | 2015-02-21 | U | SE34913/2012 | FI21676/10 | SA | 5/9 | / | 104 |