Rekisterinro | FI23096/10 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | YKÄ | |
Rotu | 305 | |
Syntymäaika | 2010-02-25 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN22055/08 RETU | |
Emä | FIN59657/07 RONJA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 1/6 | |
Palk.jälk. | 1/7 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FIN22055/08 RETU | ♂ FIN18865/01 SUKOIVAN IGOR | ♂ FIN21666/99 RAJAJOEN SAKU |
FIN11229/99 OHOTNIK BELRA | ||
FIN20504/02 HETEJUPUKAN RUSKA | ♂ FIN18527/97 KAAMASNUORAN RIKI | |
FIN23929/96 LUPPOJAHDIN REETA | ||
FIN59657/07 RONJA | ♂ FIN11241/02 MURHIJOEN MITRI | ♂ SF10180/93 RANTAPOLUN MUS |
FIN41622/98 SEIKKARINTEEN ZARA | ||
FIN44531/04 SONKAKOSKEN NEMO | ♂ SF16840/94 SEEKEIN PRIHA | |
FIN34073/98 TUISKUKIVALON IITA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2014 | Rovaniemi | 14.00 | 0 (p) | Huhtala Veli-Matti | 287 | 5.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
23.11.2014 | Rovaniemi | 90.50 | 1 (p) | Huhtala Veli-Matti | 109 | 1.5 | 1.1/0.3 | 51 | 232 | 232 | 0 | 300 | 2.6 | 2.6 | 6 | 3/1/2 | 3 | 72 | 4 | 2/5/3 |
18.09.2016 | Välijoki | 65.25 | 2 | Ylitalo Markus | 30 | 0.5 | 1.0/0.3 | 1 | 155 | 155 | 0 | 248 | 8.4 | 8.4 | 2 | 0/1/0 | 1 | 74 | 0 | 2/1/2 |
12.11.2016 | Rovaniemi | 68.50 | 2 | Pitkänen Jyrki | 80 | 0.4 | 1.3/0.6 | 5 | 124 | 116 | 8 | 203 | 8.6 | 7.8 | 4 | 0/1/2 | 1 | 74 | 3 | 2/4/0 |
19.11.2016 | Rovaniemi | 88.00 | 1 | Heikkinen Janne | 32 | 0.3 | 1.0/0.6 | 98 | 235 | 231 | 4 | 282 | 5.5 | 5.4 | 4 | 2/1/1 | 3 | 73 | 3 | 2/4/0 |
10.12.2016 | Rovaniemi | 85.00 | 1 | Kupari Juha | 50 | 0.8 | 1.5/0.7 | 137 | 211 | 211 | 0 | 291 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1/2/1 | 2 | 90 | 5 | 2/3/0 |
13.10.2017 | ROVANIEMI | 98.00 | 1 (p) | HEIKKINEN JANNE | 87 | 0.2 | 6.2/0.7 | 98 | 237 | 237 | 0 | 300 | 7.2 | 7.2 | 4 | 2/0/2 | 3 | 81 | 4 | 2/4/3 |
10.11.2017 | Rovaniemi | 15.50 | 0 | PULKKINEN VOITTO | 221 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
22.09.2018 | Ranua | 14.00 | 0 | JUOPPERI TOMMI | 172 | 5.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
29.09.2018 | Rovaniemi | 75.50 | 1 | JUUSOLA JANI | 109 | 0.3 | 0.9/0.7 | 22 | 175 | 175 | 0 | 242 | 3.2 | 3.2 | 4 | 1/2/0 | 3 | 95 | 7 | 2/2/2 |
17.11.2018 | Rovaniemi | 87.00 | 1 | JUOPPERI TOMMI | 81 | 0.6 | 1.0/0.9 | 94 | 190 | 190 | 0 | 300 | 6.3 | 6.3 | 10 | 1/2/7 | 3 | 72 | 6 | 2/5/3 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23095/10 | DOKU | 305 | 2010-02-25 | U | FIN22055/08 | FIN59657/07 | 1/6 | / | |||||
FI23094/10 | JURI | 305 | 2010-02-25 | U | FIN22055/08 | FIN59657/07 | 1/6 | / | |||||
FI23098/10 | MUSCA | 305 | 2010-02-25 | N | FIN22055/08 | FIN59657/07 | 1/6 | / | |||||
FI23099/10 | SERE | 305 | 2010-02-25 | N | FIN22055/08 | FIN59657/07 | 1/6 | 0/6 | |||||
FI23097/10 | VIRKKU | 305 | 2010-02-25 | N | FIN22055/08 | FIN59657/07 | 1/6 | 0/5 | |||||
FI23096/10 | YKÄ | 305 | 2010-02-25 | U | FIN22055/08 | FIN59657/07 | XX | 1 | 1/6 | 1/7 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI15720/18 | SILTAMIEHEN MACCHIATO | 305 | 2018-01-13 | U | FI23096/10 | FI18820/13 | 1/7 | / | |||||
FI15717/18 | SILTAMIEHEN MAITOKAHVI | 305 | 2018-01-13 | N | FI23096/10 | FI18820/13 | 1/7 | / | |||||
FI15718/18 | SILTAMIEHEN MIMOSA | 305 | 2018-01-13 | N | FI23096/10 | FI18820/13 | 2 | 1/7 | / | ||||
FI15716/18 | SILTAMIEHEN MINTTUKAHVI | 305 | 2018-01-13 | N | FI23096/10 | FI18820/13 | 1/7 | / | |||||
FI15715/18 | SILTAMIEHEN MOCCA-MASI | 305 | 2018-01-13 | U | FI23096/10 | FI18820/13 | 1/7 | / | |||||
FI15714/18 | SILTAMIEHEN MURUKAHVI | 305 | 2018-01-13 | N | FI23096/10 | FI18820/13 | 1/7 | / | |||||
FI15719/18 | SILTAMIEHEN MUSKOTTI | 305 | 2018-01-13 | N | FI23096/10 | FI18820/13 | 1/7 | / |