Rekisterinro | FI23062/13 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | JÄTTÖSARVEN RIKO | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2013-03-12 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN42643/04 ERAUSPOJAN RANSU | |
Emä | FIN40997/08 NAPPI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 2/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd | ||
0 ----- |
♂ FIN42643/04 ERAUSPOJAN RANSU | ♂ FIN10607/98 ERAUSPOJAN KIMPAN KARO | ♂ SF14447/92 REETU |
SF08210/93 ERAUSPOJAN KAIRANTYTTÖ | ||
SF35469/00 ERAUSPOJAN MELLU | ♂ SF10649/92 KYLKISALON JERRY | |
FIN49925/95 ERAUSPOJAN MACY | ||
FIN40997/08 NAPPI | ♂ FIN26655/03 KÄRVÄKSEN TIKI | ♂ FIN31058/00 JÄMÄKÄN JEKKU |
FIN41488/98 PEEKOON PIMU | ||
FIN55326/06 TINA | ♂ FIN19793/01 NALLE | |
FIN31327/03 LIPI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2017 | Tervola | 74.00 | 1 | KAUPPILA HANNU | 24 | 0.0 | 2.0/1.5 | 9 | 229 | 229 | 0 | 300 | 10.4 | 10.4 | 2 | 2/0/0 | 2 | 65 | 0 | 2/1/1 |
12.11.2017 | Simo | 79.00 | 1 (p) | RYTILAHTI JUHA | 30 | 0.5 | 1.7/0.7 | 93 | 248 | 228 | 20 | 300 | 4.4 | 3.7 | 5 | 2/2/0 | 3 | 69 | 0 | 2/1/1 |
29.11.2017 | Tuusniemi | 14.00 | 0 | LAUKKANEN ARI | 290 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
09.12.2017 | Kaavi | 14.00 | 0 | Vitri Keijo | 185 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23063/13 | JÄTTÖSARVEN CAPO | 48 | 2013-03-12 | U | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 2/9 | / | |||||
FI23069/13 | JÄTTÖSARVEN FIONA | 48 | 2013-03-12 | N | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 2/9 | / | |||||
FI23064/13 | JÄTTÖSARVEN MORRIS | 48 | 2013-03-12 | U | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 1 | H | 2/9 | / | 90 | ||
FI23062/13 | JÄTTÖSARVEN RIKO | 48 | 2013-03-12 | U | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 1 | 2/9 | / | ||||
FI23065/13 | JÄTTÖSARVEN ROLLE | 48 | 2013-03-12 | U | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 2/9 | / | |||||
FI23068/13 | JÄTTÖSARVEN SADE | 48 | 2013-03-12 | N | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 2/9 | / | |||||
FI23066/13 | JÄTTÖSARVEN SAMPO | 48 | 2013-03-12 | U | FIN42643/04 | FIN40997/08 | SERT | 2/9 | / | ||||
FI23067/13 | JÄTTÖSARVEN SERI | 48 | 2013-03-12 | N | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 2/9 | 0/3 | 92 | ||||
FI23061/13 | JÄTTÖSARVEN TORSTI | 48 | 2013-03-12 | U | FIN42643/04 | FIN40997/08 | 2/9 | / |