Rekisterinro | FI23057/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RUSMOSAN FANI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-03-14 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI24108/10 KARHUNKERÄÄJÄN TURRE | |
Emä | FI24660/09 RUSMOSAN VEGA | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 6/6 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 104 | |
KäyttöInd |
♂ FI24108/10 KARHUNKERÄÄJÄN TURRE | ♂ FIN10342/07 SIIMEKSEN JANNU | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN22671/01 REETTALA TELLA | ||
FIN19286/08 ONNIVAARAN ODESSA | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI | |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ||
FI24660/09 RUSMOSAN VEGA | ♂ FIN55432/07 IKE | ♂ FIN21285/05 ROBIN |
FIN31556/05 BORÅSENS FIFFI | ||
FIN26005/06 RUSMOSAN ROOSA | ♂ FIN27740/03 TAINANSUON REETU | |
FIN38720/98 PIISKAN SONIA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Kuortane | 88.00 | 1 | Sivula Matti | 216 | 0.4 | 0.8/0.3 | 128 | 262 | 259 | 3 | 300 | 5.0 | 4.6 | 4 | 3/0/1 | 4 | 90 | 0 | 2/1/1 |
31.10.2015 | Kuortane | 14.00 | 0 | Kotamäki Hannu | 0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
10.11.2015 | Karijoki | 71.50 | 1 | Malm Jukka | 36 | 0.0 | 2.0/0.8 | 5 | 261 | 227 | 34 | 300 | 6.7 | 5.0 | 7 | 3/1/3 | 1 | 70 | 0 | 2/1/1 |
06.12.2015 | Ilmajoki Riistavalli | 88.00 | 1 | Asikainen Anni | 65 | 0.0 | 6.3/0.6 | 125 | 263 | 255 | 8 | 300 | 4.5 | 4.0 | 4 | 2/0/0 | 3 | 87 | 0 | 2/1/1 |
17.12.2015 | Alavus | 90.00 | 1 (p) | Sivula Matti | 5 | 0.0 | 0.7/0.7 | 130 | 261 | 251 | 10 | 300 | 4.3 | 3.3 | 4 | 2/1/1 | 3 | 82 | 0 | 2/1/1 |
30.12.2015 | Alavus | 91.50 | 1 | Sivula Matti | 34 | 0.0 | 3.0/0.8 | 134 | 235 | 235 | 0 | 300 | 5.3 | 5.3 | 4 | 2/1/1 | 4 | 96 | 0 | 2/1/1 |
24.09.2016 | Seinäjoki | 84.00 | 1 | Välimäki Vesa | 150 | 0.0 | 9.0/2.6 | 106 | 185 | 185 | 0 | 300 | 10.6 | 10.6 | 3 | 2/0/0 | 3 | 90 | 0 | 2/1/2 |
08.10.2016 | Ilmajoki | 72.00 | 1 | Ruotsala Kalle | 177 | 0.0 | 1.7/0.8 | 120 | 120 | 120 | 0 | 300 | 8.7 | 8.7 | 1 | 0/0/0 | 1 | 87 | 2 | 2/4/0 |
11.11.2016 | Ilmajoki | 70.50 | 1 | Forsbacka Daniel | 107 | 0.0 | 1.3/1.2 | 8 | 148 | 148 | 0 | 225 | 9.8 | 9.8 | 2 | 0/1/0 | 1 | 85 | 0 | 2/2/1 |
10.12.2016 | Kauhajoki | 89.00 | 1 | Kannisto Jari | 11 | 0.0 | 1.6/1.3 | 124 | 240 | 233 | 7 | 300 | 6.3 | 6.0 | 5 | 2/2/1 | 3 | 80 | 0 | 2/1/1 |
30.12.2016 | Alavus | 74.00 | 1 | Sivula Matti | 70 | 0.0 | 1.5/1.1 | 15 | 151 | 151 | 0 | 300 | 8.2 | 8.2 | 3 | 2/0/1 | 2 | 84 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
15.08.2015 | Isokyrö | Palojärvi Matti | NUO H | 54.0 |
Keskikokoinen. Keskiharmaa. Riittävät värimerkit. Mittasuht. oikeat. Oikealinjainen pää. Oikea-asent. korvat. Vahva runko. Riittävä raajaluusto ja kulmaukset. Hyvä karvapeite. Taka-asent. häntä. Hieman vastahakoinen esiintyminen. Liikkeessä rungossa pehmeyttä. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI23059/14 | RUSMOSAN FANCY | 42 | 2014-03-14 | N | FI24108/10 | FI24660/09 | XX | 1 | ERI | 6/6 | / | 108 | |
FI23057/14 | RUSMOSAN FANI | 42 | 2014-03-14 | N | FI24108/10 | FI24660/09 | XX | 1 | H | 6/6 | / | 104 | |
FI23058/14 | RUSMOSAN FAUNA | 42 | 2014-03-14 | N | FI24108/10 | FI24660/09 | XX | 1 | H | 6/6 | / | 109 | |
FI23054/14 | RUSMOSAN FENIX | 42 | 2014-03-14 | U | FI24108/10 | FI24660/09 | XX | 1 | EH | 6/6 | 33/72 | 111 | |
FI23055/14 | RUSMOSAN FONZIE | 42 | 2014-03-14 | U | FI24108/10 | FI24660/09 | XXX | 1 | SERT | 6/6 | 5/61 | 109 | |
FI23056/14 | RUSMOSAN FRIIDU | 42 | 2014-03-14 | N | FI24108/10 | FI24660/09 | XX | 1 | ERI | 6/6 | / | 109 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI53210/17 | VUORENMAAN AARNI | 42 | 2017-10-05 | U | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53211/17 | VUORENMAAN AARTO | 42 | 2017-10-05 | U | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53207/17 | VUORENMAAN AATU | 42 | 2017-10-05 | U | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53208/17 | VUORENMAAN AIKAKÖRRI | 42 | 2017-10-05 | U | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53213/17 | VUORENMAAN AKKA | 42 | 2017-10-05 | N | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53209/17 | VUORENMAAN AKSU | 42 | 2017-10-05 | U | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53212/17 | VUORENMAAN ALLI | 42 | 2017-10-05 | N | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53216/17 | VUORENMAAN ALMA | 42 | 2017-10-05 | N | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53214/17 | VUORENMAAN ARMI | 42 | 2017-10-05 | N | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / | |||||
FI53215/17 | VUORENMAAN ASSI | 42 | 2017-10-05 | N | FIN43267/08 | FI23057/14 | / | / |