Rekisterinro | FI22385/15 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | ONNIVAARAN BRIA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-02-17 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI30999/11 KARHUNKAATAJAN CASSIUS | |
Emä | FI21267/12 ONNIVAARAN ÄKSÄ | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 9/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 111 | |
KäyttöInd |
♂ FI30999/11 KARHUNKAATAJAN CASSIUS | ♂ FIN18578/08 KIRKKOKAARRON CÖSSI | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI |
FIN25221/02 HERNEKALLION WENLA | ||
FIN30317/05 KARHUNKAATAJAN PIECE OF CAKE | ♂ FIN31853/01 ELIMON SALON PENI | |
FIN33370/98 PALAVARIN DONNA | ||
FI21267/12 ONNIVAARAN ÄKSÄ | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | ♂ S49342/2006 FÄBOBERGETS GOLIAT |
S17420/2006 HÄNSJÖNS ACKI | ||
FI21676/10 ONNIVAARAN JUJU | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
FIN19287/08 ONNIVAARAN OOSA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2015 | Kyyjärvi | 97.50 | 1 (p) | Lassila Matti | 61 | 0.0 | 1.4/0.7 | 112 | 240 | 233 | 7 | 300 | 8.4 | 7.8 | 4 | 2/1/0 | 3 | 93 | 3 | 2/5/2 |
10.09.2016 | Viitasaari | 14.00 | 0 | Vitri Keijo | 233 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
18.09.2016 | Pihtipudas | 94.00 | 1 (p) | Paananen Ari | 218 | 0.0 | 7.8/1.6 | 118 | 258 | 258 | 0 | 300 | 5.1 | 5.1 | 5 | 2/1/2 | 4 | 92 | 1 | 2/4/3 |
01.10.2016 | Alajärvi | 14.00 | 0 | Kotamäki Hannu | 301 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
05.10.2016 | Reisjärvi | 93.00 | 1 | Saartoala Tapani | 55 | 0.0 | 0.9/0.3 | 92 | 201 | 187 | 14 | 300 | 8.2 | 7.5 | 4 | 2/1/0 | 4 | 85 | 2 | 2/5/2 |
12.10.2016 | Kinnula | 93.50 | 1 | Muhonen Asko | 259 | 0.0 | 1.8/0.6 | 126 | 242 | 242 | 0 | 300 | 6.2 | 6.2 | 5 | 2/2/0 | 3 | 80 | 1 | 2/4/2 |
28.10.2016 | Kokkola | 12.50 | 0 | Ljungberg Anders | 259 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
06.02.2016 | Kokkola | Fors Jari | JUN H | 56.0 |
Samea keskiharmaa, keskikokoinen, nartuksi hieman lyhyt runko. Hyvät pää ja korvat samoin kaula ja selkä. Oikea-asent. raajat. Korkea hännän asento. Ei kosketa kunnolla selkään. Hyvä turkki. Kevyt liike. Luonne oikea. | ||||
12.11.2016 | Jyväskylä | Nummijärvi Esko | KÄY EH KÄK3 | 0.0 |
Eritt. hyvä. Oikeanmuotoinen pää, kauniit korvat. Hyvä selkä ja rintakehä, hyvät raajat, riitt. kulmaukset. Hyvä maski, lyhyt karvapeite. Liikkuu ja esitetään hyvin. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI22381/15 | ONNIVAARAN BALBOA | 42 | 2015-02-17 | U | FI30999/11 | FI21267/12 | XXX | 1 | SERT | 9/9 | 9/33 | 103 | |
FI22384/15 | ONNIVAARAN BEKU | 42 | 2015-02-17 | U | FI30999/11 | FI21267/12 | 1 | EH | 9/9 | / | |||
FI22380/15 | ONNIVAARAN BENI | 42 | 2015-02-17 | U | FI30999/11 | FI21267/12 | XX | 1 | SERT | 9/9 | / | ||
FI22386/15 | ONNIVAARAN BERTTA | 42 | 2015-02-17 | N | FI30999/11 | FI21267/12 | XX | 1 | SERT | 9/9 | / | 101 | |
FI22387/15 | ONNIVAARAN BINGO | 42 | 2015-02-17 | N | FI30999/11 | FI21267/12 | XX | 1 | EH | 9/9 | / | 111 | |
FI22388/15 | ONNIVAARAN BINJA | 42 | 2015-02-17 | N | FI30999/11 | FI21267/12 | 1 | ERI | 9/9 | / | |||
FI22382/15 | ONNIVAARAN BISSE | 42 | 2015-02-17 | U | FI30999/11 | FI21267/12 | XX | 1 | VASERT | 9/9 | / | 111 | |
FI22383/15 | ONNIVAARAN BOBI | 42 | 2015-02-17 | U | FI30999/11 | FI21267/12 | XX | 1 | EH | 9/9 | / | 106 | |
FI22385/15 | ONNIVAARAN BRIA | 42 | 2015-02-17 | N | FI30999/11 | FI21267/12 | XX | 1 | EH | 9/9 | / | 111 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI50612/17 | PERKAUDEN EDDIE | 42 | 2017-09-18 | U | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50619/17 | PERKAUDEN ELLA | 42 | 2017-09-18 | N | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50616/17 | PERKAUDEN ELLI | 42 | 2017-09-18 | N | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50613/17 | PERKAUDEN ELVIS | 42 | 2017-09-18 | U | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50614/17 | PERKAUDEN ENSKA | 42 | 2017-09-18 | U | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50620/17 | PERKAUDEN ERIKA | 42 | 2017-09-18 | N | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50615/17 | PERKAUDEN ERIN | 42 | 2017-09-18 | N | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50618/17 | PERKAUDEN ESTERI | 42 | 2017-09-18 | N | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / | |||||
FI50617/17 | PERKAUDEN EVITA | 42 | 2017-09-18 | N | FI23054/14 | FI22385/15 | / | / |