Rekisterinro | FI21851/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RANTAPAJUN AKU | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-02-18 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI13323/13 HUMBAKAN TOTTI | |
Emä | FI21237/13 ASIKKOLAHDEN ASSI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 2/8 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI13323/13 HUMBAKAN TOTTI | ♂ FI20825/10 KIRKKOKAARRON EESAU | ♂ FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA |
FIN20699/05 KIRKKOKAARRON ANKI | ||
FIN47161/07 HUMBAKAN IINA | ♂ FIN25148/04 VASAMASAN OSKU | |
FIN36959/98 TENTUNMÄEN TESSA | ||
FI21237/13 ASIKKOLAHDEN ASSI | ♂ FI53904/11 BOTNEBEKKENS JÄNKÄ | ♂ FI24108/10 KARHUNKERÄÄJÄN TURRE |
N07748/05 BJÖNNHJELLENS TROYA | ||
FI27064/10 VARPUKALLION NETTA | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
FIN40240/07 JATTA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2015 | Lapinlahti | 94.00 | 1 (p) | Heikkinen Lasse | 207 | 0.0 | 8.8/7.1 | 74 | 254 | 236 | 18 | 300 | 8.6 | 7.4 | 3 | 3/0/0 | 3 | 72 | 0 | 2/1/3 |
13.09.2016 | Siiliinjärvi | 93.00 | 1 (p) | Heikkinen Lasse | 61 | 0.0 | 1.0/0.4 | 119 | 272 | 272 | 0 | 300 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2/1/1 | 4 | 65 | 2 | 2/5/3 |
30.12.2016 | Vesanto | 9.00 | 0 | Ylönen Ari | 238 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
06.10.2017 | Tuusniemi | 14.00 | 0 | VITRI KEIJO | 170 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
11.11.2017 | Kuopio | 94.00 | 1 | VITRI KEIJO | 18 | 0.0 | 1.6/0.4 | 62 | 265 | 249 | 16 | 300 | 6.5 | 5.2 | 5 | 3/2/0 | 3 | 78 | 1 | 2/4/3 |
29.11.2017 | Tuusniemi | --- | --- | LAUKKANEN ARI | 40 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
28.02.2016 | Tuusniemi | Nummi Erja | JUN H | 0.0 |
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikeat pään linjat. Hyvä ylälinja. Riittävä rungon tilavuus ja raajaluusto. Kovin niukasti kulmautunut etuosa, paremmin takaa mutta korkea kinner vie liikkeestä tehokkuuden. Hyvä rintakehän pituus. Oikea karvan laatu. Kaunis väri. Epävarmat kintereet alentavat palkintosijaa. | ||||
12.03.2016 | Nurmes | Sylgren Maija | JUN H | 0.0 |
Vuoden ikäinen, tässä kehitysvaiheessa hieman raajakas, toivoisin lisää raajaluustoa, lupaava pään malli, oikea purenta, hyvä kaula, vielä kauttaaltaan kapearunkoinen ja rintakehä saa tilavoitua ja syventyä, pysty olkavarsi, riittävä takakulmaus, korkea kinner, liikkuu edestä lyhyellä ja jäykällä askeleella, liikkeessä kintereet saavat vakiintua, hyvä väri ja värivaihtelut, tänään hieman äänekäs esiintyjä. | ||||
30.07.2017 | Suonenjoki | Haapiainen-Liikanen Auli | AVO EVA | 0.0 |
Yliaktiivinen. Ei voi tarkastaa purentaa. Oikea koko, pehmeä selkä, vahva hyväilmeinen uroksen pää, tiiviisti kiertyvä häntä. Sopiva raajaluusto. Liikkuu hyvin lyhyellä & korkealla askeleella edestä & takaa. Tumma harmaa, selvät värimerkit. | ||||
05.08.2017 | Kuopio | Heikkinen-Lehkonen Paula | AVO EH AVK1 | 62.0 |
Hieman lyhytrunkoinen uros jolla hieman kevyt luusto. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Hyvä pään profiili. Kuono voisi olla täyteläisempi. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvät raajojen kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Selässä karva kihartuu. Selvät vaaleat merkit. Hyvä häntä. Vilkas ja iloinen käytös. Litteät käpälät. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI21850/15 | RANTAPAJUN AGO | 42 | 2015-02-18 | U | FI13323/13 | FI21237/13 | 2/8 | / | |||||
FI21854/15 | RANTAPAJUN AIKU | 42 | 2015-02-18 | N | FI13323/13 | FI21237/13 | ERI | 2/8 | / | ||||
FI21853/15 | RANTAPAJUN AKSU | 42 | 2015-02-18 | U | FI13323/13 | FI21237/13 | ERI | 2/8 | / | ||||
FI21851/15 | RANTAPAJUN AKU | 42 | 2015-02-18 | U | FI13323/13 | FI21237/13 | 1 | H | 2/8 | / | |||
FI21855/15 | RANTAPAJUN ALLU | 42 | 2015-02-18 | N | FI13323/13 | FI21237/13 | 2/8 | / | |||||
FI21849/15 | RANTAPAJUN AMIN | 42 | 2015-02-18 | U | FI13323/13 | FI21237/13 | 1 | VASERT | 2/8 | / | |||
FI21848/15 | RANTAPAJUN ASSER | 42 | 2015-02-18 | U | FI13323/13 | FI21237/13 | EH | 2/8 | / | ||||
FI21852/15 | RANTAPAJUN ATE | 42 | 2015-02-18 | U | FI13323/13 | FI21237/13 | EH | 2/8 | / |