Rekisterinro | FI21565/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | PÖYTÄHONGAN ESSI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-02-13 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO | |
Emä | FI32737/12 VINDBACKENS ARJA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 6/7 | |
Palk.jälk. | 2/4 | |
LonkkaInd | 94 | |
KäyttöInd |
♂ FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | ♂ FIN21780/99 RAIKUKORVEN ROOMEO |
FIN38720/98 PIISKAN SONIA | ||
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ♂ S18485/98 SMÖRHOLMENS SALO | |
FIN40288/00 RAIKUKORVEN JANITA | ||
FI32737/12 VINDBACKENS ARJA | ♂ FI50027/10 TUIKE SALON WILSON | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER |
FIN18413/08 TUIKE SALON WILMA | ||
S61850/2009 BOTNEBEKKENS DORIS | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
N07748/05 BJÖNNHJELLENS TROYA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2014 | Savonlinna | 52.50 | 3 | Haverinen Arto | 240 | 2.5 | 5.3/3.1 | 40 | 81 | 66 | 15 | 221 | 10.4 | 9.9 | 1 | 0/0/0 | 0 | 75 | 1 | 2/2/0 |
07.12.2014 | Heinävesi | 91.00 | 1 (p) | Kauhanen Jukka | 10 | 0.0 | 1.3/1.3 | 126 | 235 | 235 | 0 | 300 | 8.4 | 8.4 | 4 | 2/2/0 | 3 | 84 | 0 | 1/1/2 |
18.12.2014 | Rääkkylä | 37.00 | 0 | Romppanen Juha | 43 | 0.0 | 4.7/3.4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 251 | 7.1 | 7.1 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/0/0 |
26.12.2014 | Heinävesi | 14.00 | 0 (p) | Kauhanen Jukka | 206 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
12.09.2015 | Outokumpu | 36.00 | 0 | Vattulainen Oiva | 101 | 0.0 | 8.9/4.8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 69 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 85 | 1 | 1/0/0 |
19.09.2015 | Juva | 31.50 | 0 | Volanen Jani | 130 | 0.0 | 1.0/0.9 | 5 | 11 | 11 | 0 | 100 | 4.0 | 4.0 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 2 | 2/0/0 |
01.10.2015 | Heinävesi | 78.50 | 1 (p) | Kauhanen Jukka | 143 | 0.0 | 4.5/1.3 | 24 | 248 | 201 | 47 | 300 | 10.9 | 5.7 | 3 | 2/0/0 | 3 | 90 | 0 | 2/1/0 |
15.10.2015 | Joensuu | 85.00 | 1 | Pakkanen Kimmo | 6 | 0.0 | 0.4/0.3 | 95 | 252 | 234 | 18 | 300 | 7.0 | 5.4 | 4 | 3/1/0 | 3 | 75 | 1 | 1/4/1 |
30.10.2015 | Ylivieska | 88.00 | 1 | Kukkonen Esa | 80 | 0.0 | 5.0/2.0 | 121 | 247 | 247 | 0 | 300 | 5.4 | 5.4 | 6 | 2/2/2 | 5 | 86 | 0 | 1/1/1 |
21.10.2016 | Ylivieska | 14.00 | 0 | Kasurinen Markku | 314 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
10.11.2016 | Siilinjärvi | 84.00 | 1 | Kasurinen Markku | 159 | 0.0 | 9.0/6.0 | 162 | 285 | 285 | 0 | 300 | 2.0 | 2.0 | 3 | 3/0/0 | 1 | 92 | 0 | 2/1/1 |
04.10.2017 | Heinävesi | 94.00 | 1 | KASURINEN MARKKU | 107 | 0.0 | 8.8/1.0 | 106 | 227 | 227 | 0 | 300 | 7.9 | 7.9 | 5 | 3/1/1 | 3 | 86 | 1 | 2/4/1 |
25.10.2017 | Mäntyharju | 12.50 | 0 | PATOMÄKI PANU | 297 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Karhukokeet
Aika | Paikka | Tuomari | Tulos |
---|---|---|---|
28.09.2016 | Heinävesi | Hintikka Kari | 1 |
Karhuhavainto riistakamerasta edellisenä yönä. Koira lasketaan aamulla havaintoalueelle. Koira jäljittää myötätuuleen, josta löytö kello 6.21. Kiinteä löytöhaukku kestää 69 min. Haukkutiheys 82. Kello 7.30 karhu karkkoaa oma-aloitteisesti. Karkolla karhu ylittää useita teitä. Ryhmä tekee jälkihavainnot kahdelta tieltä. Jälki 12,5 cm. Viimeinen karhun jälkihavainto tieltä kun karkkoa 5,5 km. Seuraavalta tieltä ylityspaikalta löytyy hirven jäljet. Koira kytketään hirven seuraamisesta. |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
25.01.2015 | Kuopio | Haapiainen-Liikanen Auli | JUN EH | 0.0 |
Keskikokoa kookkaampi, sopivan luuston omaava narttu. Jyrkkä lantio. Polvikulma saisi olla selvempi & takapotku pidempi. Hyvä häntä. Hyvä eturaajojen asento. Narttumainen pää & ilme. Samea keskiharmaa, sopiva värivaihtelu. Erittäin hyvin esitetty. | ||||
22.02.2015 | Tuusniemi | Honkanen Kirsi | JUN EH | 56.0 |
Keskikokoinen, riittävät mittasuhteet, riittävän pitkä pää, poskia ei saa tulla lisää, hyvät korvat ja kaula, vielä pehmeä ylälinja, riittävän ylös kiinnittynyt häntä, hyvin kehittynyt eturinta, hyvän mallinen rintakehä, lanneosa voisi olla tiiviimpi, hyvä raajaluusto, riittävät kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, voisi olla enemmän voimaa, keskiharmaa, hyvät värimerkit, rauhallinen käytös. | ||||
10.01.2016 | Kajaani | Tschokkinen Jetta | KÄY EH KÄK4 | 55.0 |
Oikea koko ja mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Oikeat korvat, purenta plus värimerkit. Hyvä kaula ja runko. Vahvat oikea-asentoiset raajat. Löysäkaarinen häntä. Hyvä turkki. Liike voisi olla tehokkaampaa. Voisi olla hieman itsevarmempi. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI21563/14 | PÖYTÄHONGAN EEVI | 42 | 2014-02-13 | N | FIN31947/07 | FI32737/12 | XX | 1 | H | 6/7 | / | 93 | |
FI21566/14 | PÖYTÄHONGAN EKSODUS | 42 | 2014-02-13 | N | FIN31947/07 | FI32737/12 | XX | 1 | ERI | 6/7 | / | 92 | |
FI21562/14 | PÖYTÄHONGAN EKU | 42 | 2014-02-13 | U | FIN31947/07 | FI32737/12 | 6/7 | / | |||||
FI21564/14 | PÖYTÄHONGAN ELLU | 42 | 2014-02-13 | N | FIN31947/07 | FI32737/12 | 1 | T | 6/7 | / | |||
FI21560/14 | PÖYTÄHONGAN ELVIS | 42 | 2014-02-13 | U | FIN31947/07 | FI32737/12 | 1 | EH | 6/7 | / | 103 | ||
FI21561/14 | PÖYTÄHONGAN ERIK | 42 | 2014-02-13 | U | FIN31947/07 | FI32737/12 | XX | 1 | H | 6/7 | / | ||
FI21565/14 | PÖYTÄHONGAN ESSI | 42 | 2014-02-13 | N | FIN31947/07 | FI32737/12 | XX | 1 | EH | 6/7 | 2/4 | 94 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26638/17 | LAMMUNSALON MARTTA | 42 | 2017-04-05 | N | FI33146/11 | FI21565/14 | 1 | 2/4 | / | ||||
FI26635/17 | LAMMUNSALON MAUNO | 42 | 2017-04-05 | U | FI33146/11 | FI21565/14 | 1 | 2/4 | / | ||||
FI26637/17 | LAMMUNSALON MINTTU | 42 | 2017-04-05 | N | FI33146/11 | FI21565/14 | 2/4 | / | |||||
FI26636/17 | LAMMUNSALON MYRSKY | 42 | 2017-04-05 | U | FI33146/11 | FI21565/14 | 2/4 | / |