Rekisterinro | FI20867/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RONJA | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2014-02-20 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI47342/09 JÄNISAHTEEN KARU | |
Emä | FI22565/10 RIITU | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 3/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 99 | |
KäyttöInd |
♂ FI47342/09 JÄNISAHTEEN KARU | ♂ FIN47088/06 LEHTIKANKAAN NIKKE | ♂ S50648/2003 BÅTFORSENS KAJ |
FIN40982/03 LEHTIKANKAAN SINI | ||
FIN12061/05 KARPAASIN LIINUS | ♂ FIN20439/02 FRÖSÖNS BENI | |
FIN23801/02 KAIVOSKUMMUN HILIMA | ||
FI22565/10 RIITU | ♂ FIN33973/06 YLVÄS | ♂ FIN19290/03 KALLIORANNAN PELE |
FIN34062/04 SUVIAHON LUPSU | ||
FIN42581/06 RITOKORVEN DEMIRA | ♂ FIN10973/03 KARPAASIN HISKI | |
FIN38262/03 BLICKENS BELLA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2015 | Lieksa | 12.50 | 0 (p) | Pöyhönen Mika | 282 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
14.11.2015 | Ilomantsi | 90.00 | 1 | Ikonen Risto | 37 | 0.0 | 3.2/2.4 | 101 | 259 | 259 | 0 | 300 | 4.7 | 4.7 | 4 | 3/0/0 | 4 | 64 | 1 | 1/4/1 |
13.12.2015 | Joensuu | 8.00 | 0 (p) | Eronen Santeri | 327 | 4.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
19.11.2016 | Ilomantsi | 26.00 | 0 | Repo Tuomo | 48 | 0.4 | 0.2/0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 139 | 10.7 | 0.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/2/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
30.05.2015 | Lieksa | Korpela Reino | NUO ERI NUK1 SA PN1 SERT ROP | 0.0 |
Keskiharmaa, keskikokoinen. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Musta maski. Hyvät silmät & korvat. Tiivis runko. Sopiva raajaluusto & kulmaukset. Oikein kiertynyt häntä. Hyvä karvapeite. Liikkuu kevyesti. Rauhallinen käytös. | ||||
08.08.2015 | Joensuu | Klucniece Vija | NUO ERI NUK2 SA | 0.0 |
Nice breed type feminine bitsh. Excellent head, neck, topline. Excellent tail set. Excellent coat and color. In movement little bit narrow behind. | ||||
31.01.2016 | Kuopio | Niemelä Riitta | KÄY ERI KÄK1 SA PN3 VASERT | 0.0 |
Sameahko keskiharmaa. Ihannekokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä pään malli. Riittävä maski. Hyvät korvat. Sopiva rungon tilavuus ja rungon vahvuus. Hyväasentoinen häntä. Hieman nokisuutta raajoissa. Vaivattomat liikkeet. Ei aivan parhaassa karvassa tänään. | ||||
28.02.2016 | Tuusniemi | Schill Roberto | KÄY EH | 0.0 |
Correct head with good propotions. Well set ears. Correct neck. Strong back. Enough deep chest. Correct front legs. Enough strong rear legs. In movement a little bit loose in the shoulders. Very good coat. Good pigmentation. Very good temperament. | ||||
05.03.2016 | Eno | Nummijärvi Esko | KÄY ERI KÄK2 SA | 0.0 |
Rotutyyppi erinomainen. Kaunis pää. Tummat kauniit korvat. Hyvä selkä & häntä & karvapeite. Väritys saisi olla puhtaampi. Esiintyy, liikkuu ja esitetään hienosti. | ||||
06.08.2016 | Kuopio | Mähönen Markku | KÄY H | 0.0 |
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Oikeanmallinen pää, hieman pitkät oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula ja runko. Hyvät kulmaukset mutta kyynärpäistä kapea ja löysä. Kapeat edestakaiset liikkeet. Sivulta hyvät. Hyvä karvapeitteen laatu. Rauhallinen käytös. Palkintosijaan vaikuttaa raajojen rakenteessa olevat virheet. | ||||
21.01.2017 | Ilomantsi | Fors Jari | KÄY EH KÄK1 | 0.0 |
Samea keskiharmaa. Keskikokoinen. Hyvä pää, korvat ja maski. Hyvä kaula ja selkä samoin raajat. Melko hyvä häntä. Oikea turkin laatu. Luonne oikea. Kevyt liike. | ||||
22.01.2017 | Ilomantsi | Lackman Mari | KÄY ERI KÄK1 SA PN4 | 48.0 |
Vajaa 3v. Hieman keskikokoa pienempi. Nartulle sopivat mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Hieman ylös asettuneet korvat. Vahva runko. Hyvät raajat. Hieman pysty olkavarsi. Takana hyvät kulmaukset. Sangen hyvä häntä. Liikkuu hyvällä taka-askeleella löysästi edestä. Karvapeitteen laatu ok. Värivaihtelut riittävät. Maski saisi olla selvempi. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI20865/14 | KIKKA | 242 | 2014-02-20 | N | FI47342/09 | FI22565/10 | SERT | 3/9 | / | ||||
FI20861/14 | KIRPPU | 242 | 2014-02-20 | N | FI47342/09 | FI22565/10 | SERT | 3/9 | / | ||||
FI20863/14 | NITRO | 242 | 2014-02-20 | U | FI47342/09 | FI22565/10 | XX | 1 | EH | 3/9 | 1/7 | 99 | |
FI20862/14 | PULI | 242 | 2014-02-20 | U | FI47342/09 | FI22565/10 | EH | 3/9 | / | ||||
FI20868/14 | REETU | 242 | 2014-02-20 | U | FI47342/09 | FI22565/10 | 3/9 | / | |||||
FI20869/14 | RETU | 242 | 2014-02-20 | U | FI47342/09 | FI22565/10 | 3/9 | / | |||||
FI20866/14 | RINJA | 242 | 2014-02-20 | N | FI47342/09 | FI22565/10 | XX | 1 | VASERT | 3/9 | / | ||
FI20867/14 | RONJA | 242 | 2014-02-20 | N | FI47342/09 | FI22565/10 | 1 | SERT | 3/9 | / | 99 | ||
FI20864/14 | ROPI | 242 | 2014-02-20 | U | FI47342/09 | FI22565/10 | H | 3/9 | / | ||||
FI19489/13 | RIKO | 242 | 2013-02-01 | U | FI47342/09 | FI22565/10 | 0/1 | / |