Rekisterinro | FI20268/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HEINISUON SAKO | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-02-18 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI20825/10 KIRKKOKAARRON EESAU | |
Emä | FI30238/10 HIRVITYTÖN BISCILLA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 7/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI20825/10 KIRKKOKAARRON EESAU | ♂ FIN17746/08 REPOMÄEN LEGENDA | ♂ FIN30524/06 PUIRONKORVEN RINGO |
FIN47485/04 PYSTYTUULEN WILMA | ||
FIN20699/05 KIRKKOKAARRON ANKI | ♂ FIN25659/01 NISSAS JODD | |
FIN25221/02 HERNEKALLION WENLA | ||
FI30238/10 HIRVITYTÖN BISCILLA | ♂ FIN35271/08 LÅNGSJÖNÄSETS JAPP | ♂ S49342/2006 FÄBOBERGETS GOLIAT |
S17420/2006 HÄNSJÖNS ACKI | ||
FIN25383/04 VIHTAHOVIN TERESA | ♂ FIN42788/00 KOITAJOEN API | |
FIN19358/98 SALOKUMMUN RILU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2015 | Pedersöre | 83.50 | 1 (p) | Käcko Peter | 29 | 0.0 | 3.7/1.2 | 40 | 190 | 186 | 4 | 300 | 11.6 | 11.3 | 5 | 2/1/1 | 2 | 69 | 1 | 2/3/2 |
21.12.2016 | Pedersöre | 50.00 | 3 (p) | Käcko Peter | 117 | 0.2 | 1.3/0.6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 104 | 5.8 | 5.8 | 2 | 0/1/0 | 0 | 0 | 0 | 2/2/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
08.02.2015 | Uusikaarlepyy | ForsWard Anna | JUN EH JUK4 | 62.0 |
Kraftigt maskulint huvud, mkt bra hals, rygg, kors o svans. Bra vinklad runt om mkt bra färg, päls:fällning. Rör sig bra. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI20262/14 | HEINISUON SAAGA | 42 | 2014-02-18 | N | FI20825/10 | FI30238/10 | 7/9 | / | |||||
FI20268/14 | HEINISUON SAKO | 42 | 2014-02-18 | U | FI20825/10 | FI30238/10 | 1 | EH | 7/9 | / | |||
FI20270/14 | HEINISUON SAKU | 42 | 2014-02-18 | U | FI20825/10 | FI30238/10 | 1 | H | 7/9 | / | 92 | ||
FI20264/14 | HEINISUON SANI | 42 | 2014-02-18 | N | FI20825/10 | FI30238/10 | 1 | 7/9 | / | ||||
FI20263/14 | HEINISUON SARA | 42 | 2014-02-18 | N | FI20825/10 | FI30238/10 | 7/9 | / | |||||
FI20265/14 | HEINISUON SEITA | 42 | 2014-02-18 | N | FI20825/10 | FI30238/10 | 1 | EH | 7/9 | / | |||
FI20269/14 | HEINISUON SEPI | 42 | 2014-02-18 | U | FI20825/10 | FI30238/10 | 1 | 7/9 | / | ||||
FI20266/14 | HEINISUON SIRU | 42 | 2014-02-18 | N | FI20825/10 | FI30238/10 | XX | 1 | EH | 7/9 | / | 102 | |
FI20267/14 | HEINISUON SISU | 42 | 2014-02-18 | U | FI20825/10 | FI30238/10 | XX | 1 | SERT | 7/9 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI43931/17 | BLAZER | 42 | 2017-05-12 | U | FI20268/14 | FI38980/10 | / | / | |||||
FI43936/17 | DESSI | 42 | 2017-05-12 | N | FI20268/14 | FI38980/10 | / | / | |||||
FI43934/17 | DISA | 42 | 2017-05-12 | N | FI20268/14 | FI38980/10 | / | / | |||||
FI43935/17 | RANJA | 42 | 2017-05-12 | N | FI20268/14 | FI38980/10 | / | / | |||||
FI43932/17 | SAGA | 42 | 2017-05-12 | N | FI20268/14 | FI38980/10 | / | / | |||||
FI43933/17 | SINJA | 42 | 2017-05-12 | N | FI20268/14 | FI38980/10 | / | / |