Rekisterinro | FI19999/16 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RISKUNMETSÄ ISABELLA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2016-01-31 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI33146/11 KATAJATÖYRÄN VILJOMI | |
Emä | FI61213/10 SARVILEHDON MINTTU | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 4/9 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI33146/11 KATAJATÖYRÄN VILJOMI | ♂ FIN47158/07 HUMBAKAN JUSSI | ♂ FIN25148/04 VASAMASAN OSKU |
FIN36959/98 TENTUNMÄEN TESSA | ||
FIN22475/07 KATAJATÖYRÄN JETTA | ♂ FIN45493/05 HIRMUKORVEN ROMMI | |
FIN32226/04 MILLA | ||
FI61213/10 SARVILEHDON MINTTU | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | ♂ S49342/2006 FÄBOBERGETS GOLIAT |
S17420/2006 HÄNSJÖNS ACKI | ||
FIN24443/07 PYSSYNIVAN REETA | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
FIN20702/04 PYSSYNIVAN NITA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2017 | Konnevesi | 86.50 | 1 (p) | NUMMELIN KALLE | 30 | 0.0 | 0.9/0.3 | 125 | 209 | 209 | 0 | 300 | 9.2 | 9.2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 87 | 1 | 2/4/1 |
23.11.2017 | Konnevesi | 75.00 | 1 (p) | NUMMELIN KALLE | 115 | 0.0 | 4.8/2.3 | 130 | 137 | 137 | 0 | 300 | 15.3 | 15.3 | 3 | 0/0/2 | 1 | 76 | 1 | 2/3/0 |
09.12.2017 | Laukaa | 30.50 | 0 | AHOLA PASI | 206 | 0.0 | 15.2/0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 4.2 | 4.2 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
15.12.2018 | Laukaa | 73.00 | 1 | NUMMELIN KALLE | 23 | 0.0 | 1.9/1.1 | 3 | 160 | 146 | 14 | 281 | 16.9 | 15.8 | 5 | 3/1/0 | 2 | 65 | 1 | 2/2/1 |
22.12.2018 | Laukaa | 13.00 | 0 | KOITELA MIKA | 199 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0/0 |
28.12.2018 | Seinäjoki | 35.00 | 0 | KOTIRANTA JUHA | 104 | 0.0 | 1.1/0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 22.8 | 22.8 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/3/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
18.03.2018 | Jyväskylä | Pukkila Tapani | AVO EH AVK2 | 55.0 |
Mittasuhteiltaan oikea. Hieman voimakkaat posket. Kevyt kuono. Raskas runko. Selän päälle kiertyvä häntä. Liikkeessä sisäkierteiset eturaajat. Sopivat kulmaukset. Hento raajaluusto. Keskiharmaa samea väri. Luonne rauhallinen. | ||||
02.09.2018 | Ähtäri | Teini Pekka | KÄY EH | 55.0 |
Keskikokoa hieman pienempi. Rotutyyppi erittäin hyvä., Hyvät mittasuhteet ja oikea raajakorkeus. Hieman kapea kuono-osa ja vaaleat silmät. Hyvä ylälinja ja hyvä etuosa. Niukka polvikulm. ja kinner saisi olla voimakkaampi, mikä näkyy liikkeessä. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI20002/16 | RISKUNMETSÄ IINES | 42 | 2016-01-31 | N | FI33146/11 | FI61213/10 | 4/9 | / | |||||
FI20004/16 | RISKUNMETSÄ IITA | 42 | 2016-01-31 | N | FI33146/11 | FI61213/10 | 1 | 4/9 | / | ||||
FI19997/16 | RISKUNMETSÄ IKE | 42 | 2016-01-31 | U | FI33146/11 | FI61213/10 | EH | 4/9 | / | ||||
FI20003/16 | RISKUNMETSÄ ILONA | 42 | 2016-01-31 | N | FI33146/11 | FI61213/10 | 4/9 | / | |||||
FI20001/16 | RISKUNMETSÄ IMPI | 42 | 2016-01-31 | N | FI33146/11 | FI61213/10 | 1 | 4/9 | / | ||||
FI20000/16 | RISKUNMETSÄ INARI | 42 | 2016-01-31 | N | FI33146/11 | FI61213/10 | 4/9 | / | |||||
FI19999/16 | RISKUNMETSÄ ISABELLA | 42 | 2016-01-31 | N | FI33146/11 | FI61213/10 | 1 | 4/9 | / | ||||
FI19996/16 | RISKUNMETSÄ ISOR | 42 | 2016-01-31 | U | FI33146/11 | FI61213/10 | 4/9 | / | |||||
FI19998/16 | RISKUNMETSÄ IXI | 42 | 2016-01-31 | N | FI33146/11 | FI61213/10 | 1 | 4/9 | / |