Rekisterinro | FI19723/16 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | KELOKORVEN KUISKE | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2016-02-13 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI34060/13 HIRVILAHDEN ELMERI | |
Emä | FI19134/13 IITU | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 2/9 | |
Palk.jälk. | 3/7 | |
LonkkaInd | 113 | |
KäyttöInd |
♂ FI34060/13 HIRVILAHDEN ELMERI | ♂ FI24954/10 SILIVILIN UNKKA | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN55437/07 IPPA | ||
FI26608/10 HIRVILAHDEN DJ DUUNARI | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | |
FIN23083/07 RENKIRANNAN DONNA | ||
FI19134/13 IITU | ♂ FIN30168/07 UKKO | ♂ FIN31853/01 ELIMON SALON PENI |
FIN18119/03 JIIÄLLÄN MISA | ||
FIN16772/08 BATUCANIN PAKKASNEITO | ♂ FIN25245/04 AAJUUN PATU | |
FIN22899/06 AINO |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2016 | Jämijärvi | 79.00 | 1 (p) | Heikkilä Paavo | 5 | 0.0 | 0.6/0.5 | 76 | 137 | 133 | 4 | 300 | 11.1 | 10.7 | 4 | 1/2/0 | 2 | 90 | 0 | 2/1/2 |
05.12.2016 | Ikaalinen | 83.00 | 1 (p) | Lammi Jukka | 67 | 0.0 | 1.7/0.7 | 21 | 232 | 222 | 10 | 295 | 7.3 | 6.5 | 7 | 3/2/1 | 5 | 73 | 2 | 2/4/1 |
10.12.2016 | Sastamala | 92.50 | 1 | Kulmala Heikki | 48 | 0.0 | 1.8/0.4 | 123 | 197 | 197 | 0 | 300 | 9.1 | 9.1 | 3 | 2/0/0 | 2 | 82 | 3 | 2/5/2 |
27.12.2016 | Jämijärvi | 81.50 | 1 | Mansikkamäki Raimo | 10 | 2.6 | 1.6/5.0 | 8 | 203 | 203 | 0 | 288 | 5.3 | 5.3 | 4 | 1/2/0 | 3 | 80 | 2 | 1/4/0 |
09.09.2017 | Pori | 36.00 | 0 | ASIKAINEN ANNI | 75 | 0.0 | 4.3/1.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 82 | 7.0 | 7.0 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
16.09.2017 | Kihniö | 90.00 | 1 | PENTINMÄKI MIKKO | 22 | 0.0 | 2.0/1.4 | 80 | 239 | 234 | 5 | 300 | 7.7 | 7.2 | 5 | 3/2/0 | 3 | 70 | 0 | 2/1/1 |
30.09.2017 | Lavia | 14.00 | 0 | SIVULA MATTI | 359 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
08.09.2018 | Siikalatva | 88.50 | 1 | TILLONEN JANNAMARI | 28 | 0.0 | 4.2/3.0 | 143 | 250 | 250 | 0 | 300 | 5.9 | 5.9 | 3 | 1/2/0 | 2 | 79 | 1 | 1/4/1 |
15.09.2018 | Kihniö | 87.50 | 1 | PENTINMÄKI MIKKO | 5 | 0.0 | 0.5/0.4 | 110 | 258 | 258 | 0 | 300 | 5.7 | 5.7 | 7 | 3/2/1 | 4 | 68 | 1 | 2/4/1 |
22.09.2018 | Pori | 82.50 | 1 | ASIKAINEN ANNI | 8 | 0.0 | 1.2/0.4 | 11 | 260 | 251 | 9 | 300 | 6.1 | 5.2 | 7 | 3/4/0 | 4 | 79 | 0 | 2/1/3 |
29.09.2018 | Karvia | 84.00 | 1 | TALLGREN REIJO | 8 | 0.0 | 1.0/0.9 | 41 | 185 | 185 | 0 | 300 | 12.9 | 12.9 | 4 | 2/1/1 | 3 | 80 | 0 | 1/1/2 |
06.10.2018 | Parkano | 52.50 | 3 | HAGA KAISA | 74 | 0.0 | 5.9/1.2 | 5 | 29 | 29 | 0 | 159 | 19.8 | 19.8 | 5 | 0/0/3 | 0 | 74 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
05.02.2017 | Parkano | Poti Sakari | JUN EH JUK1 | 54.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoa hieman pienempi. Vielä kevyttyyppinen. Mittasuhteiltaan oikea. Hieman kevyt kaunispiirteinen pää. Hyvä runko & raajat. Hyvä turkki. Tiukasti kiertynyt häntä. Pitkä joustava askel. Rauhallinen luonne. | ||||
01.04.2017 | Jämijärvi | Fors Jari | JUN EH JUK2 | 53.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoa pienempi. Hyvä pää ja korvat samoin kaula. Selässä vielä hieman pehmeyttä. Hyvät raajat samoin häntä ja turkki. Kevyt hieman taka-ahdas liike. Luonne oikea. | ||||
06.05.2017 | Tampere | Lehkonen Harri | JUN EH JUK1 | 54.0 |
Vielä kesken kehityksen oleva. Hieman keskikokoa pienempi. Hyvänmuotoinen pää. Hieman leveäasentoiset korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Rungon tulee vielä vahvistua. Hieman litteät käpälät. Aavistuksen alaskiinnittynyt häntä. Hyvälaatuinen hieman ohut turkki. Tyypillinen väritys. Liikkuu kevyellä askeleella. Tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. | ||||
13.05.2017 | Ikaalinen | Lehtonen Maija | KÄY ERI KÄK2 | 54.5 |
15kk. Erinomaisen tyyppinen, hyvin rakentunut nuori narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pään malli ja ilme. Oikea purenta. Kaunis kaula. Selässä vielä nuoruuden pehmeyttä. Kokoon sopiva raajaluusto. Alaskiinnittynyt korkeakaarinen häntä. Riittävän tasapainoiset kulmaukset. Erinom. askelpituus. Ei parhaassa karvassa. Rauhallinen miellyttävä käytös. | ||||
25.05.2017 | Hämeenkyrö | Mattila Paavo | KÄY ERI KÄK1 | 0.0 |
Kaunis narttu. Hyvä pää. Kaunis kaula. Sopusuht. runko. Pehmeä selkä. Hyvin kulmaut. takaa. Turkki ei parhaimmillaan. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. | ||||
15.07.2017 | Oulu | Berget Arild | KÄY EH KÄK3 | 55.0 |
Mycket god typ. Vackert huvud. Fina ögon o öron. Mycket bra hals men har ridge. Bra rygg o kors o svans, ordinart vinklad. Mycket goda rörelser. Ställs urfälld o ger ett naket o luftigt intryck. | ||||
06.05.2018 | Tampere | Hartus Jaana | KÄY ERI KÄK2 | 0.0 |
Keskikokoa hieman pienempi, tasapainoisesti rakentunut, varsin pitkälinjainen narttu. Keskivahva luusto. Hyvä raajakorkeus. Kaunis pitkä kaula. Kapealinjainen pää. Kookkaat, pyöreähköt vaaleat silmät. Liikkuu kevyellä askeleella. Karvapeite ei parhaimmillaan. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI19721/16 | KELOKORVEN KAARNA | 42 | 2016-02-13 | N | FI34060/13 | FI19134/13 | H | 2/9 | / | ||||
FI19716/16 | KELOKORVEN KELMERI | 42 | 2016-02-13 | U | FI34060/13 | FI19134/13 | EH | 2/9 | / | ||||
FI19717/16 | KELOKORVEN KELMI | 42 | 2016-02-13 | U | FI34060/13 | FI19134/13 | 2/9 | / | |||||
FI19722/16 | KELOKORVEN KIDE | 42 | 2016-02-13 | N | FI34060/13 | FI19134/13 | SERT | 2/9 | / | ||||
FI19718/16 | KELOKORVEN KROMI | 42 | 2016-02-13 | U | FI34060/13 | FI19134/13 | 1 | H | 2/9 | / | |||
FI19723/16 | KELOKORVEN KUISKE | 42 | 2016-02-13 | N | FI34060/13 | FI19134/13 | XX | 1 | ERI | 2/9 | 3/7 | 113 | |
FI19719/16 | KELOKORVEN KULKURI | 42 | 2016-02-13 | U | FI34060/13 | FI19134/13 | SA | 2/9 | / | ||||
FI19724/16 | KELOKORVEN KULTA | 42 | 2016-02-13 | N | FI34060/13 | FI19134/13 | 2/9 | / | |||||
FI19720/16 | KELOKORVEN KUUNO | 42 | 2016-02-13 | U | FI34060/13 | FI19134/13 | SA | 2/9 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI12375/18 | ROUTARIEMUN HALIPULA | 42 | 2017-12-08 | N | FI24983/15 | FI19723/16 | 1 | 3/7 | / | ||||
FI12372/18 | ROUTARIEMUN HALLA | 42 | 2017-12-08 | N | FI24983/15 | FI19723/16 | 3/7 | / | |||||
FI12369/18 | ROUTARIEMUN HÄJY | 42 | 2017-12-08 | U | FI24983/15 | FI19723/16 | 1 | 3/7 | / | ||||
FI12371/18 | ROUTARIEMUN HERMANNI | 42 | 2017-12-08 | U | FI24983/15 | FI19723/16 | 1 | 3/7 | / | ||||
FI12374/18 | ROUTARIEMUN HOTLIPS | 42 | 2017-12-08 | N | FI24983/15 | FI19723/16 | 3/7 | / | |||||
FI12373/18 | ROUTARIEMUN HUISKE | 42 | 2017-12-08 | N | FI24983/15 | FI19723/16 | 3/7 | / | |||||
FI12370/18 | ROUTARIEMUN HURJA | 42 | 2017-12-08 | U | FI24983/15 | FI19723/16 | 3/7 | / |