Rekisterinro | FI19100/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KOSSELON VISKI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-02-08 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI43918/10 MUSTANLAMMIN ERKKO | |
Emä | FI20618/11 KOSSELON HELVI | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 1/6 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 90 | |
KäyttöInd |
♂ FI43918/10 MUSTANLAMMIN ERKKO | ♂ FIN17748/08 REPOMÄEN CARO | ♂ FIN30524/06 PUIRONKORVEN RINGO |
FIN47485/04 PYSTYTUULEN WILMA | ||
FIN11893/07 MUSTANKORVEN KALINA | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
FIN16548/97 JUSSINNIEMEN RITA | ||
FI20618/11 KOSSELON HELVI | ♂ FIN55433/07 IRO | ♂ FIN21285/05 ROBIN |
FIN31556/05 BORÅSENS FIFFI | ||
FI20538/11 RONJA | ♂ S22702/2004 FÄLLESTRANDS AKKE | |
S23624/2003 LÅNGÅBERGETS SKJUTAH |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Puumala | 12.50 | 0 (p) | Siponen Jari | 296 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
09.10.2015 | Puumala | 73.75 | 1 (p) | Siponen Jari | 12 | 0.0 | 1.4/1.1 | 4 | 129 | 129 | 0 | 216 | 9.5 | 9.5 | 3 | 2/0/0 | 3 | 72 | 1 | 2/4/1 |
18.11.2015 | Ruokolahti | 81.50 | 1 | Piispa Jyrki | 22 | 0.0 | 2.6/2.0 | 6 | 220 | 217 | 3 | 261 | 6.0 | 5.5 | 5 | 2/1/1 | 2 | 92 | 1 | 2/3/0 |
28.09.2016 | Puumala | 14.00 | 0 (p) | Raivio Tanja | 288 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
14.10.2016 | Ruokolahti | 90.00 | 1 (p) | Raivio Tanja | 225 | 0.0 | 4.5/3.0 | 94 | 251 | 251 | 0 | 300 | 6.5 | 6.5 | 6 | 2/2/1 | 5 | 85 | 0 | 2/1/1 |
16.11.2016 | Ruokolahti | 9.50 | 0 | Hinkkanen Antero | 268 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
29.12.2017 | Juva | 84.50 | 1 | MYYRYLÄINEN SEPPO | 64 | 0.0 | 1.4/0.8 | 121 | 261 | 261 | 0 | 300 | 1.9 | 1.9 | 3 | 2/1/0 | 3 | 83 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
04.09.2016 | Hammaslahti | Kipinä Markku | KÄY H | 0.0 |
Ihannekoko. Vahva luusto. Avoimet kulmaukset edessä. Hieman luisu lantio. Vaikeutta löytää rytmi liikkeessä. Selvät valkeat merkit. Lyhyehkö kaula. Hyvä purenta. Tummat silmät. Hieman haja-asentoiset korvat. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI19101/14 | KOSSELON VIIMA | 42 | 2014-02-08 | N | FI43918/10 | FI20618/11 | 1/6 | / | |||||
FI19099/14 | KOSSELON VIKLO | 42 | 2014-02-08 | U | FI43918/10 | FI20618/11 | 1/6 | / | |||||
FI19098/14 | KOSSELON VILI | 42 | 2014-02-08 | U | FI43918/10 | FI20618/11 | H | 1/6 | / | ||||
FI19103/14 | KOSSELON VIRKE | 42 | 2014-02-08 | N | FI43918/10 | FI20618/11 | 1/6 | / | |||||
FI19100/14 | KOSSELON VISKI | 42 | 2014-02-08 | U | FI43918/10 | FI20618/11 | XX | 1 | H | 1/6 | / | 90 | |
FI19102/14 | KOSSELON VOKE | 42 | 2014-02-08 | N | FI43918/10 | FI20618/11 | 1/6 | / |