Rekisterinro | FI18119/18 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | LAZUTIINAN JOPI | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2018-01-20 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI26576/09 JOPESALON ATRON-MOSKU | |
Emä | FI25886/11 LAZUTIINAN LILISTIINA | |
Valionarvo | XX (FI KVA-HIRV ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 2/5 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 113 | |
KäyttöInd |
♂ FI26576/09 JOPESALON ATRON-MOSKU | ♂ FIN20423/06 VIITAN KÖPI | ♂ FIN21866/04 KÄKIKORVEN POIKA |
FIN19286/03 KALLIORANNAN MOONA | ||
FIN37533/06 PIKKUKALLEN SINTA | ♂ FIN18223/03 NOVIKAN NIKI | |
FIN30469/02 KETARASSUON PINTA | ||
FI25886/11 LAZUTIINAN LILISTIINA | ♂ FIN10153/07 LUMIKALLION ROMI | ♂ FIN27768/99 FAITAS FAIT |
FIN13910/03 LAZUTIINAN NANA | ||
FIN24735/08 LAZUTIINAN RIINASTIINA | ♂ N07277/04 RAPP | |
FIN24842/06 LAZUTIINAN IITU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2019 | Valkeakoski | 86.50 | 1 (p) | SALMINEN JARI | 6 | 0.0 | 0.7/0.3 | 104 | 265 | 258 | 7 | 300 | 4.5 | 4.0 | 6 | 3/2/1 | 4 | 89 | 1 | 1/2/1 |
26.11.2019 | Valkeakoski | 64.00 | 2 (p) | SALMINEN JARI | 212 | 1.0 | 1.1/0.8 | 10 | 181 | 151 | 30 | 206 | 2.8 | 1.7 | 4 | 3/1/0 | 3 | 91 | 1 | 2/4/0 |
21.12.2019 | Valkeakoski | 23.00 | 0 | GRANHOLM MIKA | 250 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 38 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
27.12.2019 | Ruovesi | 95.00 | 1 | KOITELA MIKA | 150 | 0.3 | 4.2/3.6 | 110 | 254 | 247 | 7 | 300 | 5.8 | 5.6 | 4 | 2/2/0 | 4 | 77 | 3 | 2/5/2 |
30.12.2019 | Valkeakoski | 11.00 | 0 (p) | KONTRA MARKKU | 263 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
31.12.2019 | Ikaalinen | 43.00 | 0 | KIVIMÄKI TUOMO | 61 | 0.0 | 0.6/0.5 | 13 | 21 | 21 | 0 | 143 | 15.1 | 15.1 | 4 | 0/0/3 | 0 | 40 | 2 | 2/2/0 |
05.09.2020 | Kuhmoinen | 11.00 | 0 | PAPINSAARI JUHA | 90 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
12.09.2020 | Viitasaari | 9.50 | 0 | SEPPÄNEN NIINA | 192 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
23.10.2020 | Hämeenlinna | 43.50 | 0 | HAKULINEN JARI | 78 | 0.0 | 5.6/3.0 | 17 | 72 | 47 | 25 | 72 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 70 | 0 | 2/0/0 |
20.11.2020 | Hamina | 79.50 | 1 | RAUHALA TIMO TAPIO | 11 | 0.0 | 0.4/0.2 | 114 | 257 | 254 | 3 | 300 | 4.4 | 4.2 | 5 | 2/2/1 | 4 | 78 | 0 | 2/1/1 |
04.12.2020 | Tampere | 85.50 | 1 (p) | TUHKANEN PASI | 87 | 0.0 | 0.6/0.3 | 121 | 272 | 272 | 0 | 300 | 2.6 | 2.6 | 7 | 3/1/3 | 5 | 83 | 0 | 2/1/3 |
29.12.2020 | Ruovesi | 88.50 | 1 | KAPANEN ANTTI | 131 | 0.0 | 0.7/0.5 | 97 | 214 | 214 | 0 | 300 | 6.5 | 6.5 | 5 | 2/2/1 | 3 | 74 | 1 | 2/4/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
17.03.2019 | Jyväskylä | Hassinen Maarit | JUN H | 52.0 |
14kk. Ihannekokoinen nuori uros joka saisi olla hieman neliömäisempi. Hyvä pään malli, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula. Hieman pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Häntä kiertyy vasemmalle lonkalle. Kevyet liikkeet. Keskiharmaa, riittävät värivaihtelut. | ||||
05.05.2019 | Tampere | Tyvold Rune | JUN EH JUK1 | 53.0 |
Mycket god typ. Maskulint huvud. Mörka ögon. Bra öron. God rygg. Öppen svans. Bra vinklar. God benstomme & tassar. Aning långt ländeparti. Bra päls & färg. Trevlig temperament. Goda rörelser. | ||||
26.05.2019 | Kauhajoki | Korpela Reino | NUO H | 0.0 |
Suurikokoinen. Mittasuhteiltaan pitkä uros. Pitkänomainen pää. Hyvä kaula. Tiivis ylälinja. Pitkä lanneosa. Sopiva luusto ja kulmaukset. Hyvä karva. Lonkalle kaartunut häntä. Hyvä turkki. Liikkuu pitkällä askelmitalla. Normaali käytös. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI18122/18 | LAZUTIINAN HELY | 242 | 2018-01-20 | N | FI26576/09 | FI25886/11 | SA | 2/5 | 0/0 | ||||
FI18121/18 | LAZUTIINAN IRA | 242 | 2018-01-20 | N | FI26576/09 | FI25886/11 | 1 | ERI | 2/5 | 0/0 | 113 | ||
FI18119/18 | LAZUTIINAN JOPI | 242 | 2018-01-20 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | XX | 1 | EH | 2/5 | 0/0 | 113 | |
FI18120/18 | LAZUTIINAN MANNE | 242 | 2018-01-20 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | 2/5 | 0/0 | |||||
FI18123/18 | LAZUTIINAN TÖPÖ | 242 | 2018-01-20 | N | FI26576/09 | FI25886/11 | SA | 2/5 | 0/0 | ||||
FI52548/13 | LAZUTIINAN JATE | 242 | 2013-09-15 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | 2/7 | 0/0 | |||||
FI52547/13 | LAZUTIINAN KARSKI | 242 | 2013-09-15 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | 2/7 | 0/0 | |||||
FI52550/13 | LAZUTIINAN OSKU | 242 | 2013-09-15 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | 2/7 | 0/0 | |||||
FI52549/13 | LAZUTIINAN RASMUS | 242 | 2013-09-15 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | XX | 1 | EH | 2/7 | 5/10 | 113 | |
FI52551/13 | LAZUTIINAN REKKU | 242 | 2013-09-15 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | ERI | 2/7 | 0/0 | ||||
FI52546/13 | LAZUTIINAN RITA | 242 | 2013-09-15 | N | FI26576/09 | FI25886/11 | XX | 1 | H | 2/7 | 3/9 | 111 | |
FI52552/13 | LAZUTIINAN VEETI | 242 | 2013-09-15 | U | FI26576/09 | FI25886/11 | H | 2/7 | 0/0 |