Rekisterinro | FI17871/16 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | ULLASTIINA AATU | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2016-02-04 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN59751/07 UKKOMETON PÖRRI | |
Emä | FI25665/13 ULLASTIINA LURU | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 3/8 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd | ||
EPI | 0.25 ----- |
♂ FIN59751/07 UKKOMETON PÖRRI | ♂ FIN27148/05 KORPISOTURIN HOLTTI | ♂ FIN18657/00 LAKU |
FIN11377/96 KORPISOTURIN IITA | ||
FIN44678/04 JYRYNPERÄN PANDA | ♂ FIN19952/02 KERROSTALON KYTTÄ | |
FIN34680/01 JYRYNPERÄN NIPSU | ||
FI25665/13 ULLASTIINA LURU | ♂ FIN34090/07 VAHTI | ♂ FIN32166/05 MOSKU |
FIN43534/04 MAPE | ||
FI30790/10 KORTENIVAN PIIKU | ♂ FIN37414/07 KITKANSOLAN LALLI | |
FIN25380/04 KORTENIVAN INKA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2017 | Rovaniemi | 15.50 | 0 (p) | JUOPPERI TOMMI | 259 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
19.09.2018 | Rovaniemi | 12.50 | 0 (p) | JUOPPERI TOMMI | 304 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.11.2018 | Rovaniemi | 14.00 | 0 | JUOPPERI TOMMI | 319 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
24.11.2018 | Rovaniemi | 82.50 | 1 | YLITALO MARKUS | 85 | 0.0 | 2.2/0.8 | 90 | 236 | 177 | 59 | 300 | 10.9 | 7.0 | 5 | 1/3/1 | 4 | 55 | 0 | 2/1/1 |
08.12.2018 | Rovaniemi | 14.00 | 0 | LOHINIVA TOMMI | 213 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
21.12.2018 | Rovaniemi | 85.00 | 1 (p) | JUOPPERI TOMMI | 18 | 0.0 | 1.0/0.7 | 102 | 242 | 234 | 8 | 300 | 8.5 | 8.0 | 5 | 2/1/2 | 3 | 60 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
06.05.2017 | Puolanka | Jokinen Silja | AVO ERI AVK1 SA | 58.0 |
Mv 9/1. Mittasuht. oik. Hyvä uroksen pää. Tummat silmät. Hyvät korvat, jotka hieman liikk. lepattaa. Erinom. runko & raajarak. reidelle kiert. häntä. hyvät käpälät. Purenta ok. Oikea laat. karvapeite. Liikkuu kevyesti, hyvällä askelpituudella. keskinkert. kulm. Miellytt. käytös. | ||||
28.04.2018 | Rovaniemi | Talvi Hannu | AVO ERI2 SA PU3 | 58.0 |
Mv 7/3. Näyttävä uros. Kauniit mittasuht. hieman pitkä kuono, muuten hyväluust. pää. Kauttaaltaan erinom. rakenne. Komea turkki & häntä. Esiintyy & liikkuu mallikkaasti. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI17877/16 | ULLASTIINA AADA | 48 | 2016-02-04 | N | FIN59751/07 | FI25665/13 | 3/8 | / | |||||
FI17872/16 | ULLASTIINA AAKE | 48 | 2016-02-04 | U | FIN59751/07 | FI25665/13 | 3/8 | / | |||||
FI17871/16 | ULLASTIINA AATU | 48 | 2016-02-04 | U | FIN59751/07 | FI25665/13 | 1 | 3/8 | / | ||||
FI17875/16 | ULLASTIINA AKU | 48 | 2016-02-04 | U | FIN59751/07 | FI25665/13 | 3/8 | / | |||||
FI17878/16 | ULLASTIINA ANSA | 48 | 2016-02-04 | N | FIN59751/07 | FI25665/13 | 1 | SERT | 3/8 | / | 121 | ||
FI17876/16 | ULLASTIINA ANU | 48 | 2016-02-04 | N | FIN59751/07 | FI25665/13 | 3/8 | / | |||||
FI17874/16 | ULLASTIINA ARA | 48 | 2016-02-04 | U | FIN59751/07 | FI25665/13 | 1 | 3/8 | / | ||||
FI17873/16 | ULLASTIINA AXE | 48 | 2016-02-04 | U | FIN59751/07 | FI25665/13 | SERT | 3/8 | / |