Rekisterinro | FI12734/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | LEHTIKANKAAN MILLA | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2011-12-18 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN27996/05 ANSAKAARRON OSKU | |
Emä | FI24647/09 SAVULAHDEN TESSA | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 5/7 | |
Palk.jälk. | 0/5 | |
LonkkaInd | 91 | |
KäyttöInd |
♂ FIN27996/05 ANSAKAARRON OSKU | ♂ FIN20439/02 FRÖSÖNS BENI | ♂ FIN27768/99 FAITAS FAIT |
FIN32915/98 LARVMARKENS TRINE | ||
FIN13731/99 LEHTIKANKAAN MIMMI | ♂ FIN50069/95 KVITSKJÄRETS JERRY | |
FIN24853/96 SALOMETSÄN MISSI | ||
FI24647/09 SAVULAHDEN TESSA | ♂ FIN10543/07 HIILLOKSEN JUKA | ♂ FIN19079/03 VANUVUOREN JEKKU |
FIN12121/01 HONEY | ||
FIN47090/06 LEHTIKANKAAN NITA | ♂ S50648/2003 BÅTFORSENS KAJ | |
FIN40982/03 LEHTIKANKAAN SINI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2016 | Ilmajoki | 88.00 | 1 (p) | Pentinmäki Mikko | 32 | 0.0 | 3.2/2.2 | 55 | 205 | 184 | 21 | 300 | 6.5 | 5.8 | 3 | 2/1/1 | 2 | 80 | 4 | 1/4/2 |
30.09.2016 | Riistavalli | 91.50 | 1 | Kenkkilä Henry | 100 | 0.0 | 9.0/1.5 | 111 | 234 | 234 | 0 | 300 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3/1/0 | 4 | 78 | 0 | 2/1/3 |
03.12.2016 | Kannus | 90.00 | 1 | Kallio Jorma | 48 | 0.0 | 5.0/3.1 | 71 | 260 | 240 | 20 | 300 | 5.9 | 4.3 | 5 | 2/2/0 | 3 | 80 | 0 | 1/1/2 |
01.10.2017 | Kannus | 57.00 | 3 | IMPOLA RISTO | 10 | 0.0 | 1.0/0.7 | 3 | 75 | 75 | 0 | 118 | 3.6 | 3.6 | 3 | 0/1/1 | 1 | 75 | 1 | 2/0/0 |
02.12.2017 | Kannus | 14.00 | 0 | RÖNKKÄ JAAKKO | 279 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
13.12.2017 | Kannus | 14.00 | 0 | ÄIJÄLÄ PAULI | 251 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
16.05.2015 | Lestijärvi | Fors Jari | AVO EH AVK4 | 0.0 |
Samea keskiharmaa. Lähes keskikokoinen. Oikealinjainen pää, hyvät korvat, riittävä kaula, selässä hieman pehmeyttä. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä häntä. Turkki ei parhaimmillaan. Vaikuttaa ajoittain hieman takakorkealta. Kevyt tehokas liike. Luonne oikea. | ||||
13.05.2017 | Lestijärvi | Liimatainen Jussi | KÄY EH KÄK3 | 49.0 |
Hyvän kokoinen, hieman pitkä narttu. Hyvä pään malli ja silmät. Kaula saisi olla ryhdikkäämpi. Riittävät etukulm. Takaosa saisi olla voim. kulmaut. Väri saisi olla kirkkaampi. Hyvä häntä. Liikkuu tehokkaasti. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI12732/12 | LEHTIKANKAAN MANU | 242 | 2011-12-18 | U | FIN27996/05 | FI24647/09 | XX | 1 | EH | 5/7 | / | ||
FI12733/12 | LEHTIKANKAAN MASI | 242 | 2011-12-18 | U | FIN27996/05 | FI24647/09 | 3 | SERT | 5/7 | / | |||
FI12735/12 | LEHTIKANKAAN METTE | 242 | 2011-12-18 | N | FIN27996/05 | FI24647/09 | XX | 1 | ERI | 5/7 | 4/3 | 102 | |
FI12737/12 | LEHTIKANKAAN MIISA | 242 | 2011-12-18 | N | FIN27996/05 | FI24647/09 | VASERT | 5/7 | / | ||||
FI12734/12 | LEHTIKANKAAN MILLA | 242 | 2011-12-18 | N | FIN27996/05 | FI24647/09 | 1 | EH | 5/7 | 0/5 | 91 | ||
FI12736/12 | LEHTIKANKAAN MINTTU | 242 | 2011-12-18 | N | FIN27996/05 | FI24647/09 | 1 | SA | 5/7 | 1/11 | 102 | ||
FI12731/12 | LEHTIKANKAAN MOSKU | 242 | 2011-12-18 | U | FIN27996/05 | FI24647/09 | 5/7 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI25119/16 | LEMPPARI | 242 | 2016-03-09 | N | FIN21758/08 | FI12734/12 | ERI | 0/5 | / | ||||
FI25116/16 | MANU | 242 | 2016-03-09 | U | FIN21758/08 | FI12734/12 | 0/5 | / | |||||
FI25118/16 | RIITTASTIINA | 242 | 2016-03-09 | N | FIN21758/08 | FI12734/12 | 0/5 | / | |||||
FI25115/16 | URKKI | 242 | 2016-03-09 | U | FIN21758/08 | FI12734/12 | H | 0/5 | / | ||||
FI25117/16 | VIKI | 242 | 2016-03-09 | U | FIN21758/08 | FI12734/12 | 0/5 | / |