Rekisterinro | FI12004/17 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | PALOKALLION PETE | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2016-11-23 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI27722/14 MYRSKOGENS HERO | |
Emä | FI27006/14 PALOKALLION JULIA | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 9/10 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 96 | |
KäyttöInd |
♂ FI27722/14 MYRSKOGENS HERO | ♂ FI10853/12 KARPAASIN KONSTA | ♂ FIN28910/08 KORVENKIERTÄJÄN KONSTA |
FIN22587/08 KARPAASIN LUMO | ||
FI34073/11 MYRSKOGENS ESSI | ♂ FIN11267/08 LEHTIKANKAAN JERI | |
FIN37984/07 MYRSKOGENS DITA | ||
FI27006/14 PALOKALLION JULIA | ♂ FI31760/12 JOPESALON HULI | ♂ FIN27330/07 KINNARIN JULLI |
FIN37533/06 PIKKUKALLEN SINTA | ||
FI24687/10 JÄRVENTAUSTAN KAISLA | ♂ FIN14668/02 MÄENTAUSTAN TIMI | |
FIN31044/05 PALOKALLION NOVA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2017 | Luumäki | 61.00 | 2 | KURRONEN MATTI | 172 | 0.0 | 2.9/1.5 | 8 | 154 | 154 | 0 | 258 | 5.8 | 5.8 | 5 | 2/1/1 | 3 | 84 | 0 | 2/0/2 |
01.12.2018 | Hamina | 80.00 | 1 | PIISPA JYRKI | 76 | 0.0 | 3.1/1.3 | 6 | 231 | 231 | 0 | 281 | 5.4 | 5.4 | 3 | 2/1/0 | 3 | 80 | 1 | 2/3/1 |
13.12.2018 | Kouvola | 77.00 | 1 (p) | RÄMÄ TUOMAS | 169 | 0.0 | 1.7/1.4 | 120 | 152 | 152 | 0 | 203 | 3.2 | 3.2 | 2 | 1/0/0 | 2 | 80 | 1 | 2/2/0 |
23.12.2018 | Miehikkälä | 82.50 | 1 (p) | SUOKNUUTI ILPO | 184 | 0.0 | 2.2/0.3 | 66 | 246 | 246 | 0 | 290 | 4.4 | 4.4 | 5 | 3/2/0 | 2 | 100 | 0 | 2/1/1 |
30.12.2018 | Lappeenranta | 12.50 | 0 | HAKULINEN JARI | 240 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Karhukokeet
Aika | Paikka | Tuomari | Tulos |
---|---|---|---|
17.10.2017 | Luumäki | SUOKNUUTI ILPO | 0 |
Koira oli työskennellyt karhulla 2h52min, työskentelymatka 9 km. Tuomarit tuli rantaan, karhu ui yli. Koira avustettiin lammen toiselle puolelle 16,02. Koira irti uudelleen 16,07, josta 16,56 rautatien läheisyydestä. Koe lopetettiin. |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
09.09.2017 | Muurame | Kärkäs Leila | JUN EH | 0.0 |
Hyvät mittasuhteet omaava uros jolla hyvä pää, silmät saisivat olla tummemmat, hyväasentoiset pitkät korvat, hyvä kaula, ylälinja ja mallihäntä, hyvä runko, kovin niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa, jäykät ranteet, liikkuu melko hyvin, löysyyttä edessä, hyvä karva, riittävä värivaihtelu, hyvä maski, miellyttävä käytös. | ||||
14.04.2018 | Pertunmaa | Partanen Katja | JUN EH JUK3 | 55.0 |
Keskikokoa selvästi kookkaampi. Hieman korkearaajaisen vaikutelman antava nuori uros. Mallikas uroksen pää, hieman kookkaat korvat. Kallo saa vahvistua iän kanssa. Hyvä ylälinja samoin häntä. Runkoon saa tulla vielä vahvuutta, kokoon sopiva raajaluuston vahvuus. Avoimet mutta tasap. kulm. edessä ja takana. Saisi liikkua tehokkaammalla askelella, liike yhdensuunt. Hyvä turkin laatu ja riittävästi sävyttynyt. Miellyttävä luonne. Purenta ok. | ||||
29.04.2018 | Kouvola | Ståhlberg Perttu | JUN ERI JUK3 | 54.0 |
Yli keskikoon. Kokoon sopiva vahvuus, oikeat mittasuhteet. Vielä kapea kallo. Väri saa puhdistua. Keskiharmaa, riittävät värivaihtelut. Riittävästi kiertynyt häntä. Saa vielä tiivistyä. Tasapainoinen liikunta. | ||||
05.05.2018 | Parikkala | Poti Sakari | JUN EH JUK3 | 54.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoa selvästi kookkaampi. Voimakas tyyppi. Mittasuht. oikea. Oikealinjainen pää. Hyvä maski. Suurehkot tummat korvat. Tiivis runko. Raajaluusto saisi olla vahvempaa. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki. Tiukka häntä. Hyvä liike ja luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI12011/17 | PALOKALLION PAMI | 242 | 2016-11-23 | N | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / | ||||
FI12012/17 | PALOKALLION PEPPI | 242 | 2016-11-23 | N | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / | ||||
FI12004/17 | PALOKALLION PETE | 242 | 2016-11-23 | U | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / | 96 | |||
FI12006/17 | PALOKALLION PETO | 242 | 2016-11-23 | U | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / | ||||
FI12005/17 | PALOKALLION PICO | 242 | 2016-11-23 | U | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | SERT | 9/10 | 1/14 | 104 | ||
FI12010/17 | PALOKALLION PIPSA | 242 | 2016-11-23 | N | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / | ||||
FI12013/17 | PALOKALLION PIRRE | 242 | 2016-11-23 | N | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / | ||||
FI12009/17 | PALOKALLION POJU | 242 | 2016-11-23 | U | FI27722/14 | FI27006/14 | 9/10 | / | |||||
FI12008/17 | PALOKALLION POKU | 242 | 2016-11-23 | U | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / | ||||
FI12007/17 | PALOKALLION PONTUS | 242 | 2016-11-23 | U | FI27722/14 | FI27006/14 | 1 | 9/10 | / |