Rekisterinro | FI10939/15 | Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | TOUHULAN MR MÖRKÖ | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2014-12-04 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI36721/11 PUSKALAN MORU | |
Emä | FI30462/10 TOUHULAN ROSALIE | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 6/7 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 94 | |
KäyttöInd |
♂ FI36721/11 PUSKALAN MORU | ♂ FI23406/09 PALOKALLION RENTTU | ♂ FIN27996/05 ANSAKAARRON OSKU |
FIN31044/05 PALOKALLION NOVA | ||
FIN28712/08 VARPUKALLION JANA | ♂ FIN35288/05 TÄPERÄN JEKKU | |
FIN28426/00 PIHKA-AAPAN LUX | ||
FI30462/10 TOUHULAN ROSALIE | ♂ FIN27615/07 PIKKUKALLEN ROCKY | ♂ FIN10171/03 KARPAASIN OTTO |
FIN31154/05 PIKKUKALLEN HETI | ||
FIN30486/07 TOUHULAN IINES | ♂ FIN16735/00 LUMPELAN JAMI | |
FIN22803/04 TOUHULAN REPEKKA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2015 | Polvijärvi | 94.50 | 1 (p) | Pehkonen Mikko | 87 | 0.1 | 0.6/0.4 | 116 | 256 | 256 | 0 | 300 | 5.7 | 5.7 | 4 | 3/0/1 | 3 | 95 | 1 | 2/4/2 |
03.12.2015 | Joensuu | 43.50 | 0 | Kurvinen Keijo | 163 | 0.3 | 1.0/0.6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 70 | 3.8 | 3.8 | 1 | 0/0/0 | 0 | 75 | 2 | 2/2/0 |
06.12.2015 | Juuka | 14.00 | 0 | Pajarinen Johanna | 167 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
12.12.2015 | Polvijärvi | 70.00 | 1 | Pehkonen Mikko | 322 | 1.0 | 2.7/0.9 | 60 | 91 | 91 | 0 | 129 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1/0/0 | 1 | 92 | 1 | 2/1/0 |
18.12.2015 | Romppala/Kontiolahti | 76.00 | 1 | Romppanen Juha | 15 | 0.0 | 1.5/1.0 | 10 | 194 | 159 | 35 | 277 | 7.5 | 5.2 | 2 | 2/1/0 | 2 | 87 | 1 | 1/2/1 |
19.12.2015 | Kaavi | 14.00 | 0 | Heikkinen Lasse | 165 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
23.12.2015 | Polvijärvi | 92.00 | 1 (p) | Vattulainen Oiva | 95 | 0.2 | 1.8/1.1 | 123 | 217 | 213 | 4 | 300 | 4.8 | 4.6 | 5 | 2/2/1 | 3 | 92 | 1 | 2/3/1 |
29.12.2015 | Juva | 14.00 | 0 | Kauhanen Jukka | 350 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.09.2016 | Outokumpu | 30.50 | 0 | Kauhanen Jukka | 222 | 0.0 | 3.5/1.1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 76 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/2/0 |
23.09.2016 | Polvijärvi | 64.50 | 2 | Repo Tuomas | 118 | 0.0 | 2.9/2.9 | 113 | 126 | 126 | 0 | 169 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0/0/0 | 1 | 72 | 3 | 2/0/0 |
11.10.2016 | Polvijärvi | 75.50 | 1 | Pehkonen Mikko | 6 | 0.0 | 1.2/0.8 | 9 | 238 | 198 | 40 | 300 | 7.1 | 1.8 | 3 | 2/0/1 | 2 | 86 | 1 | 1/4/3 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
05.09.2015 | Siilinjärvi | Berget Arild | JUN H | 53.0 |
Ngt stor junior. Kraftig huvud. Ngt ljusa ögon & stora öron. Bra hals, rygg och svans. Bra bröst. Goda vinklar fram, något öppen i knä och hasvinklar. Goda rörelser. Ngt brunskäl och oren färg. | ||||
31.01.2016 | Kuopio | Niemelä Riitta | JUN EH | 0.0 |
Sameahko keskiharmaa. Keskikokoa kookkaampi. Riittävät mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Päässä hieman synkkä väritys. Erinom. rungon vahvuus, samoin luuston. Hyvin kiertynyt, aavistuksen alaskiinnittynyt häntä. Normaalit liikkeet. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Raajoissa hieman nokisuutta. Normaali käytös. | ||||
05.03.2016 | Eno | Nummijärvi Esko | KÄY H | 0.0 |
Rotutyyppi hyvä. Pitkärunkoinen uros jolla on oikean muotoinen pää. Hyvä selkä & häntä, kookkaat korvat, vaaleat silmät. Hyvä rakenne. Liian nokinen väritys. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI10933/15 | TOUHULAN MR MANTA | 242 | 2014-12-04 | N | FI36721/11 | FI30462/10 | XXX | 1 | SERT | 6/7 | / | 105 | |
FI10938/15 | TOUHULAN MR MÖKÖ | 242 | 2014-12-04 | U | FI36721/11 | FI30462/10 | XX | 1 | ERI | 6/7 | / | 91 | |
FI10939/15 | TOUHULAN MR MÖRKÖ | 242 | 2014-12-04 | U | FI36721/11 | FI30462/10 | XX | 1 | EH | 6/7 | / | 94 | |
FI10935/15 | TOUHULAN MR METKU | 242 | 2014-12-04 | U | FI36721/11 | FI30462/10 | 6/7 | / | |||||
FI10934/15 | TOUHULAN MR MISSI ANSKU | 242 | 2014-12-04 | N | FI36721/11 | FI30462/10 | 1 | ERI | 6/7 | / | |||
FI10936/15 | TOUHULAN MR MITRI | 242 | 2014-12-04 | U | FI36721/11 | FI30462/10 | XX | 1 | EH | 6/7 | 4/29 | 94 | |
FI10937/15 | TOUHULAN MR MORTTI | 242 | 2014-12-04 | U | FI36721/11 | FI30462/10 | 1 | EH | 6/7 | / |