Rekisterinro | ER25684/13 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | SIMANANSÄRKÄN PIKKULIEMU | |
Rotu | 276 | |
Syntymäaika | 2013-04-07 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | ER24249/06 AARNIHONGAN PIKKU | |
Emä | ER49550/08 YAVANNA'S VICKIE | |
Valionarvo | XXX (FI KVA FI MVA M-18 ) | |
Paras koe | ||
Paras nly | SA | |
Pentuearvo | 0/7 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd | ||
EPI | 0.063 ----- |
♂ ER24249/06 AARNIHONGAN PIKKU | ♂ ER14909/99 | ♂ |
ER29067/99 TESSU | ♂ FIN27082/95 HANKIKANNON HAIPPA | |
ER42127/97 PEPI | ||
ER49550/08 YAVANNA'S VICKIE | ♂ FIN36878/07 JOUTSENVAARAN LUUKAS | ♂ FIN28187/04 VILI |
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU | ||
ER31019/03 SILESTON PENNI | ♂ FIN27081/95 HANKIKANNON PANU | |
ER26811/98 |
LINT-koetulokset
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
15.09.2018 | JOENSUU | TALVITIE MARJA | VAL-ERI VAK1 | 0.0 |
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan ok, hyvä pää ja ilme, riittävät etu-, hyvät takakulmaukset, vahva runko, hyvä häntä. Riittävän makaava karva, voimakkaasti värittynyt, liikkuu löysästi edestä. | ||||
19.01.2019 | ILOMANTSI | LACKMAN MARI | VAL-ERI VAK1 SA PN2 | 0.0 |
Vauhdikas 6 v. valio, jolla sopiva koko, oikeat mittasuhteet, hyvä purenta ja pigmentti. Vahva runko, hyvät kulmaukset, hyvä häntä, seisoo ja liikkuu hyvin halutessaan. | ||||
18.05.2019 | SIILINJÄRVI | HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP | 0.0 |
Erinomaiset mittasuhteet, erinomainen nartun pää, kaunis rotumääritelmän mukainen häntä, riittävästi eturintaa, hyvä rintakehän pituus, hyvät raajat, aavistuksen ahtaat kintereet. Kaunis väri, olisi edukseen jos sitä hieman handleerattaisiin. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER25681/13 | SIMANANSÄRKÄN PIKKU-UHKU | 276 | 2013-04-07 | N | ER24249/06 | ER49550/08 | 0/7 | 0/0 | |||||
ER25680/13 | SIMANANSÄRKÄN PIKKUAHAVA | 276 | 2013-04-07 | N | ER24249/06 | ER49550/08 | 0/7 | 0/0 | |||||
ER25683/13 | SIMANANSÄRKÄN PIKKUÄRREH | 276 | 2013-04-07 | N | ER24249/06 | ER49550/08 | 0/7 | 0/0 | |||||
ER25679/13 | SIMANANSÄRKÄN PIKKUBRIHA | 276 | 2013-04-07 | U | ER24249/06 | ER49550/08 | 0/7 | 0/0 | |||||
ER25684/13 | SIMANANSÄRKÄN PIKKULIEMU | 276 | 2013-04-07 | N | ER24249/06 | ER49550/08 | XXX | SA | 0/7 | 0/0 | |||
ER25678/13 | SIMANANSÄRKÄN PIKKUMETKA | 276 | 2013-04-07 | U | ER24249/06 | ER49550/08 | EH | 0/7 | 0/0 | ||||
ER25682/13 | SIMANANSÄRKÄN PIKKUTSIRTE | 276 | 2013-04-07 | N | ER24249/06 | ER49550/08 | 0/7 | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI21611/20 | MURTSUKAN TIERA | 276 | 2020-02-24 | U | ER14155/16 | ER25684/13 | / | / | |||||
FI21614/20 | MURTSUKAN TILTU | 276 | 2020-02-24 | N | ER14155/16 | ER25684/13 | / | / | |||||
FI16987/18 | MURTSUKAN VEERUSKA | 276 | 2018-01-22 | N | FI40944/12 | ER25684/13 | EH | / | 0/0 | ||||
FI16986/18 | MURTSUKAN VIENO | 276 | 2018-01-22 | N | FI40944/12 | ER25684/13 | EH | / | 0/0 | ||||
FI16985/18 | MURTSUKAN VIIMA | 276 | 2018-01-22 | N | FI40944/12 | ER25684/13 | SERT | / | 0/0 | ||||
FI17919/16 | MURTSUKAN RAIKU | 276 | 2016-02-08 | U | FI40944/12 | ER25684/13 | XX | VASERT | / | 0/0 | |||
FI17917/16 | MURTSUKAN RIEKU | 276 | 2016-02-08 | U | FI40944/12 | ER25684/13 | SA | / | 0/0 | ||||
FI17916/16 | MURTSUKAN RIEMU | 276 | 2016-02-08 | N | FI40944/12 | ER25684/13 | XX | EH | / | 0/0 | |||
FI17918/16 | MURTSUKAN RONTTI | 276 | 2016-02-08 | U | FI40944/12 | ER25684/13 | / | 0/0 |