Rekisterinro | ER18405/15 | Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | VÄKKÄRÄSALON CELINE | |
Rotu | 903 | |
Syntymäaika | 2015-02-01 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | S34657/2009 FALLMYRENS C-BOZZ | |
Emä | ER47932/12 VALKOISEN VOIMAN AINO | |
Valionarvo | X (FI MVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 1/11 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ S34657/2009 FALLMYRENS C-BOZZ | ♂ N11977/05 SAETERTUNETS BALDER | ♂ S26534/95 KRABAT |
N06680/02 SKORGEBOS ABBA | ||
S26845/2003 FALLMYRENS MAXIE | ♂ S16339/99 RATGÅRDENS BAMSE | |
S26338/98 BILARBÄCKENS BESSY | ||
ER47932/12 VALKOISEN VOIMAN AINO | ♂ ER35309/09 KIEKAN AATU | ♂ S35058/2005 FINNÄLVENS ATOS |
ER22741/06 RULLIKAN AD LUMIKKI | ||
ER37145/10 JÄTTI | ♂ ER41387/05 PEKKA | |
ER40622/06 JANIPAN INKY |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2016 | Ruokolahti | 78.00 | 1 (p) | Pulkkinen Vesa | 243 | 0.9 | 0.4/0.4 | 104 | 225 | 225 | 0 | 243 | 2.1 | 2.1 | 5 | 2/1/1 | 3 | 78 | 1 | 2/4/0 |
12.10.2016 | Rautjärvi | 62.00 | 2 | Hakman Anssi | 113 | 3.7 | 0.8/0.8 | 11 | 80 | 73 | 7 | 156 | 5.9 | 5.4 | 4 | 0/2/1 | 0 | 68 | 0 | 2/2/0 |
19.10.2016 | Rautjärvi | 8.00 | 0 | Ruoppa Matti | 285 | 5.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
16.11.2016 | Ruokolahti | 54.50 | 3 | Hinkkanen Antero | 20 | 0.2 | 0.4/0.2 | 15 | 97 | 95 | 2 | 300 | 5.6 | 5.4 | 9 | 0/3/6 | 2 | 55 | 4 | 2/5/2 |
19.11.2016 | Siilinjärvi | 5.00 | 0 | Heikkinen Lasse | 296 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
24.09.2017 | Puumala | 8.00 | 0 (p) | PULKKINEN VESA | 272 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
02.10.2017 | Puumala | 19.50 | 0 (p) | PULKKINEN VESA | 225 | 0.9 | 0.4/0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
07.10.2017 | Miehikkälä | 9.50 | 0 | SEPPÄLÄ JANNE | 325 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
25.10.2017 | Savitaipale | 63.50 | 2 (p) | KURRONEN MATTI | 1 | 0.0 | 0.2/0.2 | 129 | 131 | 131 | 0 | 232 | 3.7 | 3.7 | 2 | 0/0/1 | 1 | 70 | 1 | 1/2/0 |
01.12.2017 | Hamina | 11.00 | 0 | PIISPA JYRKI | 314 | 3.3 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.12.2017 | Savitaipale | 77.00 | 1 (p) | KURRONEN MATTI | 115 | 0.0 | 2.5/0.5 | 87 | 237 | 237 | 0 | 256 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3/0/0 | 2 | 70 | 1 | 2/3/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
31.01.2016 | Kuopio | Korpela Reino | JUN EH JUK1 | 0.0 |
Puhtaan valkoinen, keskikokoa selvästi pienempi, kuitenkin mittasuhteiltaan oikea. Oikeamuotoinen, hieman kevytpiirteinen pää. Kirsupigmentti saisi olla tummempi. Hyvä silmäpigmentti. Keskivahva, vielä hieman löysä runko. Sopiva raajaluusto, hieman niukat kulmaukset. Eturaajojen kiinnitys epävarma. Hyvälaatuinen karva. Korkea-asentoinen häntä. Voisi liikkua pitemmällä taka-askeleella. | ||||
13.03.2016 | Imatra | Teini Pekka | JUN EH JUK1 | 0.0 |
Keskikokoa pienempi narttu joka kauttaaltaan vielä löysä. Vahvat raajat. Todella kaunis pää ja ilme. Selkä saa vielä tiivistyä. Kunnon kulmaukset edessä ja takana. Sirppihäntä. Tänään pehmeä peitinkarva. | ||||
07.05.2016 | Parikkala | Honkanen Kirsi | JUN EH JUK1 | 0.0 |
Sopivat mittasuhteet. Hyvä koko, feminiininen oikealinjainen pää, kuono-osa saa vielä vahvistua, kirsupigmentti saisi olla tummempi, hyvät korvat, hyvä kaula. Vielä pehmeä selkä. Häntä saisi kiinnittyä hieman korkeammalle. Erittäin hyvä eturinta, täyteläinen pitkä rintakehä, erinom. raajaluusto, riittävät kulmaukset, liikkuu vielä kapeasti takaa, riittävällä askelmitalla, avoimet kyynärpäät. Hyvä karvapeite. Ystävällinen käytös. Tarvitsee aikaa kiinteytyäkseen. | ||||
07.08.2016 | Luumäki | Poti Sakari | NUO ERI NUK1 SA PN1 SERT VSP | 53.0 |
Puhtaan valkoinen. Keskikokoinen, mittasuht.oikea. Kaunispiirteinen pää. Lihanvärinen kirsu. Erinom. runko ja raajarakenne. Hyvä turkki. Hieman pystyasentoinen häntä. Lennokas liike. Rauhallinen, miellyttävä luonne. Esiintyy hienosti. | ||||
29.01.2017 | Kuopio | Lackman Mari | KÄY ERI KÄK1 SA PN4 VASERT | 0.0 |
23kk. Erinomaisen tyyppinen käyttönarttu. Oikeat pään linjat. Hyvät korvat. Kauniit silmät. Riittävä pigmentti. Hyvä runko- ja raajarakenne. Hyvä karvanlaatu. Sirppihäntä liikkeessä. Hyvät sivuliikkeet. Hieman ahtautta takana. | ||||
12.03.2017 | Kauhava | Palojärvi Matti | KÄY EH KÄK2 | 0.0 |
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, haja-asentoiset korvat, hyvä runko, kevyehkö raajaluusto, hyvät kulmaukset, hyvä karvapeite, kovin korkea-asentoinen häntä, oikea liike ja luonne. | ||||
15.04.2017 | Imatra | Ionescu Augustin | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 SERT ROP | 0.0 |
Good type. Correct front & rear. Moves well. Good temperament. | ||||
22.04.2017 | Simpele | Honkanen Kirsi | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 SERT ROP | 51.0 |
Hyvät linjat. Miellyttävä pää. Pigmentti saisi olla tummempi. Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen kaula. Hyvä selkä. Kaareutuva lanne. Melko matala hännän kiinnitys. Riittävä rintakehä ja eturinta. Sopivasti raajaluustoa. Avoimet kyynereet. Liikkeessä hyvä askelpituus. Hyvälaatuinen karva ja rauhallinen käytös. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER18397/15 | VÄKKÄRÄSALON CAIUS | 903 | 2015-02-01 | U | S34657/2009 | ER47932/12 | SERT | 1/11 | / | ||||
ER18406/15 | VÄKKÄRÄSALON CALLA | 903 | 2015-02-01 | N | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18399/15 | VÄKKÄRÄSALON CALLE | 903 | 2015-02-01 | U | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18400/15 | VÄKKÄRÄSALON CASPAR | 903 | 2015-02-01 | U | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18405/15 | VÄKKÄRÄSALON CELINE | 903 | 2015-02-01 | N | S34657/2009 | ER47932/12 | X | 1 | SERT | 1/11 | / | ||
ER18404/15 | VÄKKÄRÄSALON CELMA | 903 | 2015-02-01 | N | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18396/15 | VÄKKÄRÄSALON CESAR | 903 | 2015-02-01 | U | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18398/15 | VÄKKÄRÄSALON CHEVY | 903 | 2015-02-01 | U | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18402/15 | VÄKKÄRÄSALON CILLA | 903 | 2015-02-01 | N | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18403/15 | VÄKKÄRÄSALON CISSI | 903 | 2015-02-01 | N | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / | |||||
ER18401/15 | VÄKKÄRÄSALON CURKO | 903 | 2015-02-01 | U | S34657/2009 | ER47932/12 | 1/11 | / |