Rekisterinro | FI43560/18 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TAVAJS BARR | |
Rotu | 161 | |
Syntymäaika | 2018-07-27 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI25177/15 PANUN TURO | |
Emä | FI49921/13 TAVAJS VIVA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FI25177/15 PANUN TURO | ♂ FI33016/11 AJO | ♂ FIN35524/02 STENVIK ELMERI |
FIN12865/07 TINA | ||
FI43571/09 PANUN SIKKE | ♂ FIN18665/07 FERDINAND | |
FIN23857/01 PANUN ROSA | ||
FI49921/13 TAVAJS VIVA | ♂ FIN15811/05 VALKOHAUKUN RIKU | ♂ FIN21214/03 HESSIN HARDY |
FIN24654/97 HESSIN EMMY | ||
FIN41411/08 ASTALAN QVINNA | ♂ FIN11459/06 ASTALAN KAAPO | |
FIN22138/05 ASTALAN ILONA |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 | Raisio | 4 | 0 | P | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | 0 | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.12.2020 | Vehmaa | 45.21 | 3(kk) | P | I | 199 | 95 | 7 | 6 | 6,5 | 0 | 0 | |
II | 41 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
10.12.2020 | Uusikaupunki | 52.25 | 2(kk) | P | I | 168 | 114 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
II | 72 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
03.01.2021 | Mynämäki | 74.13 | 1 | P | I | 25 | 60 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
II | 47 | 117 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | 25.13 | 0 | L | I | 7 | 33 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
II | 57 | - | 5 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI43560/18 | TAVAJS BARR | 161 | 2018-07-27 | U | FI25177/15 | FI49921/13 | / | 0/0 | ||||
FI43561/18 | TAVAJS BASSO | 161 | 2018-07-27 | U | FI25177/15 | FI49921/13 | / | 0/0 | ||||
FI43562/18 | TAVAJS BOJ | 161 | 2018-07-27 | U | FI25177/15 | FI49921/13 | / | 0/0 | ||||
FI43563/18 | TAVAJS BESSI | 161 | 2018-07-27 | N | FI25177/15 | FI49921/13 | / | 0/0 | ||||
FI43564/18 | TAVAJS BIRNA | 161 | 2018-07-27 | N | FI25177/15 | FI49921/13 | / | 0/0 |