Rekisterinro | FI43119/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KETTU-PEKON RONIA | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2015-06-30 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN27781/08 HELVETINKOLUN ROMULUS | |
Emä | FI26742/12 KETTU-PEKON EMMA | |
Valionarvo | XX (FI KVA-K ) | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 0/2 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 110 | |
Ataksia | normaali* |
♂ FIN27781/08 HELVETINKOLUN ROMULUS (an) | ♂ FIN13201/03 LUOTI | ♂ SF07325/92 HELAANMAAN POKE |
FIN36945/99 RAUNIONALUSTAN FIONA | ||
FIN27678/99 MIRA | ♂ SF19779/90 TAARINKORVEN ROKSI | |
SF36963/94 KETTUTUTKAN NATA | ||
FI26742/12 KETTU-PEKON EMMA (an) | ♂ FIN55460/07 VIHREÄNTALON PETE | ♂ FIN33303/02 VAPUSALO SARO |
FIN22239/03 REPOMÄEN IRIS (an) | ||
FIN27120/04 TUOHISALON KIMU (an) | ♂ FIN27247/99 POMO (an) | |
FIN32215/96 TUOHISALON HILIPPA |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2017 | Kauhava | 36,00 | 0 | 0 | 15 | 225 | 240 | 0 | ||
10.12.2017 | Kannus | 75,75 | 1 | 22.75 | 80 | 91 | 30 | 110 | 120 | |
30.09.2018 | Kauhava | 81,50 | 1 | 19 | 154 | 76 | 33 | 187 | 120 | |
06.10.2018 | Halsua | 17,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
12.10.2018 | Kauhava | 75,50 | 1 | 11.5 | 35 | 0 | 46 | 46 | 121 | 120 |
18.11.2018 | Seinäjoki | 64,50 | 2 | 13.5 | 221 | 54 | 221 | 120 | ||
24.11.2018 | Tampere | 86,75 | 1 | 25.75 | 17 | 103 | 60 | 201 | 120 | |
08.12.2018 | Toholampi | 89,50 | 1 | 30 | 19 | 120 | 85 | 104 | 120 | |
09.12.2018 | Toholampi | 86,50 | 1 | 30 | 15 | 30 | 44 | 80 | 120 | 120 |
22.11.2020 | Seinäjoki | 96,00 | 1 | 30 | 25 | 120 | 80 | 105 | 120 | |
28.11.2020 | Parkano | 96,00 | 1 | 30 | 6 | 3 | 95 | 117 | 101 | 120 |
12.12.2020 | Myrskylä | 20,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
13.12.2020 | Myrskylä | 79,66 | 1 | 23.16 | 60 | 42 | 180 | 240 | 42 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2016 | Seinäjoki | Stockmari Harto | NUO H | 57.0 | 1 | 1 |
Oikea sukupuolileima, vielä vähän hontelossa kehitysvaiheessa, oikeat pään mittasuhteet, vähän kevyt kuono-osa, hyvä purenta, hyvä kaula, etuosan ja rintakehän tulee vielä kehittyä, jyrkkä lantio, oikein kulmautunut takaosa, vähän litteät käpälät, karvapeite saisi olla karkeampi, vielä puhdistumaton väri, etuliikkeiden tulee vakiintua, liikkuu riittävän tehokkaasti takaa. | ||||||
02.09.2018 | Ähtäri | Poti Sakari | KÄY EH | 59.0 | 1 | 1 |
Hieman ylikorkea, mittasuhteiltaan oikea, voimakastyyppinen, oikealinjainen pää, erinomainen runko ja raajarakenne, oikea väritys, erinomainen karva, pitkä askel. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI43118/15 | KETTU-PEKON RONJA | 51 | 2015-06-30 | N | FIN27781/08 | FI26742/12 | XX | EH | 0/2 | 0/0 | 101 | |
FI43119/15 | KETTU-PEKON RONIA | 51 | 2015-06-30 | N | FIN27781/08 | FI26742/12 | XX | EH | 0/2 | 0/0 | 110 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI16405/20 | KETTU-PEKON RAMBO | 51 | 2020-01-02 | U | FI38821/10 | FI43119/15 | / | / | ||||
FI16404/20 | KETTU-PEKON ROKI | 51 | 2020-01-02 | U | FI38821/10 | FI43119/15 | / | / | ||||
FI16406/20 | KETTU-PEKON ROSA | 51 | 2020-01-02 | N | FI38821/10 | FI43119/15 | / | / |